病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
---|---|---|
健康 | 药物:BI 730357药物:与BI 730357匹配的安慰剂药物:环丙沙星 | 阶段1 |
研究类型 : | 介入(临床试验) |
实际注册 : | 85名参与者 |
分配: | 随机 |
干预模型: | 并行分配 |
掩蔽: | 单人(参与者) |
主要意图: | 治疗 |
官方标题: | 部分盲,随机,平行组,安慰剂和主动比较器控制的I期临床试验,以评估BI 730357的光敏性潜力 |
实际学习开始日期 : | 2019年11月6日 |
实际的初级完成日期 : | 2020年9月9日 |
实际 学习完成日期 : | 2020年9月9日 |
手臂 | 干预/治疗 |
---|---|
实验:BI 730357低剂量 | 药物:BI 730357 薄膜涂层平板电脑 |
活性比较器:环丙沙星 | 药物:环丙沙星 薄膜涂层平板电脑 |
实验:BI 730357高剂量 | 药物:BI 730357 薄膜涂层平板电脑 |
安慰剂比较器:安慰剂 | 药物:安慰剂匹配BI 730357 薄膜涂层平板电脑 |
有资格学习的年龄: | 18年至55年(成人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 是的 |
纳入标准:
Fitzpatrick皮肤I型,II或III:
排除标准:
美国,新泽西州 | |
TKL Research,Inc。 | |
美国新泽西州Fair Lawn,美国,07410 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交的日期ICMJE | 2019年10月30日 | ||||
第一个发布日期icmje | 2019年11月1日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年9月11日 | ||||
实际学习开始日期ICMJE | 2019年11月6日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月9日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||
原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||
原始的次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短的标题ICMJE | 与安慰剂和已知的光敏剂环丙沙星相比,BI 730357的照片安全评估 | ||||
官方标题ICMJE | 部分盲,随机,平行组,安慰剂和主动比较器控制的I期临床试验,以评估BI 730357的光敏性潜力 | ||||
简要摘要 | 评估BI 730357的光敏性潜力 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型ICMJE | 介入 | ||||
研究阶段ICMJE | 阶段1 | ||||
研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 掩蔽:单人(参与者) 主要目的:治疗 | ||||
条件ICMJE | 健康 | ||||
干预ICMJE |
| ||||
研究臂ICMJE |
| ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状态ICMJE | 完全的 | ||||
实际注册ICMJE | 85 | ||||
原始估计注册ICMJE | 48 | ||||
实际学习完成日期ICMJE | 2020年9月9日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月9日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别ICMJE |
| ||||
年龄ICMJE | 18年至55年(成人) | ||||
接受健康的志愿者ICMJE | 是的 | ||||
联系ICMJE | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家ICMJE | 美国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号ICMJE | NCT04147260 | ||||
其他研究ID编号ICMJE | 1407-0037 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享语句ICMJE |
| ||||
责任方 | Boehringer Ingelheim | ||||
研究赞助商ICMJE | Boehringer Ingelheim | ||||
合作者ICMJE | 不提供 | ||||
研究人员ICMJE | 不提供 | ||||
PRS帐户 | Boehringer Ingelheim | ||||
验证日期 | 2020年9月 | ||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 |