这项研究将研究台湾机械通气的MICU患者的光和声音修饰在改善睡眠质量方面的有效性,以及昼夜节律。
假设:
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 重症监护病房呼吸机质量昼夜节律 | 行为:光和声音修饰(耳塞和眼罩) | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 实际注册 : | 112名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 干预模型描述: | 这是Shin Kong Wu Ho-Ho-Ho-su纪念医院的医疗重症监护病房的单一中心,前瞻性,随机对照试验。 |
| 掩蔽: | 单个(结果评估者) |
| 掩盖说明: | 该研究是针对实验组的126例患者进行的,在MICU中对照组进行了56例。耳塞和眼膜对ICU患者睡眠的影响:随机对照试验将参与者随机分为两组:耳塞和眼膜(实验组)连续3个晚上,没有耳塞和眼罩(对照组) )。为参与者提供了一个连续编号的不透明密封信封。 |
| 主要意图: | 支持护理 |
| 官方标题: | 光和声音修饰对医疗重症监护病房患者睡眠质量和昼夜节律的影响 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年1月5日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年12月17日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年12月17日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:实验组 耳塞和眼罩连续3个夜晚 | 行为:光和声音修饰(耳塞和眼罩) 在实验组中,患者在夜间睡眠中使用了耳塞和眼罩。 |
| 没有干预:对照组 没有耳塞和眼罩 |
| 有资格学习的年龄: | 20岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 台湾 | |
| Shinkonghospital | |
| 台湾台北,111 | |
| 学习主席: | Hui-Mei Chen,博士 | alice@ntunhs.edu.tw |
| 追踪信息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2019年10月13日 | ||||||||||
| 第一个发布日期icmje | 2019年10月17日 | ||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2021年2月10日 | ||||||||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2020年1月5日 | ||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年12月17日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE |
| ||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||||||||
| 原始的次要结果措施ICMJE |
| ||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||
| 简短的标题ICMJE | 光和声音修饰对MICU患者睡眠质量和昼夜节律的影响 | ||||||||||
| 官方标题ICMJE | 光和声音修饰对医疗重症监护病房患者睡眠质量和昼夜节律的影响 | ||||||||||
| 简要摘要 | 这项研究将研究台湾机械通气的MICU患者的光和声音修饰在改善睡眠质量方面的有效性,以及昼夜节律。 假设:
| ||||||||||
| 详细说明 | 受试者分为实验组和对照组。并且仅在实验组中提供睡眠干预质量的提高。在实验组中,患者在夜间睡眠中使用了耳塞和眼罩。在对照组中,接受了常规重症监护。 | ||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 干预模型描述: 这是Shin Kong Wu Ho-Ho-Ho-su纪念医院的医疗重症监护病房的单一中心,前瞻性,随机对照试验。 掩盖:单个(结果评估者)掩盖说明: 该研究是针对实验组的126例患者进行的,在MICU中对照组进行了56例。耳塞和眼膜对ICU患者睡眠的影响:随机对照试验将参与者随机分为两组:耳塞和眼膜(实验组)连续3个晚上,没有耳塞和眼罩(对照组) )。为参与者提供了一个连续编号的不透明密封信封。 主要目的:支持护理 | ||||||||||
| 条件ICMJE |
| ||||||||||
| 干预ICMJE | 行为:光和声音修饰(耳塞和眼罩) 在实验组中,患者在夜间睡眠中使用了耳塞和眼罩。 | ||||||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||||||
| 出版物 * |
| ||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 完全的 | ||||||||||
| 实际注册ICMJE | 112 | ||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 126 | ||||||||||
| 实际学习完成日期ICMJE | 2020年12月17日 | ||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年12月17日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||
| 年龄ICMJE | 20岁以上(成人,老年人) | ||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||
| 联系ICMJE | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 台湾 | ||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04129918 | ||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | 20190804R | ||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||
| 责任方 | 新孔吴胡苏纪念医院 | ||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | 新孔吴胡苏纪念医院 | ||||||||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||||||||
| 研究人员ICMJE |
| ||||||||||
| PRS帐户 | 新孔吴胡苏纪念医院 | ||||||||||
| 验证日期 | 2020年1月 | ||||||||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||