| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 低前切除综合症癌症的生活质量 | 程序:前切除 |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 179名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 促成前切除综合症及其对生活质量的影响:回顾性队列研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2018年7月1日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2019年1月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2019年1月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| LARS症状 通过LARS问卷确定的LARS患者 | 程序:前切除 分析了与肛门边缘,术前放疗和造口的距离的距离 其他名称:放疗+/-化学疗法 |
| 没有LARS症状 缺乏LARS症状 | 程序:前切除 分析了与肛门边缘,术前放疗和造口的距离的距离 其他名称:放疗+/-化学疗法 |
可能导致LARS的可变因素如下:
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 马耳他 | |
| Mater Dei医院 | |
| 马耳他瓦莱塔 | |
| 首席研究员: | Svetlana Doris Brincat | Mater Dei医院 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2019年9月25日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2019年10月3日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2019年10月3日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2018年7月1日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2019年1月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 促成前切除综合症及其对生活质量的影响:回顾性队列研究 | ||||
| 官方头衔 | 促成前切除综合症及其对生活质量的影响:回顾性队列研究 | ||||
| 简要摘要 | 这项研究增加了对导致LARS的促成因素的理解,该综合征在术后的长期影响及其对生活质量的影响。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 在2014年1月至2016年12月之间对直肠癌进行前切除术的所有手术公司的照顾下,所有18岁以上的成年患者 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 程序:前切除 分析了与肛门边缘,术前放疗和造口的距离的距离 其他名称:放疗+/-化学疗法 | ||||
| 研究组/队列 |
| ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 179 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2019年1月30日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2019年1月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 马耳他 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04114591 | ||||
| 其他研究ID编号 | S07/18 | ||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 马耳他大学Svetlana Doris Brincat | ||||
| 研究赞助商 | 马耳他大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | 马耳他大学 | ||||
| 验证日期 | 2019年10月 | ||||