病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
诊断TIA MRI | 其他:微血管病负担 |
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 376名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 回顾 |
官方标题: | 小血管疾病负担和短暂缺血发作后中风的早期风险 |
实际学习开始日期 : | 2018年8月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2018年8月1日 |
实际 学习完成日期 : | 2018年12月1日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
诊断AIT 在2016年1月1日至30/12/2017之间,里昂神经病医院神经血管单位的患者可能会诊断为AIT,并在TIA 7天内进行MRI。 | 其他:微血管病负担 确定全球微动性负担对TIA同质队列中中风风险预测的预测。 |
有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
-
法国 | |
里昂的临终关怀 | |
布朗,法国,69677 |
首席研究员: | Norbert Nighoghossian | 里昂的临终关怀 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2019年9月26日 | ||||
第一个发布日期 | 2019年9月30日 | ||||
上次更新发布日期 | 2019年9月30日 | ||||
实际学习开始日期 | 2018年8月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2018年8月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 中风在90天内复发,[时间范围:90天] 90天内的中风复发是通过临床咨询或与结构化问卷的患者进行临床咨询或电话确定的。 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 小血管疾病负担和短暂缺血发作后中风的早期风险 | ||||
官方头衔 | 小血管疾病负担和短暂缺血发作后中风的早期风险 | ||||
简要摘要 | 预测中风的风险仍然是瞬态缺血发作(TIA)管理的挑战。除临床变量外,形态学特征(例如存在扩散加权序列(DWI)病变和至少50%的颈动脉狭窄的存在,改善了风险分层,并在文献中被考虑。得分ABCD3-I1。几项研究表明,大脑微症患者与TIA患者的早期中风风险有关。关于T2加权序列或天赋(流体衰减恢复的流体)的白质超信号的数据更加矛盾。全球微动性负荷,包括差距,白质的超信号,基底神经节中MRI上可见的血管周空间,尤其是当它们的数量非常多(> 20)和差距最近被描述为与中风有关TIA或缺血性中风2至3年内的风险。迄今为止,在TIA过程中,全球微动性负担对早期中风风险的预测价值尚不清楚。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在2016年1月1日至2017年12月30日之间,在里昂神经病医院神经血管单位的所有患者,可能会诊断为TIA,并在TIA发生7天内进行MRI。 | ||||
健康)状况 |
| ||||
干涉 | 其他:微血管病负担 确定全球微动性负担对TIA同质队列中中风风险预测的预测。 | ||||
研究组/队列 | 诊断AIT 在2016年1月1日至30/12/2017之间,里昂神经病医院神经血管单位的患者可能会诊断为AIT,并在TIA 7天内进行MRI。 干预:其他:微血管病负担 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 376 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2018年12月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2018年8月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: - | ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 法国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04108754 | ||||
其他研究ID编号 | tia | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 里昂的临终关怀 | ||||
研究赞助商 | 里昂的临终关怀 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 |
| ||||
PRS帐户 | 里昂的临终关怀 | ||||
验证日期 | 2019年9月 |