病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
劳动,早产 | 饮食补充:调查 |
在怀孕期间,母体免疫系统始终面临胎儿同种剂。防止胎儿排斥的免疫机制仍未被理解。尽管父亲同构具有表达,但胎儿通常仍被母体免疫系统接受。通常,随着持续的怀孕,胎儿生长并发展得很好。
与未怀孕的女性相比,孕妇的B调节细胞增加。
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 90名参与者 |
观察模型: | 病例对照 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | B调节细胞与维生素D状态之间的相关性与早产 |
估计研究开始日期 : | 2020年2月10日 |
估计的初级完成日期 : | 2020年3月10日 |
估计 学习完成日期 : | 2020年3月15日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
完整的劳动 通过流式细胞仪和ELUSA测量 | 饮食补充:调查 横截面干预 |
早产 通过流式细胞仪和ELISA测量 | 饮食补充:调查 横截面干预 |
控制 进行比较 | 饮食补充:调查 横截面干预 |
有资格学习的年龄: | 20年至50年(成人) |
有资格学习的男女: | 女性 |
基于性别的资格: | 是的 |
性别资格描述: | 女性患者应在抽样前告知 |
接受健康的志愿者: | 是的 |
采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
联系人:教授Khalid Hassanein | +20109191208 | khaledhassanein70@aun.edu.eg | |
联系人:Helal Hetta,讲师 | +201002386255 |
埃及 | |
阿西特大学 | |
阿萨特,阿西特,埃及 | |
联系人:Khalid Hassanein,教授+201091912080 | |
联系人:Helal Hetta,讲师+201002386255 | |
阿西特大学 | |
阿西特,埃及 | |
联系人:Khalid Hassanein,教授01091912080 | |
联系人:Helal Hetta 01002386255 |
首席研究员: | Khalid Hassanein | 微生物学和免疫学系 |
追踪信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2019年9月25日 | ||||||||
第一个发布日期 | 2019年9月26日 | ||||||||
上次更新发布日期 | 2019年9月26日 | ||||||||
估计研究开始日期 | 2020年2月10日 | ||||||||
估计的初级完成日期 | 2020年3月10日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
当前的主要结果指标 | 孕妇B调节细胞数量的变化[时间范围:9个月] 免疫系统免疫抑制以维持胎儿 | ||||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
描述性信息 | |||||||||
简短标题 | 维生素D和B调节细胞之间的相关性 | ||||||||
官方头衔 | B调节细胞与维生素D状态之间的相关性与早产 | ||||||||
简要摘要 | 在怀孕期间,母体免疫系统始终面临胎儿同种剂。防止胎儿排斥的免疫机制仍未被理解。 | ||||||||
详细说明 | 在怀孕期间,母体免疫系统始终面临胎儿同种剂。防止胎儿排斥的免疫机制仍未被理解。尽管父亲同构具有表达,但胎儿通常仍被母体免疫系统接受。通常,随着持续的怀孕,胎儿生长并发展得很好。 与未怀孕的女性相比,孕妇的B调节细胞增加。 | ||||||||
研究类型 | 观察 | ||||||||
学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:潜在 | ||||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
生物测量 | 保留:DNA样品 描述: 总血液和血清 | ||||||||
采样方法 | 概率样本 | ||||||||
研究人群 | 健康的期限递送女性和早产妇女 | ||||||||
健康)状况 | 劳动,早产 | ||||||||
干涉 | 饮食补充:调查 横截面干预 | ||||||||
研究组/队列 |
| ||||||||
出版物 * |
| ||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||
招聘信息 | |||||||||
招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||
估计入学人数 | 90 | ||||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
估计学习完成日期 | 2020年3月15日 | ||||||||
估计的初级完成日期 | 2020年3月10日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
性别/性别 |
| ||||||||
年龄 | 20年至50年(成人) | ||||||||
接受健康的志愿者 | 是的 | ||||||||
联系人 |
| ||||||||
列出的位置国家 | 埃及 | ||||||||
删除了位置国家 | |||||||||
管理信息 | |||||||||
NCT编号 | NCT04105881 | ||||||||
其他研究ID编号 | 亲爱的 | ||||||||
有数据监测委员会 | 不提供 | ||||||||
美国FDA调节的产品 | 不提供 | ||||||||
IPD共享声明 |
| ||||||||
责任方 | Haitham Mohamed Sedky,Assiut University | ||||||||
研究赞助商 | 阿西特大学 | ||||||||
合作者 | 不提供 | ||||||||
调查人员 |
| ||||||||
PRS帐户 | 阿西特大学 | ||||||||
验证日期 | 2019年9月 |