病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
---|---|---|
胃肠道耐受性 | 其他:实验增稠剂 | 不适用 |
研究类型 : | 介入(临床试验) |
实际注册 : | 0参与者 |
分配: | N/A。 |
干预模型: | 单组分配 |
掩蔽: | 无(打开标签) |
主要意图: | 其他 |
官方标题: | 一项评估吞咽困难患者的新增稠剂的GI耐受性和可接受性的研究 |
实际学习开始日期 : | 2021年2月5日 |
实际的初级完成日期 : | 2021年2月5日 |
实际 学习完成日期 : | 2021年2月5日 |
手臂 | 干预/治疗 |
---|---|
实验:实验增稠剂 粉末增稠剂 | 其他:实验增稠剂 用来增稠液体 |
有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
学习主席: | 丽贝卡·史蒂文森 | 雅培营养 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交的日期ICMJE | 2019年9月24日 | ||||
第一个发布日期icmje | 2019年9月26日 | ||||
上次更新发布日期 | 2021年3月17日 | ||||
实际学习开始日期ICMJE | 2021年2月5日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2021年2月5日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||
原始主要结果措施ICMJE |
| ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果度量ICMJE | 不提供 | ||||
原始的次要结果措施ICMJE | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 |
| ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 与电流相同 | ||||
描述性信息 | |||||
简短的标题ICMJE | 新增稠剂的GI耐受性和可接受性 | ||||
官方标题ICMJE | 一项评估吞咽困难患者的新增稠剂的GI耐受性和可接受性的研究 | ||||
简要摘要 | 当前的研究旨在评估吞咽困难患者的新增稠剂的胃肠道耐受性和可接受性。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型ICMJE | 介入 | ||||
研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
研究设计ICMJE | 分配:N/A 干预模型:单一组分配 掩蔽:无(打开标签) 主要目的:其他 | ||||
条件ICMJE | 胃肠道耐受性 | ||||
干预ICMJE | 其他:实验增稠剂 用来增稠液体 | ||||
研究臂ICMJE | 实验:实验增稠剂 粉末增稠剂 干预:其他:实验性增稠剂 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状态ICMJE | 取消 | ||||
实际注册ICMJE | 0 | ||||
原始估计注册ICMJE | 19 | ||||
实际学习完成日期ICMJE | 2021年2月5日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2021年2月5日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别ICMJE |
| ||||
年龄ICMJE | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||
联系ICMJE | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家ICMJE | 不提供 | ||||
删除了位置国家 | 英国 | ||||
管理信息 | |||||
NCT编号ICMJE | NCT04104815 | ||||
其他研究ID编号ICMJE | DA26 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享语句ICMJE |
| ||||
责任方 | 雅培营养 | ||||
研究赞助商ICMJE | 雅培营养 | ||||
合作者ICMJE | 不提供 | ||||
研究人员ICMJE |
| ||||
PRS帐户 | 雅培营养 | ||||
验证日期 | 2021年3月 | ||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 |