| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 良性的神经元脱求 | 设备:脑MRI |
MVNT的鉴别诊断包括DNT(脱发性神经上皮肿瘤),低度胶质瘤,皮质发育不良甚至Hamartomas。
但是,为了避免侵入性手术程序去除病变,对其良性的一定诊断至关重要。如今
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 50名参与者 |
| 观察模型: | 只有案例 |
| 时间观点: | 横截面 |
| 官方标题: | 多参数成像用于分析MVNT(多结节和空泡神经元肿瘤) |
| 实际学习开始日期 : | 2019年12月10日 |
| 估计的初级完成日期 : | 2024年12月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2026年12月 |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2019年6月21日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2019年9月25日 | ||||||||
| 上次更新发布日期 | 2021年5月27日 | ||||||||
| 实际学习开始日期 | 2019年12月10日 | ||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2024年12月(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | |||||||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 多参数成像用于分析MVNT(多结节和空泡神经元肿瘤) | ||||||||
| 官方头衔 | 多参数成像用于分析MVNT(多结节和空泡神经元肿瘤) | ||||||||
| 简要摘要 | MVNT的鉴别诊断包括DNT(脱发性神经上皮肿瘤),低度胶质瘤,皮质发育不良甚至Hamartomas。 | ||||||||
| 详细说明 | MVNT的鉴别诊断包括DNT(脱发性神经上皮肿瘤),低度胶质瘤,皮质发育不良甚至Hamartomas。 但是,为了避免侵入性手术程序去除病变,对其良性的一定诊断至关重要。如今 | ||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:仅病例 时间视角:横截面 | ||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 患者支持怀疑MVNT | ||||||||
| 健康)状况 | 良性的神经元脱求 | ||||||||
| 干涉 | 设备:脑MRI 同意参加该研究的患者将使用先进的光谱成像技术和标准方案进行3T多参数MRI。 在纳入访问期间将进行神经学咨询,并在1年零2年+/- 1个月时进行调查表和控制MRI。 | ||||||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 50 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2026年12月 | ||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2024年12月(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
主要标准:
次要标准:
排除标准:
| ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 法国 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04103190 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | ALR_2019_4 | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||||||
| 责任方 | ophlomologique adolphe de Rothschild | ||||||||
| 研究赞助商 | ophlomologique adolphe de Rothschild | ||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||||
| PRS帐户 | ophlomologique adolphe de Rothschild | ||||||||
| 验证日期 | 2021年5月 | ||||||||