| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 先天性血小板减少症 | 其他:血液样本 |
先天性血小板减少症是一组罕见疾病,通常无法识别和误诊为慢性特发性血小板减少紫菜。这些被排除在外的慢性特发性血小板减少性紫癜,最常用皮质类固醇或经镜免疫球蛋白治疗,有时,当血小板减少症是难治性时,进行脾切除术。目前,在对耐肿瘤综合征治疗的血小板减少症患者的病例之前,先天性血小板减少症的概念被唤起。虚假诊断的百分比(误诊为慢性特发性血小板减少性紫癜诊断)似乎代表了迄今为止10%至20%的病例。
这项研究的目的是提供简单且相关的临床和生物学因素,以区分先天性血小板减少症与慢性特发性血小板细胞减少紫菜。
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 158名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 开发慢性特发性血小板减少性紫癜和先天性血小板减少症的鉴别诊断方法 |
| 实际学习开始日期 : | 2009年11月25日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2012年3月12日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2012年3月12日 |
| 追踪信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2019年8月23日 | |||
| 第一个发布日期 | 2019年8月28日 | |||
| 上次更新发布日期 | 2019年8月28日 | |||
| 实际学习开始日期 | 2009年11月25日 | |||
| 实际的初级完成日期 | 2012年3月12日(主要结果指标的最终数据收集日期) | |||
| 当前的主要结果指标 |
| |||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | |||
| 改变历史 | 没有发布更改 | |||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | |||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | |||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 描述性信息 | ||||
| 简短标题 | 慢性血小板减少症的诊断 | |||
| 官方头衔 | 开发慢性特发性血小板减少性紫癜和先天性血小板减少症的鉴别诊断方法 | |||
| 简要摘要 | 这项研究的目的是提供简单且相关的临床和生物学因素,以区分先天性血小板减少症与慢性特发性血小板细胞减少紫菜。 | |||
| 详细说明 | 先天性血小板减少症是一组罕见疾病,通常无法识别和误诊为慢性特发性血小板减少紫菜。这些被排除在外的慢性特发性血小板减少性紫癜,最常用皮质类固醇或经镜免疫球蛋白治疗,有时,当血小板减少症是难治性时,进行脾切除术。目前,在对耐肿瘤综合征治疗的血小板减少症患者的病例之前,先天性血小板减少症的概念被唤起。虚假诊断的百分比(误诊为慢性特发性血小板减少性紫癜诊断)似乎代表了迄今为止10%至20%的病例。 这项研究的目的是提供简单且相关的临床和生物学因素,以区分先天性血小板减少症与慢性特发性血小板细胞减少紫菜。 | |||
| 研究类型 | 观察 | |||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:潜在 | |||
| 目标随访时间 | 不提供 | |||
| 生物测量 | 保留:没有DNA的样品 描述: 1个5 mL的干管,3个柠檬的管子,5 ml,1个柠檬酸葡萄糖的7 ml柠檬酸葡萄糖酸 | |||
| 采样方法 | 非概率样本 | |||
| 研究人群 | 先天性血小板减少症患者和慢性特发性血小板减少紫癜患者 | |||
| 健康)状况 |
| |||
| 干涉 | 其他:血液样本 1个5 mL的干管,3个柠檬的管子,5 ml,1个柠檬酸葡萄糖的7 ml柠檬酸葡萄糖酸 | |||
| 研究组/队列 | 不提供 | |||
| 出版物 * | 不提供 | |||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | ||||
| 招聘信息 | ||||
| 招聘状况 | 完全的 | |||
| 实际注册 | 158 | |||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | |||
| 实际学习完成日期 | 2012年3月12日 | |||
| 实际的初级完成日期 | 2012年3月12日(主要结果指标的最终数据收集日期) | |||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| |||
| 性别/性别 |
| |||
| 年龄 | 儿童,成人,老年人 | |||
| 接受健康的志愿者 | 不 | |||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | |||
| 列出的位置国家 | 不提供 | |||
| 删除了位置国家 | ||||
| 管理信息 | ||||
| NCT编号 | NCT04071496 | |||
| 其他研究ID编号 | Chubx 2008/06 | |||
| 有数据监测委员会 | 不 | |||
| 美国FDA调节的产品 | 不提供 | |||
| IPD共享声明 |
| |||
| 责任方 | 波尔多大学医院 | |||
| 研究赞助商 | 波尔多大学医院 | |||
| 合作者 | 不提供 | |||
| 调查人员 |
| |||
| PRS帐户 | 波尔多大学医院 | |||
| 验证日期 | 2019年8月 | |||