在为糖尿病的患者提供鞋垫之前,应彻底检查它们。在研究中,脚借助新软件D-FOOT检查了脚。 D-英尺包括问题和调查。
该研究的目的是评估患者如何根据数字脚部检查在假肢和矫形器部的访问。
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
糖尿病足糖尿病脚溃疡糖尿病足溃疡神经性神经病;外周足畸形脚call | 诊断测试:D英尺 |
在为糖尿病的患者提供鞋垫之前,应彻底检查它们。脚步检查的目的是确定患者是否有患糖尿病足溃疡(DFU)的风险。危险因素是:神经病,外周血管病,脚部畸形,皮肤病理,较早的DFU/截肢史。通过有效控制和检查脚,可以防止脚并发症(例如DFU)。在研究中,脚借助新软件D-FOOT检查了脚。 D-英尺包括问题和调查。
该研究的目的是评估患者如何根据数字脚部检查在假肢和矫形器部的访问。
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 100名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 使用D-FOOT(新软件)进行数字脚检查 |
实际学习开始日期 : | 2019年9月16日 |
实际的初级完成日期 : | 2019年12月31日 |
实际 学习完成日期 : | 2019年12月31日 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2019年7月25日 | ||||
第一个发布日期 | 2019年8月13日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年10月28日 | ||||
实际学习开始日期 | 2019年9月16日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年12月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 将使用问卷调查和假肢用户调查(OPUS)。 [时间范围:2019-2020] 将评估参与者对假肢和矫形器部设备和服务的满意度。 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果指标 |
| ||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 使用D-FOOT(新软件)进行数字脚检查 | ||||
官方头衔 | 使用D-FOOT(新软件)进行数字脚检查 | ||||
简要摘要 | 在为糖尿病的患者提供鞋垫之前,应彻底检查它们。在研究中,脚借助新软件D-FOOT检查了脚。 D-英尺包括问题和调查。 该研究的目的是评估患者如何根据数字脚部检查在假肢和矫形器部的访问。 | ||||
详细说明 | 在为糖尿病的患者提供鞋垫之前,应彻底检查它们。脚步检查的目的是确定患者是否有患糖尿病足溃疡(DFU)的风险。危险因素是:神经病,外周血管病,脚部畸形,皮肤病理,较早的DFU/截肢史。通过有效控制和检查脚,可以防止脚并发症(例如DFU)。在研究中,脚借助新软件D-FOOT检查了脚。 D-英尺包括问题和调查。 该研究的目的是评估患者如何根据数字脚部检查在假肢和矫形器部的访问。 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:潜在 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 患者被转诊至Sahlgrenska大学医院的假肢和矫形器部,目的是为防止DFU提供鞋垫。 | ||||
健康)状况 |
| ||||
干涉 | 诊断测试:D英尺 我使用软件D-fot评估的数字脚检查。 | ||||
研究组/队列 | 不提供 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 100 | ||||
原始估计注册 | 125 | ||||
实际学习完成日期 | 2019年12月31日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年12月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 患者的纳入标准:
认证的假肢和矫正者的纳入标准
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 瑞典 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04054804 | ||||
其他研究ID编号 | D-FOOT 2019 | ||||
有数据监测委员会 | 不提供 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 瑞典Sahlgrenska大学医院的Ulla Hellstrand Tang | ||||
研究赞助商 | 瑞典Sahlgrenska大学医院 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 瑞典Sahlgrenska大学医院 | ||||
验证日期 | 2020年10月 |