DaCryocystorhinostomy(DCR)是鼻泪管阻塞的选择。 Caldwell早在1893年就描述了DCR的鼻鼻鼻手术。但是,由于更好地可视化解剖特征,因此更常见的是外部DCR。眼科医生与耳鼻喉科医生之间的手术工具的微型化以及紧密的合作伙伴关系导致了鼻nasal方法的更新。
该研究的主要目的是显示鼻腔DCR后造口大小的演变,并验证粘液孔口的直接测量。它还将允许确定造口进化的大小是否可能是操作有效性的预测因素。
病情或疾病 |
---|
鼻鼻侧脊髓造口术 |
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 18名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 鼻鼻型骨脊髓造口术:造口大小的进化的前瞻性研究 |
实际学习开始日期 : | 2016年1月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2017年4月1日 |
实际 学习完成日期 : | 2019年7月1日 |
有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
-
没有提供联系人或位置
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2019年8月8日 | ||||
第一个发布日期 | 2019年8月13日 | ||||
上次更新发布日期 | 2019年8月13日 | ||||
实际学习开始日期 | 2016年1月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年4月1日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 造口大小的演变[时间范围:第12个月] 通过鼻s摄影测量造口大小 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 |
| ||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 鼻鼻脊髓造口术和造口大小的演变 | ||||
官方头衔 | 鼻鼻型骨脊髓造口术:造口大小的进化的前瞻性研究 | ||||
简要摘要 | DaCryocystorhinostomy(DCR)是鼻泪管阻塞的选择。 Caldwell早在1893年就描述了DCR的鼻鼻鼻手术。但是,由于更好地可视化解剖特征,因此更常见的是外部DCR。眼科医生与耳鼻喉科医生之间的手术工具的微型化以及紧密的合作伙伴关系导致了鼻nasal方法的更新。 该研究的主要目的是显示鼻腔DCR后造口大小的演变,并验证粘液孔口的直接测量。它还将允许确定造口进化的大小是否可能是操作有效性的预测因素。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:潜在 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 患有慢性伯氏或慢性脱酰域炎的患者。 | ||||
健康)状况 | 鼻鼻侧脊髓造口术 | ||||
干涉 | 不提供 | ||||
研究组/队列 | 不提供 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 18 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2019年7月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年4月1日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: - | ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 不提供 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04054791 | ||||
其他研究ID编号 | 2016-10OBS-CHRMT | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 | 不提供 | ||||
责任方 | 中心医院的梅茨 - 蒂维尔 | ||||
研究赞助商 | 中心医院的梅茨 - 蒂维尔 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 中心医院的梅茨 - 蒂维尔 | ||||
验证日期 | 2019年8月 |