| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 术前新生儿感染 | 设备:超声心脏输出监视器(USCOM 1A) |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 163名参与者 |
| 观察模型: | 病例对照 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 新生儿中心和周围血液动力学的非侵入性测量是新生儿脓毒症的有价值的诊断和治疗效率标准 |
| 实际学习开始日期 : | 2017年9月12日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 健康早产 Neonate 26周至36周 + 6天的妊娠,没有先天性心脏缺陷和/或血液动力学意义上的胎儿循环,任何呼吸疗法,也不需要补充氧气。受试者没有临床和实验室识别的感染。 | 设备:超声心脏输出监视器(USCOM 1A) 使用USCOM和超声心动图的多个二次测量法是用于评估单个外围器官(脑和肾脏)中血流的中心血流和光谱法的。 其他名称:
|
| 健康的术语新生儿 从妊娠37周开始的新生儿,没有先天性心脏缺陷和/或血液动力学意义上的胎儿循环,任何呼吸疗法,也不需要补充氧气。受试者没有临床和实验室识别的感染。 | 设备:超声心脏输出监视器(USCOM 1A) 使用USCOM和超声心动图的多个二次测量法是用于评估单个外围器官(脑和肾脏)中血流的中心血流和光谱法的。 其他名称:
|
| 生病的新生儿 任何妊娠的新生儿,没有先天性心脏缺陷,并具有临床和实验室识别的感染。 | 设备:超声心脏输出监视器(USCOM 1A) 使用USCOM和超声心动图的多个二次测量法是用于评估单个外围器官(脑和肾脏)中血流的中心血流和光谱法的。 其他名称:
|
| 有资格学习的年龄: | 26周到44周(孩子) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 是的 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 立陶宛 | |
| 维尔纽斯大学,新生儿学中心 | |
| 维尔纽斯,立陶宛,08464 | |
| 研究主任: | 医学博士Vytautas Usonis | 维尔纽斯大学 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2019年11月18日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2019年12月16日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2021年4月21日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2017年9月12日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | |||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 新生儿中心和周围血液动力学的非侵入性测量 | ||||
| 官方头衔 | 新生儿中心和周围血液动力学的非侵入性测量是新生儿脓毒症的有价值的诊断和治疗效率标准 | ||||
| 简要摘要 | 可以通过多种方法测量非侵入性新生儿心脏输出,但金标准仍然是常规的超声心动图。它是准确的,但是需要长时间的培训才能使新用户评估心脏功能。连续波多普勒超声监视器USCOM是一个相对较新的监视器,可以执行更快且不太复杂的心脏功能测量,而且操作员更容易接受培训。该研究的目的是评估用常规超声心动图测量的心输出量与USCOM之间的一致性水平,以呈现不同胎龄的新生儿的正常范围,并寻找败血症期间血液动力学变化的早期迹象。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:潜在 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 该研究招募了任何胎龄的早产和完整新生儿,没有先天性心脏缺陷和/或血液动力学意义上的胎儿循环,任何呼吸疗法,也不需要补充氧气。受试者在对照组中没有临床和实验室识别的感染。 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 设备:超声心脏输出监视器(USCOM 1A) 使用USCOM和超声心动图的多个二次测量法是用于评估单个外围器官(脑和肾脏)中血流的中心血流和光谱法的。 其他名称:
| ||||
| 研究组/队列 |
| ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 163 | ||||
| 原始估计注册 | 200 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2020年9月30日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 26周到44周(孩子) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 是的 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 立陶宛 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04200807 | ||||
| 其他研究ID编号 | NCPKV-2017 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 维尔纽斯大学 | ||||
| 研究赞助商 | 维尔纽斯大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | 维尔纽斯大学 | ||||
| 验证日期 | 2020年9月 | ||||