这项研究的第一部分旨在识别LY3200882/Capecitabine组合方案的建议2阶段剂量(RP2D)作为5-FU或Capecitabine耐药CRC患者的第二线治疗。第二部分旨在获得耐化学耐药性CRC患者的LY3200882和卡皮滨组合的原理证明。 LY3200882 Plus Capecitabine的组合将在本研究的第二阶段部分作为二线治疗。
在第一线化学疗法中,患有化学疗法活化的TGF-β传递样肿瘤的患者将接受氟嘧啶(5FU或代甲滨)的患者,通常与奥沙利帕素结合,具体取决于当地的医院偏好或国家准则,也取决于贝伐单抗或贝伐单抗/ cetuximab,或cetuximab/ cetuximab,或panitumumab如果肿瘤为KRAS野生型。因此,将LY3200882添加到卡培他滨应导致反应逆转,这是探索诊所中这一概念的第一步。卡培他滨可以用作高级CRC中的单一药物,因此对于本研究概念具有吸引力。如果获得原理证明,也可以通过这种遗传组成探索其他肿瘤类型,例如在第一线铂二脑双重治疗后的第二线治疗中的非小细胞肺癌(NSCLC),通常是顺铂/carboplatin,在非非非小细胞癌中 - 鳞状型NSCLC中的 - 平方和顺铂/卡铂吉马滨或顺铂/cisplatin/carboplatin-paclitaxel。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 结直肠癌转移性 | 药物:LY3200882 | 第1阶段2 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 31名参与者 |
| 分配: | N/A。 |
| 干预模型: | 单组分配 |
| 掩蔽: | 无(打开标签) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | Motricolor:I/II期LY3200882与Capecitabine结合的I/II研究 |
| 估计研究开始日期 : | 2020年2月 |
| 估计的初级完成日期 : | 2021年7月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2021年7月 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:TGF-β激活的结直肠癌 tgf-beta激活了与LY3200882和卡皮滨的晚期结直肠癌 | 药物:LY3200882 与LY3200882和卡皮滨的组合处理 其他名称:卡皮滨 |
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
最少可接受的安全实验室值
排除标准:
| 联系人:Neeltje Steeghs,医学博士,博士 | +310205129111 | n.steeghs@nki.nl | |
| 联系人:医学博士Sanne Huijberts | +310205129111 | s.huijberts@nki.nl |
| 首席研究员: | J Tabernero,教授 | vhio | |
| 首席研究员: | R Bernards教授 | nki-avl | |
| 首席研究员: | R Salazar,医学博士 | ICO | |
| 首席研究员: | S锡耶纳教授 | oncg | |
| 首席研究员: | 塞万提斯教授 | 包含 | |
| 首席研究员: | F Ciardello教授 | unina2 | |
| 首席研究员: | 巴德利教授 | unito | |
| 首席研究员: | S Tejpar教授 | UZ Leuven |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2019年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一个发布日期icmje | 2019年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2019年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 估计研究开始日期ICMJE | 2020年2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年7月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||||||||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 原始的次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 简短的标题ICMJE | LY3200882和高级耐药性TGF-β活化结直肠癌中的卡皮汀(EORTC1615) | ||||||||||||||||||||||||
| 官方标题ICMJE | Motricolor:I/II期LY3200882与Capecitabine结合的I/II研究 | ||||||||||||||||||||||||
| 简要摘要 | 这项研究的第一部分旨在识别LY3200882/Capecitabine组合方案的建议2阶段剂量(RP2D)作为5-FU或Capecitabine耐药CRC患者的第二线治疗。第二部分旨在获得耐化学耐药性CRC患者的LY3200882和卡皮滨组合的原理证明。 LY3200882 Plus Capecitabine的组合将在本研究的第二阶段部分作为二线治疗。 在第一线化学疗法中,患有化学疗法活化的TGF-β传递样肿瘤的患者将接受氟嘧啶(5FU或代甲滨)的患者,通常与奥沙利帕素结合,具体取决于当地的医院偏好或国家准则,也取决于贝伐单抗或贝伐单抗/ cetuximab,或cetuximab/ cetuximab,或panitumumab如果肿瘤为KRAS野生型。因此,将LY3200882添加到卡培他滨应导致反应逆转,这是探索诊所中这一概念的第一步。卡培他滨可以用作高级CRC中的单一药物,因此对于本研究概念具有吸引力。如果获得原理证明,也可以通过这种遗传组成探索其他肿瘤类型,例如在第一线铂二脑双重治疗后的第二线治疗中的非小细胞肺癌(NSCLC),通常是顺铂/carboplatin,在非非非小细胞癌中 - 鳞状型NSCLC中的 - 平方和顺铂/卡铂吉马滨或顺铂/cisplatin/carboplatin-paclitaxel。 | ||||||||||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 阶段1 阶段2 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:N/A 干预模型:单一组分配 掩蔽:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||||||||||||||||||||||
| 条件ICMJE | 结直肠癌转移性 | ||||||||||||||||||||||||
| 干预ICMJE | 药物:LY3200882 与LY3200882和卡皮滨的组合处理 其他名称:卡皮滨 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究臂ICMJE | 实验:TGF-β激活的结直肠癌 tgf-beta激活了与LY3200882和卡皮滨的晚期结直肠癌 干预:药物:LY3200882 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 尚未招募 | ||||||||||||||||||||||||
| 估计注册ICMJE | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2021年7月 | ||||||||||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年7月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||||||||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 年龄ICMJE | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04031872 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | M19TGA | ||||||||||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 责任方 | 荷兰癌症研究所 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | 荷兰癌症研究所 | ||||||||||||||||||||||||
| 合作者ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| 研究人员ICMJE |
| ||||||||||||||||||||||||
| PRS帐户 | 荷兰癌症研究所 | ||||||||||||||||||||||||
| 验证日期 | 2019年7月 | ||||||||||||||||||||||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||||||||||||||||