| 状况或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 白内障老年 | 设备:人工晶状体 | 不适用 |
| 学习类型 : | 介入(临床试验) |
| 预计入学人数 : | 352人参加 |
| 分配: | 不适用 |
| 干预模式: | 单组分配 |
| 掩蔽: | 无(打开标签) |
| 主要目的: | 治疗 |
| 官方名称: | 亲水性亚克力人工晶状体临床安全性和有效性的前瞻性评价 |
| 预计学习开始日期 : | 2021 年 6 月 15 日 |
| 预计主要完成日期 : | 2022 年 6 月 30 日 |
| 预计 研究完成日期 : | 2022 年 12 月 31 日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验性:多焦点人工晶状体 植入多焦点人工晶状体 | 设备:人工晶状体 白内障手术 |
| 适合学习的年龄: | 18 岁及以上(成人、老年人) |
| 适合学习的性别: | 全部 |
| 接受健康志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 罗马尼亚 | |
| DUO STIL SRL , Clinica Oftalmologica Medoptic | |
| 罗马尼亚苏恰瓦 | |
| 联系人:Anca Trifina,博士 +40 723 999 800 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首次提交日期ICMJE | 2021 年 5 月 25 日 | ||||
| 首次发布日期ICMJE | 2021 年 5 月 28 日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2021 年 6 月 2 日 | ||||
| 预计研究开始日期ICMJE | 2021 年 6 月 15 日 | ||||
| 预计主要完成日期 | 2022 年 6 月 30 日(主要结局指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前主要结局指标ICMJE | 单眼矫正远视力 (CDVA) [时间范围:植入后 6 个月] 以 logMAR 为单位测量的单目矫正远距离视力 | ||||
| 原始主要结局指标ICMJE | 与当前相同 | ||||
| 更改历史记录 | |||||
| 当前次要结局指标ICMJE | 不提供 | ||||
| 原始次要结果测量ICMJE | 不提供 | ||||
| 当前的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
| 原始的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简要标题ICMJE | 亲水性丙烯酸人工晶状体的前瞻性评价 | ||||
| 官方名称ICMJE | 亲水性亚克力人工晶状体临床安全性和有效性的前瞻性评价 | ||||
| 简要总结 | 亲水性丙烯酸人工晶状体的临床安全性和有效性评价 | ||||
| 详细说明 | 显示术后 6 个月单眼矫正远视力 (CDVA) 和远距矫正近视力 (DCNVA) 的安全性和有效性。 | ||||
| 研究类型ICMJE | 介入性 | ||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
| 研究设计ICMJE | 分配:不适用 干预模式:单组分配 掩蔽:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
| 条件ICMJE | 白内障老年 | ||||
| 干预ICMJE | 设备:人工晶状体 白内障手术 | ||||
| 研究武器ICMJE | 实验性:多焦点人工晶状体 植入多焦点人工晶状体 干预:设备:人工晶状体 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
* 包括数据提供者提供的出版物以及 Medline 中由 ClinicalTrials.gov 标识符(NCT 编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状态ICMJE | 暂未招聘 | ||||
| 预计入学人数ICMJE | 352 | ||||
| 最初预计入学人数ICMJE | 与当前相同 | ||||
| 预计研究完成日期ICMJE | 2022 年 12 月 31 日 | ||||
| 预计主要完成日期 | 2022 年 6 月 30 日(主要结局指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||
| 时代ICMJE | 18 岁及以上(成人、老年人) | ||||
| 接受健康志愿者ICMJE | 不 | ||||
| 联系方式ICMJE | |||||
| 上市地点国家/地区ICMJE | 罗马尼亚 | ||||
| 删除位置国家/地区 | |||||
| 行政信息 | |||||
| NCT 号码ICMJE | NCT04907500 | ||||
| 其他研究 ID 号ICMJE | 丽莎 809 BER-401-20 | ||||
| 设有数据监控委员会 | 不提供 | ||||
| 美国 FDA 监管产品 |
| ||||
| IPD 共享声明ICMJE | 不提供 | ||||
| 责任方 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 研究发起人ICMJE | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||
| 调查员ICMJE | 不提供 | ||||
| PRS账户 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 验证日期 | 2021 年 5 月 | ||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织 ICTRP 要求的ICMJE数据元素 | |||||
| 状况或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 白内障老年 | 设备:人工晶状体 | 不适用 |
| 学习类型 : | 介入(临床试验) |
| 预计入学人数 : | 352人参加 |
| 分配: | 不适用 |
| 干预模式: | 单组分配 |
| 掩蔽: | 无(打开标签) |
| 主要目的: | 治疗 |
| 官方名称: | 亲水性亚克力人工晶状体临床安全性和有效性的前瞻性评价 |
| 预计学习开始日期 : | 2021 年 6 月 15 日 |
| 预计主要完成日期 : | 2022 年 6 月 30 日 |
| 预计 研究完成日期 : | 2022 年 12 月 31 日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验性:多焦点人工晶状体 植入多焦点人工晶状体 | 设备:人工晶状体 白内障手术 |
| 适合学习的年龄: | 18 岁及以上(成人、老年人) |
| 适合学习的性别: | 全部 |
| 接受健康志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 罗马尼亚 | |
| DUO STIL SRL , Clinica Oftalmologica Medoptic | |
| 罗马尼亚苏恰瓦 | |
| 联系人:Anca Trifina,博士 +40 723 999 800 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首次提交日期ICMJE | 2021 年 5 月 25 日 | ||||
| 首次发布日期ICMJE | 2021 年 5 月 28 日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2021 年 6 月 2 日 | ||||
| 预计研究开始日期ICMJE | 2021 年 6 月 15 日 | ||||
| 预计主要完成日期 | 2022 年 6 月 30 日(主要结局指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前主要结局指标ICMJE | 单眼矫正远视力 (CDVA) [时间范围:植入后 6 个月] 以 logMAR 为单位测量的单目矫正远距离视力 | ||||
| 原始主要结局指标ICMJE | 与当前相同 | ||||
| 更改历史记录 | |||||
| 当前次要结局指标ICMJE | 不提供 | ||||
| 原始次要结果测量ICMJE | 不提供 | ||||
| 当前的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
| 原始的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简要标题ICMJE | 亲水性丙烯酸人工晶状体的前瞻性评价 | ||||
| 官方名称ICMJE | 亲水性亚克力人工晶状体临床安全性和有效性的前瞻性评价 | ||||
| 简要总结 | 亲水性丙烯酸人工晶状体的临床安全性和有效性评价 | ||||
| 详细说明 | 显示术后 6 个月单眼矫正远视力 (CDVA) 和远距矫正近视力 (DCNVA) 的安全性和有效性。 | ||||
| 研究类型ICMJE | 介入性 | ||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
| 研究设计ICMJE | 分配:不适用 干预模式:单组分配 掩蔽:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
| 条件ICMJE | 白内障老年 | ||||
| 干预ICMJE | 设备:人工晶状体 白内障手术 | ||||
| 研究武器ICMJE | 实验性:多焦点人工晶状体 植入多焦点人工晶状体 干预:设备:人工晶状体 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
* 包括数据提供者提供的出版物以及 Medline 中由 ClinicalTrials.gov 标识符(NCT 编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状态ICMJE | 暂未招聘 | ||||
| 预计入学人数ICMJE | 352 | ||||
| 最初预计入学人数ICMJE | 与当前相同 | ||||
| 预计研究完成日期ICMJE | 2022 年 12 月 31 日 | ||||
| 预计主要完成日期 | 2022 年 6 月 30 日(主要结局指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||
| 时代ICMJE | 18 岁及以上(成人、老年人) | ||||
| 接受健康志愿者ICMJE | 不 | ||||
| 联系方式ICMJE | |||||
| 上市地点国家/地区ICMJE | 罗马尼亚 | ||||
| 删除位置国家/地区 | |||||
| 行政信息 | |||||
| NCT 号码ICMJE | NCT04907500 | ||||
| 其他研究 ID 号ICMJE | 丽莎 809 BER-401-20 | ||||
| 设有数据监控委员会 | 不提供 | ||||
| 美国 FDA 监管产品 |
| ||||
| IPD 共享声明ICMJE | 不提供 | ||||
| 责任方 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 研究发起人ICMJE | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||
| 调查员ICMJE | 不提供 | ||||
| PRS账户 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 验证日期 | 2021 年 5 月 | ||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织 ICTRP 要求的ICMJE数据元素 | |||||