状况或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
生活质量脊柱畸形脊柱侧弯;青春期 | 其他:问卷 |
学习类型 : | 观察的 |
预计入学人数 : | 600人参加 |
观察模型: | 队列 |
时间透视: | 横截面 |
官方名称: | 接受保守治疗的脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 |
实际学习开始日期 : | 2021 年 5 月 7 日 |
预计主要完成日期 : | 2022 年 4 月 |
预计 研究完成日期 : | 2022 年 4 月 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
生活质量 | 其他:问卷 在医学临床评估结束时,将招募在专门治疗脊椎畸形的门诊服务中就诊的所有患者的父母。医生会在每次随访结束时邀请所有受试者匿名完成问卷。 |
意大利 | |
伊斯科 | 招聘 |
米兰,Mi,意大利,20141 | |
联系人:Fabio Zaina, MD +3902 8416 1700 fabio.zaina@isico.it |
首席研究员: | Fabio Zaina,医学博士 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首次提交日期 | 2021 年 5 月 6 日 | ||||
首次发布日期 | 2021 年 5 月 24 日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021 年 5 月 24 日 | ||||
实际学习开始日期 | 2021 年 5 月 7 日 | ||||
预计主要完成日期 | 2022 年 4 月(主要结果测量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果测量 | 父母的生活质量 [时间框架:通过学习完成,平均 1 年] 开发新问卷以评估接受保守治疗的脊柱畸形患者父母的生活质量 | ||||
原始主要结果测量 | 与当前相同 | ||||
更改历史记录 | 未发布任何更改 | ||||
当前的次要结果测量 | 不提供 | ||||
原始次要结果测量 | 不提供 | ||||
当前的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
原始的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 | ||||
官方名称 | 接受保守治疗的脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 | ||||
简要总结 | 本研究旨在开发一种新工具,能够有效衡量接受保守治疗的脊柱畸形患者父母的生活质量。在 Rasch 环境中开发并专门为接受保守治疗的患者的父母开发的问卷将确保问卷具有更高的敏感性和特异性。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
学习类型 | 观察的 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间透视:横截面 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物标本 | 不提供 | ||||
抽样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在三级转诊门诊中心接受治疗的脊柱畸形青少年的父母。 | ||||
状况 | |||||
干涉 | 其他:问卷 在医学临床评估结束时,将招募在专门治疗脊椎畸形的门诊服务中就诊的所有患者的父母。医生会在每次随访结束时邀请所有受试者匿名完成问卷。 | ||||
研究组/队列 | 生活质量 干预:其他:问卷 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
* 包括数据提供者提供的出版物以及 Medline 中由 ClinicalTrials.gov 标识符(NCT 编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘现状 | 招聘 | ||||
预计入学人数 | 600 | ||||
最初预计入学人数 | 与当前相同 | ||||
预计研究完成日期 | 2022 年 4 月 | ||||
预计主要完成日期 | 2022 年 4 月(主要结果测量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18 岁及以上(成人、老年人) | ||||
接受健康志愿者 | 是的 | ||||
联系人 | |||||
上市地点国家 | 意大利 | ||||
删除位置国家/地区 | |||||
行政信息 | |||||
NCT号码 | NCT04899297 | ||||
其他研究 ID 号 | PQOL-Isico | ||||
设有数据监控委员会 | 不提供 | ||||
美国 FDA 监管产品 |
| ||||
IPD分享声明 |
| ||||
责任方 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
研究赞助商 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查员 |
| ||||
PRS账户 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
验证日期 | 2021 年 5 月 |
状况或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
生活质量脊柱畸形脊柱侧弯;青春期 | 其他:问卷 |
学习类型 : | 观察的 |
预计入学人数 : | 600人参加 |
观察模型: | 队列 |
时间透视: | 横截面 |
官方名称: | 接受保守治疗的脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 |
实际学习开始日期 : | 2021 年 5 月 7 日 |
预计主要完成日期 : | 2022 年 4 月 |
预计 研究完成日期 : | 2022 年 4 月 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
生活质量 | 其他:问卷 在医学临床评估结束时,将招募在专门治疗脊椎畸形的门诊服务中就诊的所有患者的父母。医生会在每次随访结束时邀请所有受试者匿名完成问卷。 |
意大利 | |
伊斯科 | 招聘 |
米兰,Mi,意大利,20141 | |
联系人:Fabio Zaina, MD +3902 8416 1700 fabio.zaina@isico.it |
首席研究员: | Fabio Zaina,医学博士 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首次提交日期 | 2021 年 5 月 6 日 | ||||
首次发布日期 | 2021 年 5 月 24 日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021 年 5 月 24 日 | ||||
实际学习开始日期 | 2021 年 5 月 7 日 | ||||
预计主要完成日期 | 2022 年 4 月(主要结果测量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果测量 | 父母的生活质量 [时间框架:通过学习完成,平均 1 年] 开发新问卷以评估接受保守治疗的脊柱畸形患者父母的生活质量 | ||||
原始主要结果测量 | 与当前相同 | ||||
更改历史记录 | 未发布任何更改 | ||||
当前的次要结果测量 | 不提供 | ||||
原始次要结果测量 | 不提供 | ||||
当前的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
原始的其他预先指定的结果措施 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 | ||||
官方名称 | 接受保守治疗的脊柱畸形青少年父母的生活质量:新问卷的开发。 | ||||
简要总结 | 本研究旨在开发一种新工具,能够有效衡量接受保守治疗的脊柱畸形患者父母的生活质量。在 Rasch 环境中开发并专门为接受保守治疗的患者的父母开发的问卷将确保问卷具有更高的敏感性和特异性。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
学习类型 | 观察的 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间透视:横截面 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物标本 | 不提供 | ||||
抽样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在三级转诊门诊中心接受治疗的脊柱畸形青少年的父母。 | ||||
状况 | |||||
干涉 | 其他:问卷 在医学临床评估结束时,将招募在专门治疗脊椎畸形的门诊服务中就诊的所有患者的父母。医生会在每次随访结束时邀请所有受试者匿名完成问卷。 | ||||
研究组/队列 | 生活质量 干预:其他:问卷 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
* 包括数据提供者提供的出版物以及 Medline 中由 ClinicalTrials.gov 标识符(NCT 编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘现状 | 招聘 | ||||
预计入学人数 | 600 | ||||
最初预计入学人数 | 与当前相同 | ||||
预计研究完成日期 | 2022 年 4 月 | ||||
预计主要完成日期 | 2022 年 4 月(主要结果测量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18 岁及以上(成人、老年人) | ||||
接受健康志愿者 | 是的 | ||||
联系人 | |||||
上市地点国家 | 意大利 | ||||
删除位置国家/地区 | |||||
行政信息 | |||||
NCT号码 | NCT04899297 | ||||
其他研究 ID 号 | PQOL-Isico | ||||
设有数据监控委员会 | 不提供 | ||||
美国 FDA 监管产品 |
| ||||
IPD分享声明 |
| ||||
责任方 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
研究赞助商 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查员 |
| ||||
PRS账户 | Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale | ||||
验证日期 | 2021 年 5 月 |