病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
冠状病毒疾病2019(COVID-19) | 其他:无(观察性研究) |
该研究将使用创新的数字平台(研究应用程序和Web门户)以及传统的呼叫中心,以收集参与者在18个月内对一系列健康和福祉问卷的回答。
疫苗接种地点的研究协调员将邀请接种疫苗的成年人加入研究。参与者可以在研究协调员的协助下参加疫苗接种现场,或者可以在AZD1222的第一个剂量后28天内带回家研究信息手册并注册。研究协调员和研究呼叫中心将根据需要协助入学和知情同意。在允许的情况下,使用研究应用程序的电子同意将是一种选择。
使用数字平台的参与者将设置一个安全的帐户,填写注册问卷,并提供疫苗接种的详细信息以确认资格。非数字参与者将填写注册问卷,并在疫苗接种现场或通过电话给呼叫中心确认资格。入学后,将在第一次AZD1222剂量后的18个月内与参与者联系,以定时间隔与参与者联系。数字参与者将收到推送通知或电子邮件,非数字参与者将接到电话。参与者还可以通过数字平台和呼叫中心提交计划外的不良事件(AE)报告。
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 15000名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | IV期非际交往增强的积极监视研究,对AZD1222疫苗接种的成年人 |
估计研究开始日期 : | 2021年6月8日 |
估计初级完成日期 : | 2024年3月8日 |
估计 学习完成日期 : | 2024年3月8日 |
小组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
潜在队列 这项前瞻性队列研究将包括接收AZD1222疫苗的参与者。在AZD1222的第一个剂量后28天内允许注册,并且可以在疫苗接种现场或远程完成。 | 其他:无(观察性研究) 该研究的主要数据来源将是参与者及其病历。疫苗接种细节将通过疫苗接种卡,批次/批号和/或使用区域疫苗接种登记册进行验证。参与者将使用研究应用程序,Web门户或呼叫中心报告所有研究成果。参与者还可以选择代理人代表他们的交流:照料者,家庭成员或其他受信任的人。如果死亡或无能为力,将要求参与者进行紧急联系。 |
符合研究资格的年龄: | 18年至130年(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 是的 |
采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
联系人:阿斯利康临床研究信息中心 | 1-877-240-9479 | 信息center@astrazeneca.com |
德国 | |
研究网站 | |
德国埃森,45355 | |
西班牙 | |
研究网站 | |
圣地亚哥de Compostela,西班牙,15706 |
追踪信息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2021年5月4日 | ||||||||||
第一个发布日期 | 2021年5月7日 | ||||||||||
最后更新发布日期 | 2021年5月7日 | ||||||||||
估计研究开始日期 | 2021年6月8日 | ||||||||||
估计初级完成日期 | 2024年3月8日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||
当前的主要结果指标 | 疫苗接种后3个月,有严重不良事件(SAE)的参与者(SAE),特殊兴趣(AES)的不良事件(AES)和受医学上的不良事件(AEFIS),持续3个月[最多3个月] 在疫苗接种后3个月内估计,至少有一个肌肉内(IM)剂量的AZD1222剂量,SAE,AES和医学上的AEFIS的发生率将估计为3个月。 | ||||||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||
当前的次要结果指标 |
| ||||||||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
描述性信息 | |||||||||||
简短标题 | 非际交往增强的积极监视研究,对AZD1222疫苗接种的成年人 | ||||||||||
官方头衔 | IV期非际交往增强的积极监视研究,对AZD1222疫苗接种的成年人 | ||||||||||
简要摘要 | 这是一项IV期现实世界,观察性的,非交流的,前瞻性队列研究,对AZD1222接种疫苗。这项研究的目的是评估AZD1222在现实世界中接种疫苗的成年人中的安全性和耐受性。 | ||||||||||
详细说明 | 该研究将使用创新的数字平台(研究应用程序和Web门户)以及传统的呼叫中心,以收集参与者在18个月内对一系列健康和福祉问卷的回答。 疫苗接种地点的研究协调员将邀请接种疫苗的成年人加入研究。参与者可以在研究协调员的协助下参加疫苗接种现场,或者可以在AZD1222的第一个剂量后28天内带回家研究信息手册并注册。研究协调员和研究呼叫中心将根据需要协助入学和知情同意。在允许的情况下,使用研究应用程序的电子同意将是一种选择。 使用数字平台的参与者将设置一个安全的帐户,填写注册问卷,并提供疫苗接种的详细信息以确认资格。非数字参与者将填写注册问卷,并在疫苗接种现场或通过电话给呼叫中心确认资格。入学后,将在第一次AZD1222剂量后的18个月内与参与者联系,以定时间隔与参与者联系。数字参与者将收到推送通知或电子邮件,非数字参与者将接到电话。参与者还可以通过数字平台和呼叫中心提交计划外的不良事件(AE)报告。 | ||||||||||
研究类型 | 观察 | ||||||||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||
生物测量 | 不提供 | ||||||||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||||||||
研究人群 | 参与者将是成年人≥18岁的成年人,他们在德国,法国,西班牙或瑞典接受AZD1222疫苗,并能够并且愿意同意参加该研究。这项研究将招募所有合格的参与者,但尤其是将寻求招募老年人,目标人为50%的参与者年龄≥65岁。感兴趣的其他亚群包括孕妇,母乳喂养的妇女,免疫功能低下的人,患有自身免疫性或炎症性疾病的人以及具有合并症的脆弱人。这项研究还将旨在使男性和女性参与者大致相等。 | ||||||||||
健康)状况 | 冠状病毒疾病2019(COVID-19) | ||||||||||
干涉 | 其他:无(观察性研究) 该研究的主要数据来源将是参与者及其病历。疫苗接种细节将通过疫苗接种卡,批次/批号和/或使用区域疫苗接种登记册进行验证。参与者将使用研究应用程序,Web门户或呼叫中心报告所有研究成果。参与者还可以选择代理人代表他们的交流:照料者,家庭成员或其他受信任的人。如果死亡或无能为力,将要求参与者进行紧急联系。 | ||||||||||
研究组/队列 | 潜在队列 这项前瞻性队列研究将包括接收AZD1222疫苗的参与者。在AZD1222的第一个剂量后28天内允许注册,并且可以在疫苗接种现场或远程完成。 干预:其他:无(观察性研究) | ||||||||||
出版物 * | 不提供 | ||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||
招聘信息 | |||||||||||
招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||||
估计入学人数 | 15000 | ||||||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||||
估计学习完成日期 | 2024年3月8日 | ||||||||||
估计初级完成日期 | 2024年3月8日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||
资格标准 | 纳入标准:
| ||||||||||
性别/性别 |
| ||||||||||
年龄 | 18年至130年(成人,老年人) | ||||||||||
接受健康的志愿者 | 是的 | ||||||||||
联系人 |
| ||||||||||
列出的位置国家 | 西班牙德国 | ||||||||||
删除了位置国家 | |||||||||||
管理信息 | |||||||||||
NCT编号 | NCT04877743 | ||||||||||
其他研究ID编号 | D8111R00003 | ||||||||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||
IPD共享声明 |
| ||||||||||
责任方 | 阿斯利康 | ||||||||||
研究赞助商 | 阿斯利康 | ||||||||||
合作者 | 不提供 | ||||||||||
调查人员 | 不提供 | ||||||||||
PRS帐户 | 阿斯利康 | ||||||||||
验证日期 | 2021年4月 |