| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 84名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | CALQUENCE 100 mg胶囊一般药物用途研究;所有患者对复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者进行了研究 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年5月17日 |
| 估计初级完成日期 : | 2024年9月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2024年9月30日 |
| 符合研究资格的年龄: | 儿童,成人,老年人 |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 联系人:阿斯利康临床研究信息中心 | 1-877-240-9479 | 信息center@astrazeneca.com |
| 研究主任: | Toshimitsu Tokimoto | 阿斯利康KK |
| 追踪信息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年4月30日 | ||||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年5月4日 | ||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年5月4日 | ||||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年5月17日 | ||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2024年9月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 当前的主要结果指标 | ADR的发病率[时间范围:52周] | ||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||
| 简短标题 | Calquence CLL RR日本PMS_JAPAN上市后监视(PMS)研究 - 所有患者检查 | ||||||||||
| 官方头衔 | CALQUENCE 100 mg胶囊一般药物用途研究;所有患者对复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者进行了研究 | ||||||||||
| 简要摘要 | 为了了解在现实世界中现实世界中的复发性或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者中使用的100 mg胶囊(Acalabrutinib)的发生率。 | ||||||||||
| 详细说明 | 为了了解在现实世界中现实世界中的复发性或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者中使用的100 mg胶囊(Acalabrutinib)的发生率。 这项调查将进行,以申请《药物法》第14-4条规定的重新检查。此外,启动后,收集了一定数量的所有案例的数据,并且必须针对所有案件作为批准条件进行调查。 | ||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||||
| 研究人群 | 患有复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(小淋巴细胞淋巴瘤)的患者接受了该产物治疗 | ||||||||||
| 健康)状况 | 复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤) | ||||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||||
| 估计入学人数 | 84 | ||||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||||
| 估计学习完成日期 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2024年9月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准: 接受该产物治疗的患者患有复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(小淋巴细胞淋巴瘤)的患者 - 排除标准: 没有任何 - | ||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||
| 年龄 | 儿童,成人,老年人 | ||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||||
| 联系人 |
| ||||||||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||
| NCT编号 | NCT04872621 | ||||||||||
| 其他研究ID编号 | D8224C00001 | ||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||||||||
| 美国FDA调节的产品 | 不提供 | ||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||
| 责任方 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 研究赞助商 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||||
| PRS帐户 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 验证日期 | 2021年4月 | ||||||||||
| 病情或疾病 |
|---|
| 复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤) |
为了了解在现实世界中现实世界中的复发性或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者中使用的100 mg胶囊(Acalabrutinib)的发生率。
这项调查将进行,以申请《药物法》第14-4条规定的重新检查。此外,启动后,收集了一定数量的所有案例的数据,并且必须针对所有案件作为批准条件进行调查。
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 84名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | CALQUENCE 100 mg胶囊一般药物用途研究;所有患者对复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者进行了研究 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年5月17日 |
| 估计初级完成日期 : | 2024年9月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2024年9月30日 |
| 符合研究资格的年龄: | 儿童,成人,老年人 |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 联系人:阿斯利康临床研究信息中心 | 1-877-240-9479 | 信息center@astrazeneca.com |
| 研究主任: | Toshimitsu Tokimoto | 阿斯利康KK |
| 追踪信息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年4月30日 | ||||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年5月4日 | ||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年5月4日 | ||||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年5月17日 | ||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2024年9月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 当前的主要结果指标 | ADR的发病率[时间范围:52周] | ||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||
| 简短标题 | quence' target='_blank'>Calquence CLL RR日本PMS_JAPAN上市后监视(PMS)研究 - 所有患者检查 | ||||||||||
| 官方头衔 | CALQUENCE 100 mg胶囊一般药物用途研究;所有患者对复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者进行了研究 | ||||||||||
| 简要摘要 | 为了了解在现实世界中现实世界中的复发性或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者中使用的100 mg胶囊(Acalabrutinib)的发生率。 | ||||||||||
| 详细说明 | 为了了解在现实世界中现实世界中的复发性或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤)的患者中使用的100 mg胶囊(Acalabrutinib)的发生率。 这项调查将进行,以申请《药物法》第14-4条规定的重新检查。此外,启动后,收集了一定数量的所有案例的数据,并且必须针对所有案件作为批准条件进行调查。 | ||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||||
| 研究人群 | 患有复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(小淋巴细胞淋巴瘤)的患者接受了该产物治疗 | ||||||||||
| 健康)状况 | 复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(包括小淋巴细胞淋巴瘤) | ||||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||||
| 估计入学人数 | 84 | ||||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||||
| 估计学习完成日期 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2024年9月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准: 接受该产物治疗的患者患有复发或难治性慢性淋巴细胞性白血病(小淋巴细胞淋巴瘤)的患者 - 排除标准: 没有任何 - | ||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||
| 年龄 | 儿童,成人,老年人 | ||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||||
| 联系人 |
| ||||||||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||
| NCT编号 | NCT04872621 | ||||||||||
| 其他研究ID编号 | D8224C00001 | ||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||||||||
| 美国FDA调节的产品 | 不提供 | ||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||
| 责任方 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 研究赞助商 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||||
| PRS帐户 | 阿斯利康 | ||||||||||
| 验证日期 | 2021年4月 | ||||||||||