| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 急性缺血性中风 | 其他:第90天的电话诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 |
| 研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
| 估计入学人数 : | 500名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 目标随访时间: | 90天 |
| 官方标题: | 改善艾伯塔省低点衰退计划早期CT得分中风血栓切除术 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年5月1日 |
| 估计初级完成日期 : | 2023年4月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2026年4月1日 |
| 小组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 基线神经影像学对血栓切除术进行0-5方面的中风患者 接受血栓解析或没有以前的溶栓干预的急性中风患者,接受了血管内治疗的治疗。 | 其他:第90天的电话 第90天的电话评估主要结果(MRS 90) 诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 回顾性量化病变在入院和随访成像中通过CT密度仪的摄取病变摄取 |
| 基线神经影像学上没有进行血栓切除术的卒中患者,其方面为0-5 接受或没有溶栓治疗的急性中风患者 | 其他:第90天的电话 第90天的电话评估主要结果(MRS 90) 诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 回顾性量化病变在入院和随访成像中通过CT密度仪的摄取病变摄取 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
没有任何
| 联系人:医学博士Gabriel Broocks | +4915222817182 | g.broocks@uke.de | |
| 联系人:MHBA医学博士Andre Kemmling | akemmling@gmail.com |
| 德国 | |
| 柏林慈善大学 | |
| 柏林,德国 | |
| 医院不来梅米特 | |
| 德国不来梅 | |
| 汉堡大学医学中心 | |
| 汉堡,德国,20251年 | |
| 联系人:医学博士Gabriel Broocks | |
| Westpfalzklinikum | |
| 德国Kaiserslautern | |
| 穆斯特大学 | |
| 德国穆斯特 | |
| 罗斯托克大学 | |
| 德国罗斯托克 | |
| 瑞士 | |
| 巴塞尔大学 | |
| 巴塞尔,瑞士 | |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年4月13日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年4月28日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月30日 | ||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年5月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年4月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 | 第90天(MRS)日期的改进排名量表[时间范围:90天] MRS:改进的排名量表;该量表是对遭受中风的人的日常活动的残疾或依赖程度的常用度量。比例范围0-6,有0-没有症状。 1-没有明显的残疾。尽管有一些症状,能够进行所有常规活动。 2-轻微的残疾。能够在没有帮助的情况下照顾自己的事务,但无法进行所有以前的活动。 3-中度残疾。需要一些帮助,但能够无助。 4-中度严重的残疾。没有帮助,无法参加自己的身体需求,也无法无助。 5-严重的残疾。需要持续的护理和关注,卧床不起。 6-死了。出版物:Van Swieten J,Koudstaal P,Visser M,Schouten H等。 (1988)。 “中风患者评估障碍评估的观察者一致性”。中风。 19(5):604-607。 doi:10.1161/01.str.19.5.604。 | ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | |||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 改善低方面的中风血栓切除术 | ||||||||
| 官方头衔 | 改善艾伯塔省低点衰退计划早期CT得分中风血栓切除术 | ||||||||
| 简要摘要 | 改善低方面的中风势切除术(I-LAST)是一项学术,独立,前瞻性,多中心,观察注册表研究。在德国中风中心将招募接受血管中风治疗治疗的连续患者。患者定期接受护理,将作为临床常规的一部分收集数据。基线临床和程序信息以及院内住院期间的临床随访信息,并收集了最多90天的中风发作。收集到的数据包括人口统计学,国家健康研究所(NIHHSS)关于入学,预处理方面,有关介入治疗的时间和成功的信息,程序并发症,内出血' target='_blank'>颅内出血和功能结果。高级成像生物标志物将经过测试和验证,目的是改善具有广泛基线梗塞的患者的治疗选择和结果预测。 | ||||||||
| 详细说明 | 这项研究旨在研究高级成像生物标志物在大型早期梗塞患者中的作用,特别是定量病变的水吸收(Minnerup等,神经病学的Annals,2016年),动脉和静脉侧支循环(Faizy等,放射学2021),以及多元CTP衍生的参数(Kemmling等人JCBFM 2015)。目的是将这些成像生物标志物用作特定的选择标准,以预测重新灌注后的临床益处,尽管基线梗死病变广泛,也是一种监测再灌注疗法后辅助神经保护剂的方法(例如抗肿瘤药物)。 | ||||||||
| 研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 90天 | ||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 所有急性中风患者均具有急性缺血性中风的临床诊断,其基线成像为0f 0-5;年龄> 18岁 | ||||||||
| 健康)状况 | 急性缺血性中风 | ||||||||
| 干涉 |
| ||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 500 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2026年4月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年4月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: 没有任何 | ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 德国,瑞士 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04862507 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | i-last | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||
| 责任方 | 加布里埃尔·布鲁克斯(Gabriel Broocks) | ||||||||
| 研究赞助商 | UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf | ||||||||
| 合作者 |
| ||||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||||
| PRS帐户 | UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf | ||||||||
| 验证日期 | 2021年4月 | ||||||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 急性缺血性中风 | 其他:第90天的电话诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 |
| 研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
| 估计入学人数 : | 500名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 目标随访时间: | 90天 |
| 官方标题: | 改善艾伯塔省低点衰退计划早期CT得分中风血栓切除术 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年5月1日 |
| 估计初级完成日期 : | 2023年4月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2026年4月1日 |
| 小组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 基线神经影像学对血栓切除术进行0-5方面的中风患者 接受血栓解析或没有以前的溶栓干预的急性中风患者,接受了血管内治疗的治疗。 | 其他:第90天的电话 第90天的电话评估主要结果(MRS 90) 诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 回顾性量化病变在入院和随访成像中通过CT密度仪的摄取病变摄取 |
| 基线神经影像学上没有进行血栓切除术的卒中患者,其方面为0-5 接受或没有溶栓治疗的急性中风患者 | 其他:第90天的电话 第90天的电话评估主要结果(MRS 90) 诊断测试:CT密度测定法对病变摄取的量化 回顾性量化病变在入院和随访成像中通过CT密度仪的摄取病变摄取 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
没有任何
| 联系人:医学博士Gabriel Broocks | +4915222817182 | g.broocks@uke.de | |
| 联系人:MHBA医学博士Andre Kemmling | akemmling@gmail.com |
| 德国 | |
| 柏林慈善大学 | |
| 柏林,德国 | |
| 医院不来梅米特 | |
| 德国不来梅 | |
| 汉堡大学医学中心 | |
| 汉堡,德国,20251年 | |
| 联系人:医学博士Gabriel Broocks | |
| Westpfalzklinikum | |
| 德国Kaiserslautern | |
| 穆斯特大学 | |
| 德国穆斯特 | |
| 罗斯托克大学 | |
| 德国罗斯托克 | |
| 瑞士 | |
| 巴塞尔大学 | |
| 巴塞尔,瑞士 | |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年4月13日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年4月28日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月30日 | ||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年5月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年4月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 | 第90天(MRS)日期的改进排名量表[时间范围:90天] MRS:改进的排名量表;该量表是对遭受中风的人的日常活动的残疾或依赖程度的常用度量。比例范围0-6,有0-没有症状。 1-没有明显的残疾。尽管有一些症状,能够进行所有常规活动。 2-轻微的残疾。能够在没有帮助的情况下照顾自己的事务,但无法进行所有以前的活动。 3-中度残疾。需要一些帮助,但能够无助。 4-中度严重的残疾。没有帮助,无法参加自己的身体需求,也无法无助。 5-严重的残疾。需要持续的护理和关注,卧床不起。 6-死了。出版物:Van Swieten J,Koudstaal P,Visser M,Schouten H等。 (1988)。 “中风患者评估障碍评估的观察者一致性”。中风。 19(5):604-607。 doi:10.1161/01.str.19.5.604。 | ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | |||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 改善低方面的中风血栓切除术 | ||||||||
| 官方头衔 | 改善艾伯塔省低点衰退计划早期CT得分中风血栓切除术 | ||||||||
| 简要摘要 | 改善低方面的中风势切除术(I-LAST)是一项学术,独立,前瞻性,多中心,观察注册表研究。在德国中风中心将招募接受血管中风治疗治疗的连续患者。患者定期接受护理,将作为临床常规的一部分收集数据。基线临床和程序信息以及院内住院期间的临床随访信息,并收集了最多90天的中风发作。收集到的数据包括人口统计学,国家健康研究所(NIHHSS)关于入学,预处理方面,有关介入治疗的时间和成功的信息,程序并发症,内出血' target='_blank'>颅内出血和功能结果。高级成像生物标志物将经过测试和验证,目的是改善具有广泛基线梗塞的患者的治疗选择和结果预测。 | ||||||||
| 详细说明 | 这项研究旨在研究高级成像生物标志物在大型早期梗塞患者中的作用,特别是定量病变的水吸收(Minnerup等,神经病学的Annals,2016年),动脉和静脉侧支循环(Faizy等,放射学2021),以及多元CTP衍生的参数(Kemmling等人JCBFM 2015)。目的是将这些成像生物标志物用作特定的选择标准,以预测重新灌注后的临床益处,尽管基线梗死病变广泛,也是一种监测再灌注疗法后辅助神经保护剂的方法(例如抗肿瘤药物)。 | ||||||||
| 研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 90天 | ||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 所有急性中风患者均具有急性缺血性中风的临床诊断,其基线成像为0f 0-5;年龄> 18岁 | ||||||||
| 健康)状况 | 急性缺血性中风 | ||||||||
| 干涉 |
| ||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 500 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2026年4月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年4月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: 没有任何 | ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 德国,瑞士 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04862507 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | i-last | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||
| 责任方 | 加布里埃尔·布鲁克斯(Gabriel Broocks) | ||||||||
| 研究赞助商 | UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf | ||||||||
| 合作者 |
| ||||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||||
| PRS帐户 | UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf | ||||||||
| 验证日期 | 2021年4月 | ||||||||