| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 160名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大球蛋白血症患者的COVID-19疫苗反应性 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年9月 |
| 估计初级完成日期 : | 2021年11月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年8月1日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM患者 |
| Waldensstrom的大球体血症-WM患者 Waldenstrom的大型球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的患者通过治疗幼稚,积极接受BTK抑制剂,目前或以前接受过治疗。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
患有骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM和Waldenstrom的大球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的人。
Waldenstrom的巨型球蛋白血症-WM的患者被幼稚的治疗分类,积极接受BTK抑制剂,目前或以前治疗
纳入标准:
用于治疗幼稚的WM患者(队列2A):
对于接受BTK抑制剂的WM患者(队列2B):
对于当前或先前治疗的WM患者(队列2C):
排除标准:
-
| 联系人:医学博士Andrew Branagan博士 | (617)643-4000 | abranagan@mgh.harvard.edu |
| 美国,马萨诸塞州 | |
| 杨百翰和妇女医院 | |
| 美国马萨诸塞州波士顿,美国,02215 | |
| 联系人:Clifton MO,MD 617-582-7969 Clifton_mo@dfci.harvard.edu | |
| 首席研究员:马里兰州克利夫顿MO | |
| 达纳 - 法伯癌研究所 | |
| 美国马萨诸塞州波士顿,美国,02215 | |
| 联系人:Clifton MO,MD 617-582-7969 Clifton_mo@dfci.harvard.edu | |
| 首席研究员:马里兰州克利夫顿MO | |
| 首席研究员: | 医学博士Andrew Branagan | 马萨诸塞州综合医院 |
| 追踪信息 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年3月31日 | ||||||||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年4月2日 | ||||||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月2日 | ||||||||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年9月 | ||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2021年11月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||
| 当前的主要结果指标 | 在28天[时间范围:28天]时有效免疫反应(EIR)率 主要终点是第二或最终疫苗剂量后28天的有效免疫反应(EIR)速率。 EIR将由阳性SARS-COV-2尖峰抗体指数(S/C)定义。 EIR率将与确切的95%置信区间一起报告。 | ||||||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||
| 简短标题 | MM和Waldenstrom中的Covid-19疫苗反应性 | ||||||||||||||
| 官方头衔 | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大球蛋白血症患者的COVID-19疫苗反应性 | ||||||||||||||
| 简要摘要 | 这项研究是为了查看骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大型球蛋白血症的免疫(防御)系统是否对COVID-19疫苗有反应。 | ||||||||||||||
| 详细说明 | COVID-19疫苗旨在帮助预防COVID-19病毒感染,住院和死亡。通常,当疫苗被施用时,免疫系统会通过产生抗体(人体免疫系统制造的蛋白质来对抗COVID-19(例如COVID-19)并帮助免疫系统的血细胞对抗它。在骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和瓦尔登斯特罗姆的大球蛋白血症的患者中,其免疫系统不正常,并且可能不会发生有效的免疫反应。研究研究程序包括筛选资格以及数据和生物测量的收集。预计大约有160人将参加这项研究。 | ||||||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||||||
| 生物测量 | 保留:DNA样品 描述: 抽血进行常规和互联抗体测试 | ||||||||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||||||||
| 研究人群 | 患有骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM和Waldenstrom的大球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的人。 Waldenstrom的巨型球蛋白血症-WM的患者被幼稚的治疗分类,积极接受BTK抑制剂,目前或以前治疗 | ||||||||||||||
| 健康)状况 | |||||||||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||||||||
| 研究组/队列 | |||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||||||||
| 估计入学人数 | 160 | ||||||||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2021年11月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: - | ||||||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||||||||||
| 联系人 |
| ||||||||||||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||
| NCT编号 | NCT04830046 | ||||||||||||||
| 其他研究ID编号 | 21-108 | ||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||||||
| 责任方 | 马萨诸塞州综合医院的Andrew R. Branagan,医学博士,博士 | ||||||||||||||
| 研究赞助商 | 马萨诸塞州综合医院 | ||||||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||||||||
| PRS帐户 | 马萨诸塞州综合医院 | ||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年3月 | ||||||||||||||
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 160名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大球蛋白血症患者的COVID-19疫苗反应性 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年9月 |
| 估计初级完成日期 : | 2021年11月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年8月1日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM患者 |
| Waldensstrom的大球体血症-WM患者 Waldenstrom的大型球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的患者通过治疗幼稚,积极接受BTK抑制剂,目前或以前接受过治疗。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
患有骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM和Waldenstrom的大球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的人。
Waldenstrom的巨型球蛋白血症-WM的患者被幼稚的治疗分类,积极接受BTK抑制剂,目前或以前治疗
纳入标准:
用于治疗幼稚的WM患者(队列2A):
对于接受BTK抑制剂的WM患者(队列2B):
对于当前或先前治疗的WM患者(队列2C):
排除标准:
-
| 联系人:医学博士Andrew Branagan博士 | (617)643-4000 | abranagan@mgh.harvard.edu |
| 美国,马萨诸塞州 | |
| 杨百翰和妇女医院 | |
| 美国马萨诸塞州波士顿,美国,02215 | |
| 联系人:Clifton MO,MD 617-582-7969 Clifton_mo@dfci.harvard.edu | |
| 首席研究员:马里兰州克利夫顿MO | |
| 达纳 - 法伯癌研究所 | |
| 美国马萨诸塞州波士顿,美国,02215 | |
| 联系人:Clifton MO,MD 617-582-7969 Clifton_mo@dfci.harvard.edu | |
| 首席研究员:马里兰州克利夫顿MO | |
| 首席研究员: | 医学博士Andrew Branagan | 马萨诸塞州综合医院 |
| 追踪信息 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年3月31日 | ||||||||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年4月2日 | ||||||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月2日 | ||||||||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年9月 | ||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2021年11月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||
| 当前的主要结果指标 | 在28天[时间范围:28天]时有效免疫反应(EIR)率 主要终点是第二或最终疫苗剂量后28天的有效免疫反应(EIR)速率。 EIR将由阳性SARS-COV-2尖峰抗体指数(S/C)定义。 EIR率将与确切的95%置信区间一起报告。 | ||||||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||||||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||
| 简短标题 | MM和Waldenstrom中的Covid-19疫苗反应性 | ||||||||||||||
| 官方头衔 | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大球蛋白血症患者的COVID-19疫苗反应性 | ||||||||||||||
| 简要摘要 | 这项研究是为了查看骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和Waldenstrom的大型球蛋白血症的免疫(防御)系统是否对COVID-19疫苗有反应。 | ||||||||||||||
| 详细说明 | COVID-19疫苗旨在帮助预防COVID-19病毒感染,住院和死亡。通常,当疫苗被施用时,免疫系统会通过产生抗体(人体免疫系统制造的蛋白质来对抗COVID-19(例如COVID-19)并帮助免疫系统的血细胞对抗它。在骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤和瓦尔登斯特罗姆的大球蛋白血症的患者中,其免疫系统不正常,并且可能不会发生有效的免疫反应。研究研究程序包括筛选资格以及数据和生物测量的收集。预计大约有160人将参加这项研究。 | ||||||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||||||
| 生物测量 | 保留:DNA样品 描述: 抽血进行常规和互联抗体测试 | ||||||||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||||||||
| 研究人群 | 患有骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤-MM和Waldenstrom的大球蛋白血症-WM接受Covid 19疫苗的人。 Waldenstrom的巨型球蛋白血症-WM的患者被幼稚的治疗分类,积极接受BTK抑制剂,目前或以前治疗 | ||||||||||||||
| 健康)状况 | |||||||||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||||||||
| 研究组/队列 | |||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||||||||
| 估计入学人数 | 160 | ||||||||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2021年11月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: - | ||||||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||||||||||
| 联系人 |
| ||||||||||||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||
| NCT编号 | NCT04830046 | ||||||||||||||
| 其他研究ID编号 | 21-108 | ||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||||||
| 责任方 | 马萨诸塞州综合医院的Andrew R. Branagan,医学博士,博士 | ||||||||||||||
| 研究赞助商 | 马萨诸塞州综合医院 | ||||||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||||||||
| PRS帐户 | 马萨诸塞州综合医院 | ||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年3月 | ||||||||||||||