| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 120名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 日本牛皮癣(PSO)的治疗模式和结果研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年9月17日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年6月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年6月30日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 队列1 牛皮癣的参与者 |
| 符合研究资格的年龄: | 20岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 日本 | |
| 地方机构 | |
| 日本东京Minato-Ku,1070052 | |
| 研究主任: | 布里斯托尔美犬 | 布里斯托尔美犬 |
| 追踪信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年3月31日 | |||
| 第一个发布日期 | 2021年4月1日 | |||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月1日 | |||
| 实际学习开始日期 | 2020年9月17日 | |||
| 估计初级完成日期 | 2022年6月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | |||
| 当前的主要结果指标 |
| |||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | |||
| 改变历史 | 没有发布更改 | |||
| 当前的次要结果指标 |
| |||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | |||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 描述性信息 | ||||
| 简短标题 | 日本牛皮癣的治疗模式和临床结果的研究 | |||
| 官方头衔 | 日本牛皮癣(PSO)的治疗模式和结果研究 | |||
| 简要摘要 | 这项研究的目的是了解当前的现实治疗模式和临床结果,转换治疗的原因以及使用日本每种全身牛皮癣治疗的参与者特征。 | |||
| 详细说明 | 不提供 | |||
| 研究类型 | 观察 | |||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间视角:回顾 | |||
| 目标随访时间 | 不提供 | |||
| 生物测量 | 不提供 | |||
| 采样方法 | 非概率样本 | |||
| 研究人群 | 120名参与者,在日本具有牛皮癣治疗中心作用的2到4个机构,如果他们在01/01/2017之后开始全身治疗,并遵循直到12/31/2020,死亡或丢失,将进入研究。跟进,以先到者为准。 | |||
| 健康)状况 | 银屑病 | |||
| 干涉 | 不提供 | |||
| 研究组/队列 | 队列1 牛皮癣的参与者 | |||
| 出版物 * | 不提供 | |||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | ||||
| 招聘信息 | ||||
| 招聘状况 | 活跃,不招募 | |||
| 实际注册 | 120 | |||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | |||
| 估计学习完成日期 | 2022年6月30日 | |||
| 估计初级完成日期 | 2022年6月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | |||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| |||
| 性别/性别 |
| |||
| 年龄 | 20岁以上(成人,老年人) | |||
| 接受健康的志愿者 | 不 | |||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | |||
| 列出的位置国家 | 日本 | |||
| 删除了位置国家 | ||||
| 管理信息 | ||||
| NCT编号 | NCT04826536 | |||
| 其他研究ID编号 | IM011-166 | |||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | |||
| 美国FDA调节的产品 | 不提供 | |||
| IPD共享声明 | 不提供 | |||
| 责任方 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 研究赞助商 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 合作者 | 不提供 | |||
| 调查人员 |
| |||
| PRS帐户 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 验证日期 | 2021年3月 | |||
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 120名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 日本牛皮癣(PSO)的治疗模式和结果研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年9月17日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年6月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年6月30日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 队列1 牛皮癣的参与者 |
| 符合研究资格的年龄: | 20岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 日本 | |
| 地方机构 | |
| 日本东京Minato-Ku,1070052 | |
| 研究主任: | 布里斯托尔美犬 | 布里斯托尔美犬 |
| 追踪信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年3月31日 | |||
| 第一个发布日期 | 2021年4月1日 | |||
| 最后更新发布日期 | 2021年4月1日 | |||
| 实际学习开始日期 | 2020年9月17日 | |||
| 估计初级完成日期 | 2022年6月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | |||
| 当前的主要结果指标 |
| |||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | |||
| 改变历史 | 没有发布更改 | |||
| 当前的次要结果指标 |
| |||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | |||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | |||
| 描述性信息 | ||||
| 简短标题 | 日本牛皮癣的治疗模式和临床结果的研究 | |||
| 官方头衔 | 日本牛皮癣(PSO)的治疗模式和结果研究 | |||
| 简要摘要 | 这项研究的目的是了解当前的现实治疗模式和临床结果,转换治疗的原因以及使用日本每种全身牛皮癣治疗的参与者特征。 | |||
| 详细说明 | 不提供 | |||
| 研究类型 | 观察 | |||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间视角:回顾 | |||
| 目标随访时间 | 不提供 | |||
| 生物测量 | 不提供 | |||
| 采样方法 | 非概率样本 | |||
| 研究人群 | 120名参与者,在日本具有牛皮癣治疗中心作用的2到4个机构,如果他们在01/01/2017之后开始全身治疗,并遵循直到12/31/2020,死亡或丢失,将进入研究。跟进,以先到者为准。 | |||
| 健康)状况 | 银屑病 | |||
| 干涉 | 不提供 | |||
| 研究组/队列 | 队列1 牛皮癣的参与者 | |||
| 出版物 * | 不提供 | |||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | ||||
| 招聘信息 | ||||
| 招聘状况 | 活跃,不招募 | |||
| 实际注册 | 120 | |||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | |||
| 估计学习完成日期 | 2022年6月30日 | |||
| 估计初级完成日期 | 2022年6月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | |||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| |||
| 性别/性别 |
| |||
| 年龄 | 20岁以上(成人,老年人) | |||
| 接受健康的志愿者 | 不 | |||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | |||
| 列出的位置国家 | 日本 | |||
| 删除了位置国家 | ||||
| 管理信息 | ||||
| NCT编号 | NCT04826536 | |||
| 其他研究ID编号 | IM011-166 | |||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | |||
| 美国FDA调节的产品 | 不提供 | |||
| IPD共享声明 | 不提供 | |||
| 责任方 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 研究赞助商 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 合作者 | 不提供 | |||
| 调查人员 |
| |||
| PRS帐户 | 布里斯托尔美犬 | |||
| 验证日期 | 2021年3月 | |||