| 病情或疾病 |
|---|
| 插管并发症 |
在Oro-Maxillo种族手术中,对于接受鼻气管插管的全身麻醉的患者来说,这是一种普遍做法,可以扩大手术场并缓解手术。然而,盲目穿过鼻腔的鼻气管很容易导致鼻腔和口咽损伤。
该研究的目的是研究使用哪种角度在内的角度包括45度,70度和90度,以帮助通过鼻腔,口咽,然后前进到气管中的鼻气管管。患者被随机分为三组,乘45度,70度和90度,以促进鼻气管管滑入气管,并与彼此进行比较。
每个时间间隔的血流动力学变化,每次穿过鼻腔的管子,将记录从口咽向到气管的管。在术后时间阶段记录了使用不同角度的视频触发器将管尖准确地放入气管,与插管相关的副作用和并发症的发生率。
| 研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
| 估计入学人数 : | 150名参与者 |
| 观察模型: | 案例对照 |
| 时间观点: | 预期 |
| 目标随访时间: | 2天 |
| 官方标题: | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年12月11日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年12月31日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年12月31日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 45°组 使用具有45度(45°-55°的轮胎的尖端)的视频款式来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 70°组 使用具有70度(60°-70°的轮胎的尖端)的视频stylet来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 90°组 使用带有90度的视频口径(在80°-90°的轮胎的尖端)来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 符合研究资格的年龄: | 20年至65岁(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 是的 |
| 采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 联系人:Pin-Yang Hu,医学博士。 | 88673121101 EXT 7035 | u8901090@gmail.com | |
| 联系人:Kuang-i Cheng,医学博士,博士 | 88673121101 EXT 7035 | kuaich@kmu.edu.tw |
| 台湾 | |
| Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | 招募 |
| 台湾Sanmin区Kaohsiung,807 | |
| 联系人:Pin-Yang Hu,MD 88673121101 EXT 7035 U8901090@GMAIL.com | |
| 首席研究员: | Pin-Yang Hu,医学博士 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年2月2日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年2月11日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年2月11日 | ||||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年12月11日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年12月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
| 当前的次要结果指标 | 插管后诱导的口咽出血,嘶哑和喉咙痛[时间范围:第2天(手术后的第二天)] | ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 | ||||||||
| 官方头衔 | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 | ||||||||
| 简要摘要 | 使用带有不同角度的视频触发器来帮助通过鼻腔,口咽并前进到气管中的鼻气管管。 | ||||||||
| 详细说明 | 在Oro-Maxillo种族手术中,对于接受鼻气管插管的全身麻醉的患者来说,这是一种普遍做法,可以扩大手术场并缓解手术。然而,盲目穿过鼻腔的鼻气管很容易导致鼻腔和口咽损伤。 该研究的目的是研究使用哪种角度在内的角度包括45度,70度和90度,以帮助通过鼻腔,口咽,然后前进到气管中的鼻气管管。患者被随机分为三组,乘45度,70度和90度,以促进鼻气管管滑入气管,并与彼此进行比较。 每个时间间隔的血流动力学变化,每次穿过鼻腔的管子,将记录从口咽向到气管的管。在术后时间阶段记录了使用不同角度的视频触发器将管尖准确地放入气管,与插管相关的副作用和并发症的发生率。 | ||||||||
| 研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 2天 | ||||||||
| 生物测量 | 保留:没有DNA的样品 描述: *接受全身麻醉(GA) *ASA(美国麻醉学家学会)的Oo -Maxillofacial手术:i至iii -20至65岁 *的嘴巴开放> 3cm *全身性疾病排除/有意识的清晰,没有重大神经认知障碍 | ||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 成人(20-65岁) | ||||||||
| 健康)状况 | 插管并发症 | ||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 150 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年12月31日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年12月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 20年至65岁(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 是的 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 台湾 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04749225 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | kmuhirb-f(i)-20200202 | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||||||
| 责任方 | Pin-Yang Hu,医学博士,Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 研究赞助商 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||
| PRS帐户 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 验证日期 | 2021年2月 | ||||||||
| 病情或疾病 |
|---|
| 插管并发症 |
在Oro-Maxillo种族手术中,对于接受鼻气管插管的全身麻醉的患者来说,这是一种普遍做法,可以扩大手术场并缓解手术。然而,盲目穿过鼻腔的鼻气管很容易导致鼻腔和口咽损伤。
该研究的目的是研究使用哪种角度在内的角度包括45度,70度和90度,以帮助通过鼻腔,口咽,然后前进到气管中的鼻气管管。患者被随机分为三组,乘45度,70度和90度,以促进鼻气管管滑入气管,并与彼此进行比较。
每个时间间隔的血流动力学变化,每次穿过鼻腔的管子,将记录从口咽向到气管的管。在术后时间阶段记录了使用不同角度的视频触发器将管尖准确地放入气管,与插管相关的副作用和并发症的发生率。
| 研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
| 估计入学人数 : | 150名参与者 |
| 观察模型: | 案例对照 |
| 时间观点: | 预期 |
| 目标随访时间: | 2天 |
| 官方标题: | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年12月11日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年12月31日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年12月31日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 45°组 使用具有45度(45°-55°的轮胎的尖端)的视频款式来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 70°组 使用具有70度(60°-70°的轮胎的尖端)的视频stylet来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 90°组 使用带有90度的视频口径(在80°-90°的轮胎的尖端)来帮助鼻气管通过鼻腔,口咽,然后进入气管 |
| 符合研究资格的年龄: | 20年至65岁(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 是的 |
| 采样方法: | 概率样本 |
| 联系人:Pin-Yang Hu,医学博士。 | 88673121101 EXT 7035 | u8901090@gmail.com | |
| 联系人:Kuang-i Cheng,医学博士,博士 | 88673121101 EXT 7035 | kuaich@kmu.edu.tw |
| 首席研究员: | Pin-Yang Hu,医学博士 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年2月2日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2021年2月11日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年2月11日 | ||||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年12月11日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年12月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
| 当前的次要结果指标 | 插管后诱导的口咽出血,嘶哑和喉咙痛[时间范围:第2天(手术后的第二天)] | ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 | ||||||||
| 官方头衔 | 评估适当的鼻气管插管的视频触发角度 | ||||||||
| 简要摘要 | 使用带有不同角度的视频触发器来帮助通过鼻腔,口咽并前进到气管中的鼻气管管。 | ||||||||
| 详细说明 | 在Oro-Maxillo种族手术中,对于接受鼻气管插管的全身麻醉的患者来说,这是一种普遍做法,可以扩大手术场并缓解手术。然而,盲目穿过鼻腔的鼻气管很容易导致鼻腔和口咽损伤。 该研究的目的是研究使用哪种角度在内的角度包括45度,70度和90度,以帮助通过鼻腔,口咽,然后前进到气管中的鼻气管管。患者被随机分为三组,乘45度,70度和90度,以促进鼻气管管滑入气管,并与彼此进行比较。 每个时间间隔的血流动力学变化,每次穿过鼻腔的管子,将记录从口咽向到气管的管。在术后时间阶段记录了使用不同角度的视频触发器将管尖准确地放入气管,与插管相关的副作用和并发症的发生率。 | ||||||||
| 研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 2天 | ||||||||
| 生物测量 | 保留:没有DNA的样品 描述: *接受全身麻醉(GA) *ASA(美国麻醉学家学会)的Oo -Maxillofacial手术:i至iii -20至65岁 *的嘴巴开放> 3cm *全身性疾病排除/有意识的清晰,没有重大神经认知障碍 | ||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 成人(20-65岁) | ||||||||
| 健康)状况 | 插管并发症 | ||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 150 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年12月31日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年12月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 20年至65岁(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 是的 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 台湾 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04749225 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | kmuhirb-f(i)-20200202 | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||||||
| 责任方 | Pin-Yang Hu,医学博士,Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 研究赞助商 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||
| PRS帐户 | Kaohsiung医科大学Chung-Ho纪念医院 | ||||||||
| 验证日期 | 2021年2月 | ||||||||