| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 | 设备:用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤设备的MyHope™:Myhope HCP门户 | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 126名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 支持护理 |
| 官方标题: | 一项多中心,随机的试验试验,用于评估MM患者的骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™) |
| 实际学习开始日期 : | 2021年2月4日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年7月27日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年7月27日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:患者应用 + HCP门户(队列1) 队列1是在与医疗保健专业人员(HCP)门户实时连接的情况下评估患者将如何使用患者应用程序 | 设备:MyHope™用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 MM平台的MyHope旨在为患者提供工具和资源,以在MM的整体体验中为他们提供支持。患者可以通过PDF共享数据,也可以通过在诊所就诊时向其护理团队展示其设备。 设备:Myhope HCP门户 旨在使HCP能够查看患者数据和症状通知的能力(仅组1),以在诊所就诊之间提供支持,并在诊所就诊期间促进对话。 |
| 实验:仅患者应用程序(队列2) 队列2是评估患者将如何使用与医疗保健专业人员(HCP)门户连通性的患者应用程序,因此没有使用HCP门户的实时数据共享 | 设备:MyHope™用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 MM平台的MyHope旨在为患者提供工具和资源,以在MM的整体体验中为他们提供支持。患者可以通过PDF共享数据,也可以通过在诊所就诊时向其护理团队展示其设备。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 联系人:副主任临床审判披露 | 1-888-260-1599 | clinicaltrialdisclosure@bms.com |
显示24个研究位置| 研究主任: | 凯瑟琳路德维希 | 布里斯托尔美犬 |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2021年1月26日 | ||||||||||||||||||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2021年1月29日 | ||||||||||||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年3月26日 | ||||||||||||||||||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2021年2月4日 | ||||||||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年7月27日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE | |||||||||||||||||||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||||||
| 简短的标题ICMJE | 一项评估MM患者骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™)的研究 | ||||||||||||||||||||
| 官方标题ICMJE | 一项多中心,随机的试验试验,用于评估MM患者的骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™) | ||||||||||||||||||||
| 简要摘要 | NDS-MM-004是一项多中心,随机的,试验试验,可评估MM患者骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)平台的MyHope。 MM平台的MyHope是由Amalgam RX,Inc。生产的经过验证的研究设备,旨在为患者提供一套全面的工具和资源,以在患者的整个MM整体体验中为患者提供支持。 | ||||||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:支持护理 | ||||||||||||||||||||
| 条件ICMJE | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 | ||||||||||||||||||||
| 干预ICMJE | |||||||||||||||||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||||||||||||||||||
| 估计注册ICMJE | 126 | ||||||||||||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年7月27日 | ||||||||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年7月27日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准: 排除标准:
| ||||||||||||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 年龄ICMJE | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||||||||||||
| 联系ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 美国 | ||||||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04730505 | ||||||||||||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | NDS-MM-004 U1111-1263-2809(注册表标识符:WHO) | ||||||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 责任方 | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 合作者ICMJE | Amalgam RX | ||||||||||||||||||||
| 研究人员ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| PRS帐户 | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年3月 | ||||||||||||||||||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||||||||||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 | 设备:用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤设备的MyHope™:Myhope HCP门户 | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 126名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 支持护理 |
| 官方标题: | 一项多中心,随机的试验试验,用于评估MM患者的骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™) |
| 实际学习开始日期 : | 2021年2月4日 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年7月27日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年7月27日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:患者应用 + HCP门户(队列1) 队列1是在与医疗保健专业人员(HCP)门户实时连接的情况下评估患者将如何使用患者应用程序 | 设备:MyHope™用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 MM平台的MyHope旨在为患者提供工具和资源,以在MM的整体体验中为他们提供支持。患者可以通过PDF共享数据,也可以通过在诊所就诊时向其护理团队展示其设备。 设备:Myhope HCP门户 旨在使HCP能够查看患者数据和症状通知的能力(仅组1),以在诊所就诊之间提供支持,并在诊所就诊期间促进对话。 |
| 实验:仅患者应用程序(队列2) 队列2是评估患者将如何使用与医疗保健专业人员(HCP)门户连通性的患者应用程序,因此没有使用HCP门户的实时数据共享 | 设备:MyHope™用于骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 MM平台的MyHope旨在为患者提供工具和资源,以在MM的整体体验中为他们提供支持。患者可以通过PDF共享数据,也可以通过在诊所就诊时向其护理团队展示其设备。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2021年1月26日 | ||||||||||||||||||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2021年1月29日 | ||||||||||||||||||||
| 最后更新发布日期 | 2021年3月26日 | ||||||||||||||||||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2021年2月4日 | ||||||||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年7月27日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE | |||||||||||||||||||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||||||
| 简短的标题ICMJE | 一项评估MM患者骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™)的研究 | ||||||||||||||||||||
| 官方标题ICMJE | 一项多中心,随机的试验试验,用于评估MM患者的骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)数字护理网络的我的血液肿瘤患者体验(MYHOPE™) | ||||||||||||||||||||
| 简要摘要 | NDS-MM-004是一项多中心,随机的,试验试验,可评估MM患者骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤(MM)平台的MyHope。 MM平台的MyHope是由Amalgam RX,Inc。生产的经过验证的研究设备,旨在为患者提供一套全面的工具和资源,以在患者的整个MM整体体验中为患者提供支持。 | ||||||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:支持护理 | ||||||||||||||||||||
| 条件ICMJE | 骨髓瘤' target='_blank'>多发性骨髓瘤 | ||||||||||||||||||||
| 干预ICMJE | |||||||||||||||||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||||||||||||||||||
| 估计注册ICMJE | 126 | ||||||||||||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年7月27日 | ||||||||||||||||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年7月27日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准: 排除标准:
| ||||||||||||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 年龄ICMJE | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||||||||||||
| 联系ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 美国 | ||||||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04730505 | ||||||||||||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | NDS-MM-004 U1111-1263-2809(注册表标识符:WHO) | ||||||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| 责任方 | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 合作者ICMJE | Amalgam RX | ||||||||||||||||||||
| 研究人员ICMJE |
| ||||||||||||||||||||
| PRS帐户 | Celgene | ||||||||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年3月 | ||||||||||||||||||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||||||||||||