| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 慢性阻塞性肺疾病 | 设备:体育锻炼水平的评估 |
该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。
参加肺康复计划的患者包括:
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 13名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 院内肺部康复期间COPD患者的体育活动水平:一项试点研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年10月1日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年10月8日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2021年1月8日 |
| 小组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 观察到的组 使用感觉服臂章设备对该组进行体育活动水平。该小组被告知研究的目的,并要求在接下来的4天(星期五周五)中每天24小时佩戴该设备,不包括沐浴时间,不超过30分钟。患者在星期四下午收到了该设备,并于周二将其归还。但是,分析了星期五的日子,以拥有整个日子的记录 | 设备:体育锻炼水平的评估 使用感觉服臂章装置评估体育活动。运动和治疗前,患者于周四早上收到该设备。在整个研究过程中,该设备都放在右臂上。分析了该设备至少95%的研究日期的患者。在研究之前,对设备进行编程以记录最低水平的强度(> 3met)和中等(> 6 met)练习。 |
| 符合研究资格的年龄: | 50年至80年(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 波兰 | |
| 内政部医院 | |
| głuchołazy,波兰,波兰,奥波斯基,48-340 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年1月21日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2021年1月27日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2021年1月27日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2020年10月1日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年10月8日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 肺部康复期间COPD患者的体育活动水平 | ||||
| 官方头衔 | 院内肺部康复期间COPD患者的体育活动水平:一项试点研究 | ||||
| 简要摘要 | 该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。 | ||||
| 详细说明 | 该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。 参加肺康复计划的患者包括:
| ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 患有慢性阻塞性肺部疾病的患者参加了为期3周的医院肺部康复计划 | ||||
| 健康)状况 | 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
| 干涉 | 设备:体育锻炼水平的评估 使用感觉服臂章装置评估体育活动。运动和治疗前,患者于周四早上收到该设备。在整个研究过程中,该设备都放在右臂上。分析了该设备至少95%的研究日期的患者。在研究之前,对设备进行编程以记录最低水平的强度(> 3met)和中等(> 6 met)练习。 | ||||
| 研究组/队列 | 观察到的组 使用感觉服臂章设备对该组进行体育活动水平。该小组被告知研究的目的,并要求在接下来的4天(星期五周五)中每天24小时佩戴该设备,不包括沐浴时间,不超过30分钟。患者在星期四下午收到了该设备,并于周二将其归还。但是,分析了星期五的日子,以拥有整个日子的记录 干预:设备:体育锻炼水平的评估 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 13 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2021年1月8日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年10月8日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 50年至80年(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 波兰 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04726384 | ||||
| 其他研究ID编号 | Opoleuoftech2 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 研究赞助商 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 验证日期 | 2021年1月 | ||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 慢性阻塞性肺疾病 | 设备:体育锻炼水平的评估 |
该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。
参加肺康复计划的患者包括:
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 13名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 院内肺部康复期间COPD患者的体育活动水平:一项试点研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年10月1日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年10月8日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2021年1月8日 |
| 小组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 观察到的组 使用感觉服臂章设备对该组进行体育活动水平。该小组被告知研究的目的,并要求在接下来的4天(星期五周五)中每天24小时佩戴该设备,不包括沐浴时间,不超过30分钟。患者在星期四下午收到了该设备,并于周二将其归还。但是,分析了星期五的日子,以拥有整个日子的记录 | 设备:体育锻炼水平的评估 使用感觉服臂章装置评估体育活动。运动和治疗前,患者于周四早上收到该设备。在整个研究过程中,该设备都放在右臂上。分析了该设备至少95%的研究日期的患者。在研究之前,对设备进行编程以记录最低水平的强度(> 3met)和中等(> 6 met)练习。 |
| 符合研究资格的年龄: | 50年至80年(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 波兰 | |
| 内政部医院 | |
| głuchołazy,波兰,波兰,奥波斯基,48-340 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2021年1月21日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2021年1月27日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2021年1月27日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2020年10月1日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年10月8日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 肺部康复期间COPD患者的体育活动水平 | ||||
| 官方头衔 | 院内肺部康复期间COPD患者的体育活动水平:一项试点研究 | ||||
| 简要摘要 | 该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。 | ||||
| 详细说明 | 该项目的目的是评估设备的可接受性以及对研究的遵守。研究的目的是评估院内肺部康复计划中COPD患者的体育活动。分析了康复停留时间连续5天内在MET和KCAL中表达的平均能量支出的数量,平均能量支出以及体育活动时间。不断监测体育活动水平,以评估院内程序和休闲期间的强度。 参加肺康复计划的患者包括:
| ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 患有慢性阻塞性肺部疾病的患者参加了为期3周的医院肺部康复计划 | ||||
| 健康)状况 | 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
| 干涉 | 设备:体育锻炼水平的评估 使用感觉服臂章装置评估体育活动。运动和治疗前,患者于周四早上收到该设备。在整个研究过程中,该设备都放在右臂上。分析了该设备至少95%的研究日期的患者。在研究之前,对设备进行编程以记录最低水平的强度(> 3met)和中等(> 6 met)练习。 | ||||
| 研究组/队列 | 观察到的组 使用感觉服臂章设备对该组进行体育活动水平。该小组被告知研究的目的,并要求在接下来的4天(星期五周五)中每天24小时佩戴该设备,不包括沐浴时间,不超过30分钟。患者在星期四下午收到了该设备,并于周二将其归还。但是,分析了星期五的日子,以拥有整个日子的记录 干预:设备:体育锻炼水平的评估 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 13 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2021年1月8日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年10月8日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 50年至80年(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 波兰 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04726384 | ||||
| 其他研究ID编号 | Opoleuoftech2 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 研究赞助商 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | 奥普尔技术大学 | ||||
| 验证日期 | 2021年1月 | ||||