病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
糖尿病足感染 | 药物:omadacycline |
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 100名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 |
实际学习开始日期 : | 2020年11月5日 |
估计初级完成日期 : | 2021年8月 |
估计 学习完成日期 : | 2021年12月 |
小组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
回顾性队列 历史匹配的案例队列 | |
潜在队列 受试者将每天通过审查住院入院的EMR报告进行筛查。将进一步审查具有皮肤/软组织感染来源的抗生素的人,以确定感染的来源是否是DFI,而无需怀疑或确认的骨髓炎。 | 药物:omadacycline omadacycline单观疗法 |
符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
如果住院,18岁以上,患有1或2型糖尿病,女性和男性受试者将有资格纳入纳入,并具有额外的临床标准,如下所示:
以下两个:
排除标准:
在入学时确认或高度怀疑骨髓炎,如下:
成像(X射线或MRI);成像将完成,以排除以下任何条件的受试者中的骨髓炎:
联系人:克里斯蒂·库珀 | 214-947-1285 | crenteecooper@mhd.com | |
联系人:Tammy Chan,T | 2149471279 | tammychan@mhd.com |
美国德克萨斯州 | |
卫理公会达拉斯医疗中心 | 招募 |
达拉斯,德克萨斯州,美国,75203 | |
联系人:Matthew Crotty,PharmD 214-941-2400 matthewcrotty@mhd.com | |
首席研究员:Matthew Crotty,PharmD | |
卫理公会查尔顿医疗中心 | 尚未招募 |
达拉斯,德克萨斯州,美国,75237 | |
联系人:Matthew Crotty,Pharmd matthewcrotty@mhd.com | |
首席研究员:Matthew Crotty,PharmD |
首席研究员: | 马修·克罗蒂(Matthew Crotty) | 卫理公会卫生系统 |
追踪信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2021年1月14日 | ||||||||
第一个发布日期 | 2021年1月19日 | ||||||||
最后更新发布日期 | 2021年1月19日 | ||||||||
实际学习开始日期 | 2020年11月5日 | ||||||||
估计初级完成日期 | 2021年8月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
当前的主要结果指标 |
| ||||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
描述性信息 | |||||||||
简短标题 | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 | ||||||||
官方头衔 | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 | ||||||||
简要摘要 | 这将是一项前瞻性,开放标签的两中心研究,旨在评估奥马德赛使用在治疗中等至重度DFI的住院受试者中的安全性,这些受试者有CDI,AKI和/或抗性病原体的高风险与回顾性对照相比。预期入学率将持续到样本量达到一年的开始日期(预计将于2020年8月至2021年8月)。 | ||||||||
详细说明 | 这是一项为期一年的研究,计划入学57例患者(除114名历史对照患者外),评估了使用omadacycline用于治疗糖尿病足感染(DFI)的患者。 Omadacycline(Nuzyra®)是FDA批准的用于皮肤和皮肤结构感染和社区获得性肺炎的抗生素。这项研究被认为是研究的,因为正在收集有关使用omadacycline用于治疗DFI的数据。 | ||||||||
研究类型 | 观察 | ||||||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
生物测量 | 不提供 | ||||||||
采样方法 | 概率样本 | ||||||||
研究人群 | 成人糖尿病与DFI | ||||||||
健康)状况 | 糖尿病足感染 | ||||||||
干涉 | 药物:omadacycline omadacycline单观疗法 | ||||||||
研究组/队列 |
| ||||||||
出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
招聘信息 | |||||||||
招聘状况 | 招募 | ||||||||
估计入学人数 | 100 | ||||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
估计学习完成日期 | 2021年12月 | ||||||||
估计初级完成日期 | 2021年8月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
性别/性别 |
| ||||||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
联系人 |
| ||||||||
列出的位置国家 | 美国 | ||||||||
删除了位置国家 | |||||||||
管理信息 | |||||||||
NCT编号 | NCT04714411 | ||||||||
其他研究ID编号 | 014.pha.2020.A | ||||||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
IPD共享声明 |
| ||||||||
责任方 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
研究赞助商 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
合作者 | 不提供 | ||||||||
调查人员 |
| ||||||||
PRS帐户 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
验证日期 | 2021年1月 |
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
糖尿病足感染 | 药物:omadacycline |
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 100名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 |
实际学习开始日期 : | 2020年11月5日 |
估计初级完成日期 : | 2021年8月 |
估计 学习完成日期 : | 2021年12月 |
小组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
回顾性队列 历史匹配的案例队列 | |
潜在队列 | 药物:omadacycline omadacycline单观疗法 |
符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
如果住院,18岁以上,患有1或2型糖尿病,女性和男性受试者将有资格纳入纳入,并具有额外的临床标准,如下所示:
以下两个:
排除标准:
在入学时确认或高度怀疑骨髓炎,如下:
成像(X射线或MRI);成像将完成,以排除以下任何条件的受试者中的骨髓炎:
首席研究员: | 马修·克罗蒂(Matthew Crotty) | 卫理公会卫生系统 |
追踪信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2021年1月14日 | ||||||||
第一个发布日期 | 2021年1月19日 | ||||||||
最后更新发布日期 | 2021年1月19日 | ||||||||
实际学习开始日期 | 2020年11月5日 | ||||||||
估计初级完成日期 | 2021年8月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
当前的主要结果指标 |
| ||||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
描述性信息 | |||||||||
简短标题 | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 | ||||||||
官方头衔 | 糖尿病脚感染治疗的奥马德环素的现实世界疗效和安全性分析 | ||||||||
简要摘要 | 这将是一项前瞻性,开放标签的两中心研究,旨在评估奥马德赛使用在治疗中等至重度DFI的住院受试者中的安全性,这些受试者有CDI,AKI和/或抗性病原体的高风险与回顾性对照相比。预期入学率将持续到样本量达到一年的开始日期(预计将于2020年8月至2021年8月)。 | ||||||||
详细说明 | 这是一项为期一年的研究,计划入学57例患者(除114名历史对照患者外),评估了使用omadacycline用于治疗糖尿病足感染(DFI)的患者。 Omadacycline(Nuzyra®)是FDA批准的用于皮肤和皮肤结构感染和社区获得性肺炎的抗生素。这项研究被认为是研究的,因为正在收集有关使用omadacycline用于治疗DFI的数据。 | ||||||||
研究类型 | 观察 | ||||||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
生物测量 | 不提供 | ||||||||
采样方法 | 概率样本 | ||||||||
研究人群 | 成人糖尿病与DFI | ||||||||
健康)状况 | 糖尿病足感染 | ||||||||
干涉 | 药物:omadacycline omadacycline单观疗法 | ||||||||
研究组/队列 |
| ||||||||
出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
招聘信息 | |||||||||
招聘状况 | 招募 | ||||||||
估计入学人数 | 100 | ||||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
估计学习完成日期 | 2021年12月 | ||||||||
估计初级完成日期 | 2021年8月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
性别/性别 |
| ||||||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
联系人 |
| ||||||||
列出的位置国家 | 美国 | ||||||||
删除了位置国家 | |||||||||
管理信息 | |||||||||
NCT编号 | NCT04714411 | ||||||||
其他研究ID编号 | 014.pha.2020.A | ||||||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
IPD共享声明 |
| ||||||||
责任方 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
研究赞助商 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
合作者 | 不提供 | ||||||||
调查人员 |
| ||||||||
PRS帐户 | 卫理公会卫生系统 | ||||||||
验证日期 | 2021年1月 |