目标:
该报告在一项单中心的前瞻性研究中提出了快速部署Edwards Intuity TM阀的5年结果。
方法:
所有连续的患者在2012年7月至2015年6月之间,在法国马赛La Timone医院进行了Edwards Intuity TM生物植被替换,在2015年7月至2015年6月之间被预期纳入了5年。主要结果是5年的总死亡率。
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
严重主动脉瓣疾病 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 |
研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
实际注册 : | 170名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
目标随访时间: | 5年 |
官方标题: | Edwards Intuity TM阀门替换快速部署主动脉瓣的五年结局:一项单中心的前瞻性研究 |
实际学习开始日期 : | 2019年4月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2020年9月1日 |
实际 学习完成日期 : | 2020年12月30日 |
小组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
接受主动脉瓣更换的患者 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 主动脉瓣用Edwards Intuity TM Biopophesis替换 |
符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
法国 | |
协助公共Hôpitauxde Marseille | |
法国马赛,13005年 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2021年1月4日 | ||||
第一个发布日期 | 2021年1月6日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年1月6日 | ||||
实际学习开始日期 | 2019年4月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 5年总死亡率[时间范围:5年] 总体死亡率 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | Edwards Intuity TM阀替换快速部署主动脉瓣的五年结果 | ||||
官方头衔 | Edwards Intuity TM阀门替换快速部署主动脉瓣的五年结局:一项单中心的前瞻性研究 | ||||
简要摘要 | 目标: 该报告在一项单中心的前瞻性研究中提出了快速部署Edwards Intuity TM阀的5年结果。 方法: 所有连续的患者在2012年7月至2015年6月之间,在法国马赛La Timone医院进行了Edwards Intuity TM生物植被替换,在2015年7月至2015年6月之间被预期纳入了5年。主要结果是5年的总死亡率。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
目标随访时间 | 5年 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在2012年7月至2015年6月之间,有170名连续的患者在法国马赛的La Timone医院接受Edwards Intuity TM Biopopthesis替换,并在2012年7月至2015年6月之间进行了5年。 | ||||
健康)状况 | 严重主动脉瓣疾病 | ||||
干涉 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 主动脉瓣用Edwards Intuity TM Biopophesis替换 | ||||
研究组/队列 | 接受主动脉瓣更换的患者 干预:其他:Edwards Intuity TM阀植入 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 170 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2020年12月30日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 法国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04696926 | ||||
其他研究ID编号 | CIL 2019-48 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 | 不提供 | ||||
责任方 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
研究赞助商 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
验证日期 | 2021年1月 |
目标:
该报告在一项单中心的前瞻性研究中提出了快速部署Edwards Intuity TM阀的5年结果。
方法:
所有连续的患者在2012年7月至2015年6月之间,在法国马赛La Timone医院进行了Edwards Intuity TM生物植被替换,在2015年7月至2015年6月之间被预期纳入了5年。主要结果是5年的总死亡率。
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
严重主动脉瓣疾病 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 |
研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
实际注册 : | 170名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
目标随访时间: | 5年 |
官方标题: | Edwards Intuity TM阀门替换快速部署主动脉瓣的五年结局:一项单中心的前瞻性研究 |
实际学习开始日期 : | 2019年4月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2020年9月1日 |
实际 学习完成日期 : | 2020年12月30日 |
小组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
接受主动脉瓣更换的患者 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 主动脉瓣用Edwards Intuity TM Biopophesis替换 |
符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2021年1月4日 | ||||
第一个发布日期 | 2021年1月6日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年1月6日 | ||||
实际学习开始日期 | 2019年4月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 5年总死亡率[时间范围:5年] 总体死亡率 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | Edwards Intuity TM阀替换快速部署主动脉瓣的五年结果 | ||||
官方头衔 | Edwards Intuity TM阀门替换快速部署主动脉瓣的五年结局:一项单中心的前瞻性研究 | ||||
简要摘要 | 目标: 该报告在一项单中心的前瞻性研究中提出了快速部署Edwards Intuity TM阀的5年结果。 方法: 所有连续的患者在2012年7月至2015年6月之间,在法国马赛La Timone医院进行了Edwards Intuity TM生物植被替换,在2015年7月至2015年6月之间被预期纳入了5年。主要结果是5年的总死亡率。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
目标随访时间 | 5年 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在2012年7月至2015年6月之间,有170名连续的患者在法国马赛的La Timone医院接受Edwards Intuity TM Biopopthesis替换,并在2012年7月至2015年6月之间进行了5年。 | ||||
健康)状况 | 严重主动脉瓣疾病 | ||||
干涉 | 其他:Edwards Intuity TM阀植入 主动脉瓣用Edwards Intuity TM Biopophesis替换 | ||||
研究组/队列 | 接受主动脉瓣更换的患者 干预:其他:Edwards Intuity TM阀植入 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 170 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2020年12月30日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2020年9月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 法国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04696926 | ||||
其他研究ID编号 | CIL 2019-48 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 | 不提供 | ||||
责任方 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
研究赞助商 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 协助Publique Hopitaux de Marseille | ||||
验证日期 | 2021年1月 |