| 病情或疾病 |
|---|
| 糖尿病神经病神经性疼痛血管疾病血管僵硬微血管变化疼痛,慢性 |
显示详细说明| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 25名参与者 |
| 观察模型: | 只有案例 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 脊髓刺激可改善糖尿病患者II型的下肢疼痛,动脉僵硬和血管流动 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年1月15日 |
| 估计初级完成日期 : | 2023年2月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2023年3月1日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 接受脊髓刺激剂的糖尿病患者 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 联系人:Magdalena Anitescu,医学博士,博士 | (773)834-5234 | manitescu@dacc.uchicago.edu | |
| 联系人:爱德华·福克斯(Edward Fox),学士学位 | 773-834-5234 | efox1@bsd.uchicago.edu |
| 首席研究员: | Magdalena Anitescu,医学博士,博士 | 芝加哥大学 |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年12月9日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2020年12月29日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2020年12月29日 | ||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年1月15日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年2月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 脊髓刺激剂患者的神经病' target='_blank'>糖尿病神经病 | ||||||||
| 官方头衔 | 脊髓刺激可改善糖尿病患者II型的下肢疼痛,动脉僵硬和血管流动 | ||||||||
| 简要摘要 | 这项研究的目的是评估脊髓刺激剂对改善神经病' target='_blank'>糖尿病神经病患者的疼痛的影响,改善其残疾和生活质量,改善糖尿病(DM)引起的微循环变化,从而改善了宏观循环变化。通过DM并改善下肢血管的动脉刚度 | ||||||||
| 详细说明 | 这是一项单一中心的试点研究,用于研究预防性形态,脊髓神经调节,这将有助于逆转糖尿病患者下肢发生的生理变化。被诊断为DM II型至少1年的患者,以及计划接受脊髓刺激剂的下肢难治性疼痛糖尿病外周神经病,可能会参加所有其他标准,等待有足够的其他标准。 一旦确认了资格和同意,每个受试者将通过基线访问,通过一系列问卷调查收集数据,这是持牌专业人员的临床和心理评估。将要求受试者在植入设备之前回来进行一系列血管测试。该血管测试将通过训练有素的血管医师和技术在芝加哥大学医学中心的血管实验室进行。 在进行任何相关程序之前,所有受试者都必须首先签署批准的ICF。这将由PI或已批准的研究人员进行,他们已由PI委派这样做,并且在私人环境中,有足够的时间给主题进行审查,并提出有关该研究的任何问题。 ICF签署后,将向主题提供副本,原件将放在其研究或医疗图表中。 后台数据 ICF完成后,将收集人口统计数据,例如名称,年龄,性别。除了人口统计信息外,我们还将在最初的基线访问中为每个主题收集医学,外科和药物病史。 血管测试 在进行脊髓刺激器手术之前,所有参加研究的患者将接受基线血管测试。将对每个主题进行以下测试。如果受试者通过其SCS程序获得保险预认证,则只会经历这一研究的这一部分。以下是将执行的测试列表:
一种。访问1(基线)b。访问2(血管测试)c。请访问3(1周的步骤访问)d。请访问4(2周的步骤访问)e。访问5(铅后1周1周) | ||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:仅病例 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。该研究将集中于在没有神经性溃疡或动脉钙化的DM 2的早期阶段招募患者。 | ||||||||
| 健康)状况 |
| ||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||
| 研究组/队列 | 接受脊髓刺激剂的糖尿病患者 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。 | ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 25 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2023年3月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年2月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04687215 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | IRB#20-1098 | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||
| 责任方 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 研究赞助商 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||
| PRS帐户 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 验证日期 | 2020年12月 | ||||||||
| 病情或疾病 |
|---|
| 糖尿病神经病神经性疼痛血管疾病血管僵硬微血管变化疼痛,慢性 |
显示详细说明| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 25名参与者 |
| 观察模型: | 只有案例 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 脊髓刺激可改善糖尿病患者II型的下肢疼痛,动脉僵硬和血管流动 |
| 估计研究开始日期 : | 2021年1月15日 |
| 估计初级完成日期 : | 2023年2月1日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2023年3月1日 |
| 小组/队列 |
|---|
| 接受脊髓刺激剂的糖尿病患者 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。 |
| 符合研究资格的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 联系人:Magdalena Anitescu,医学博士,博士 | (773)834-5234 | manitescu@dacc.uchicago.edu | |
| 联系人:爱德华·福克斯(Edward Fox),学士学位 | 773-834-5234 | efox1@bsd.uchicago.edu |
| 首席研究员: | Magdalena Anitescu,医学博士,博士 | 芝加哥大学 |
| 追踪信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年12月9日 | ||||||||
| 第一个发布日期 | 2020年12月29日 | ||||||||
| 最后更新发布日期 | 2020年12月29日 | ||||||||
| 估计研究开始日期 | 2021年1月15日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年2月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||
| 描述性信息 | |||||||||
| 简短标题 | 脊髓刺激剂患者的神经病' target='_blank'>糖尿病神经病 | ||||||||
| 官方头衔 | 脊髓刺激可改善糖尿病患者II型的下肢疼痛,动脉僵硬和血管流动 | ||||||||
| 简要摘要 | 这项研究的目的是评估脊髓刺激剂对改善神经病' target='_blank'>糖尿病神经病患者的疼痛的影响,改善其残疾和生活质量,改善糖尿病(DM)引起的微循环变化,从而改善了宏观循环变化。通过DM并改善下肢血管的动脉刚度 | ||||||||
| 详细说明 | 这是一项单一中心的试点研究,用于研究预防性形态,脊髓神经调节,这将有助于逆转糖尿病患者下肢发生的生理变化。被诊断为DM II型至少1年的患者,以及计划接受脊髓刺激剂的下肢难治性疼痛糖尿病外周神经病,可能会参加所有其他标准,等待有足够的其他标准。 一旦确认了资格和同意,每个受试者将通过基线访问,通过一系列问卷调查收集数据,这是持牌专业人员的临床和心理评估。将要求受试者在植入设备之前回来进行一系列血管测试。该血管测试将通过训练有素的血管医师和技术在芝加哥大学医学中心的血管实验室进行。 在进行任何相关程序之前,所有受试者都必须首先签署批准的ICF。这将由PI或已批准的研究人员进行,他们已由PI委派这样做,并且在私人环境中,有足够的时间给主题进行审查,并提出有关该研究的任何问题。 ICF签署后,将向主题提供副本,原件将放在其研究或医疗图表中。 后台数据 ICF完成后,将收集人口统计数据,例如名称,年龄,性别。除了人口统计信息外,我们还将在最初的基线访问中为每个主题收集医学,外科和药物病史。 血管测试 在进行脊髓刺激器手术之前,所有参加研究的患者将接受基线血管测试。将对每个主题进行以下测试。如果受试者通过其SCS程序获得保险预认证,则只会经历这一研究的这一部分。以下是将执行的测试列表:
一种。访问1(基线)b。访问2(血管测试)c。请访问3(1周的步骤访问)d。请访问4(2周的步骤访问)e。访问5(铅后1周1周) | ||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||
| 学习规划 | 观察模型:仅病例 时间观点:前瞻性 | ||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||||
| 研究人群 | 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。该研究将集中于在没有神经性溃疡或动脉钙化的DM 2的早期阶段招募患者。 | ||||||||
| 健康)状况 |
| ||||||||
| 干涉 | 不提供 | ||||||||
| 研究组/队列 | 接受脊髓刺激剂的糖尿病患者 一旦将他们转介给我们的一家疼痛诊所,将评估在糖尿病足诊所中看到的患者参与研究。 | ||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||||
| 招聘信息 | |||||||||
| 招聘状况 | 尚未招募 | ||||||||
| 估计入学人数 | 25 | ||||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||||
| 估计学习完成日期 | 2023年3月1日 | ||||||||
| 估计初级完成日期 | 2023年2月1日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||
| 联系人 |
| ||||||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||
| 管理信息 | |||||||||
| NCT编号 | NCT04687215 | ||||||||
| 其他研究ID编号 | IRB#20-1098 | ||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||
| 责任方 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 研究赞助商 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||
| 调查人员 |
| ||||||||
| PRS帐户 | 芝加哥大学 | ||||||||
| 验证日期 | 2020年12月 | ||||||||