病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
三尖瓣阀不足 | 设备:Edwards Pascal经导管阀修复系统 |
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 300名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 带有爱德华兹帕斯卡经导管阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复:欧洲潜在的,多中心的后市场临床随访 |
实际学习开始日期 : | 2021年1月15日 |
估计初级完成日期 : | 2023年3月15日 |
估计 学习完成日期 : | 2028年3月15日 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年9月25日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年11月4日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年5月4日 | ||||
实际学习开始日期 | 2021年1月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2023年3月15日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 |
| ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果指标 |
| ||||
原始的次要结果指标 |
| ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 带有爱德华兹帕斯卡经导电阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复 | ||||
官方头衔 | 带有爱德华兹帕斯卡经导管阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复:欧洲潜在的,多中心的后市场临床随访 | ||||
简要摘要 | 这是一项关于经导管三尖瓣修复中爱德华兹帕斯卡经导管修复系统安全性和有效性的邮政后临床后续研究。 | ||||
详细说明 | 这项临床研究的目的是收集有关Pascal系统在改善TR,功能状态和生活质量中的安全性和有效性的数据。 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 18岁或超过18岁的患者确定需要经皮重建三尖瓣(TR≥3+)的经皮重建,该心脏团队评估了患者的风险和解剖学在该手术过程中的适用性。 | ||||
健康)状况 | 三尖瓣阀不足 | ||||
干涉 | 设备:Edwards Pascal经导管阀修复系统 Edwards Pascal瓣膜修复系统用于三尖瓣不足的经皮重建。 | ||||
研究组/队列 | 不提供 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 招募 | ||||
估计入学人数 | 300 | ||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||
估计学习完成日期 | 2028年3月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2023年3月15日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 |
| ||||
列出的位置国家 | 德国,瑞士 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04614402 | ||||
其他研究ID编号 | 2019-11 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 | 不提供 | ||||
责任方 | 爱德华兹的生活 | ||||
研究赞助商 | 爱德华兹的生活 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 |
| ||||
PRS帐户 | 爱德华兹的生活 | ||||
验证日期 | 2021年5月 |
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
三尖瓣阀不足 | 设备:Edwards Pascal经导管阀修复系统 |
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 300名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
官方标题: | 带有爱德华兹帕斯卡经导管阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复:欧洲潜在的,多中心的后市场临床随访 |
实际学习开始日期 : | 2021年1月15日 |
估计初级完成日期 : | 2023年3月15日 |
估计 学习完成日期 : | 2028年3月15日 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年9月25日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年11月4日 | ||||
最后更新发布日期 | 2021年5月4日 | ||||
实际学习开始日期 | 2021年1月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2023年3月15日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 |
| ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果指标 |
| ||||
原始的次要结果指标 |
| ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 带有爱德华兹帕斯卡经导电阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复 | ||||
官方头衔 | 带有爱德华兹帕斯卡经导管阀修复系统的三尖瓣反流的经导管修复:欧洲潜在的,多中心的后市场临床随访 | ||||
简要摘要 | 这是一项关于经导管三尖瓣修复中爱德华兹帕斯卡经导管修复系统安全性和有效性的邮政后临床后续研究。 | ||||
详细说明 | 这项临床研究的目的是收集有关Pascal系统在改善TR,功能状态和生活质量中的安全性和有效性的数据。 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:前瞻性 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 18岁或超过18岁的患者确定需要经皮重建三尖瓣(TR≥3+)的经皮重建,该心脏团队评估了患者的风险和解剖学在该手术过程中的适用性。 | ||||
健康)状况 | 三尖瓣阀不足 | ||||
干涉 | 设备:Edwards Pascal经导管阀修复系统 Edwards Pascal瓣膜修复系统用于三尖瓣不足的经皮重建。 | ||||
研究组/队列 | 不提供 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 招募 | ||||
估计入学人数 | 300 | ||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||
估计学习完成日期 | 2028年3月15日 | ||||
估计初级完成日期 | 2023年3月15日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 |
| ||||
列出的位置国家 | 德国,瑞士 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04614402 | ||||
其他研究ID编号 | 2019-11 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 | 不提供 | ||||
责任方 | 爱德华兹的生活 | ||||
研究赞助商 | 爱德华兹的生活 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 |
| ||||
PRS帐户 | 爱德华兹的生活 | ||||
验证日期 | 2021年5月 |