| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 帕金森病中风 | 其他:曝光 |
诸如帕金森氏病或中风后患有慢性疾病的人依靠常规医疗和康复护理来维持日常功能和健康。这些是自我管理的重要方面。但是,这受到Covid-19引起的社会疏远而挑战,该社会距离有限,这有限于常规日常活动。
研究目的是:(1)描述COVID-19的社会距离对帕金森氏病或中风后患者的功能,健康和福祉的影响,以及(2)测试患者激活水平与患者激活水平之间的关联这些效果。
邀请帕金森氏病或中风后的社区生活患者通过社交媒体和患者协会来回答匿名调查。第1部分包括27个有关当前状态以及功能,健康,医疗和福祉变化的多项选择问题。第2部分由患者激活措施组成,描述了人们在管理自己的健康方面的知识,技巧和信心。
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 198名参与者 |
| 观察模型: | 只有案例 |
| 时间观点: | 横截面 |
| 官方标题: | COVID-19锁定对帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年5月10日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年5月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年6月30日 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年8月31日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年9月1日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年9月1日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2020年5月10日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年5月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | COVID-19锁定对帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 | ||||
| 官方头衔 | COVID-19锁定对帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 | ||||
| 简要摘要 | 该研究旨在描述COVID-19社会疏远对帕金森氏病或中风后患者功能,健康和福祉的影响,并测试患者激活水平与这些效果之间的关联。通过社交媒体和患者协会。帕金森氏病或中风后的帕金森氏病患者被邀请回答调查。 | ||||
| 详细说明 | 诸如帕金森氏病或中风后患有慢性疾病的人依靠常规医疗和康复护理来维持日常功能和健康。这些是自我管理的重要方面。但是,这受到Covid-19引起的社会疏远而挑战,该社会距离有限,这有限于常规日常活动。 研究目的是:(1)描述COVID-19的社会距离对帕金森氏病或中风后患者的功能,健康和福祉的影响,以及(2)测试患者激活水平与患者激活水平之间的关联这些效果。 邀请帕金森氏病或中风后的社区生活患者通过社交媒体和患者协会来回答匿名调查。第1部分包括27个有关当前状态以及功能,健康,医疗和福祉变化的多项选择问题。第2部分由患者激活措施组成,描述了人们在管理自己的健康方面的知识,技巧和信心。 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:仅病例 时间视角:横截面 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 患有PD或其护理人员或中风后患者或其护理人员的患者 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 其他:曝光 暴露于Covid-19引起的社会疏远 | ||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 198 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2020年6月30日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年5月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 以色列 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04535297 | ||||
| 其他研究ID编号 | 203/20 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 海法大学Galit Yogev-Seligmann | ||||
| 研究赞助商 | 海法大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | 海法大学 | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 帕金森病' target='_blank'>帕金森病中风 | 其他:曝光 |
诸如帕金森氏病或中风后患有慢性疾病的人依靠常规医疗和康复护理来维持日常功能和健康。这些是自我管理的重要方面。但是,这受到Covid-19引起的社会疏远而挑战,该社会距离有限,这有限于常规日常活动。
研究目的是:(1)描述COVID-19的社会距离对帕金森氏病或中风后患者的功能,健康和福祉的影响,以及(2)测试患者激活水平与患者激活水平之间的关联这些效果。
邀请帕金森氏病或中风后的社区生活患者通过社交媒体和患者协会来回答匿名调查。第1部分包括27个有关当前状态以及功能,健康,医疗和福祉变化的多项选择问题。第2部分由患者激活措施组成,描述了人们在管理自己的健康方面的知识,技巧和信心。
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 198名参与者 |
| 观察模型: | 只有案例 |
| 时间观点: | 横截面 |
| 官方标题: | COVID-19锁定对帕金森病' target='_blank'>帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年5月10日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年5月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年6月30日 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年8月31日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年9月1日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年9月1日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2020年5月10日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年5月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | COVID-19锁定对帕金森病' target='_blank'>帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 | ||||
| 官方头衔 | COVID-19锁定对帕金森病' target='_blank'>帕金森病和中风后患者健康和福祉的后果 | ||||
| 简要摘要 | 该研究旨在描述COVID-19社会疏远对帕金森氏病或中风后患者功能,健康和福祉的影响,并测试患者激活水平与这些效果之间的关联。通过社交媒体和患者协会。帕金森氏病或中风后的帕金森氏病患者被邀请回答调查。 | ||||
| 详细说明 | 诸如帕金森氏病或中风后患有慢性疾病的人依靠常规医疗和康复护理来维持日常功能和健康。这些是自我管理的重要方面。但是,这受到Covid-19引起的社会疏远而挑战,该社会距离有限,这有限于常规日常活动。 研究目的是:(1)描述COVID-19的社会距离对帕金森氏病或中风后患者的功能,健康和福祉的影响,以及(2)测试患者激活水平与患者激活水平之间的关联这些效果。 邀请帕金森氏病或中风后的社区生活患者通过社交媒体和患者协会来回答匿名调查。第1部分包括27个有关当前状态以及功能,健康,医疗和福祉变化的多项选择问题。第2部分由患者激活措施组成,描述了人们在管理自己的健康方面的知识,技巧和信心。 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:仅病例 时间视角:横截面 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 患有PD或其护理人员或中风后患者或其护理人员的患者 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 其他:曝光 暴露于Covid-19引起的社会疏远 | ||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 198 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2020年6月30日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年5月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 以色列 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04535297 | ||||
| 其他研究ID编号 | 203/20 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 |
| ||||
| 责任方 | 海法大学Galit Yogev-Seligmann | ||||
| 研究赞助商 | 海法大学 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | 海法大学 | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||