根据§§20-23aMedizinproduktegesetz(MPG,MPPG,Medical Devices Act),一项介入,开放,前瞻性,多中心的临床调查,其中40位连续40例连续的患者,多达五(5)个临床患者站点将被注册,并用选项CSLT进行云绿色处理,然后进行三个月的时间。
这项临床研究的主要目的是通过使用选项CSLT使用Visulas Green Laser评估SLT的安全性和有效性。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 原发性开角青光眼 | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 40名参与者 |
| 分配: | N/A。 |
| 干预模型: | 单组分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | 一项前瞻性,多中心临床研究,以评估景观绿色选择性激光成形术(SLT)的安全性和有效性 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年6月3日 |
| 估计初级完成日期 : | 2021年2月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2021年5月 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:所有合格的患者 连续40名患者(22岁或以上)共有40只眼睛,主要开放角度青光眼(HPG + NPG)未达到目标压力,同意参加研究,并能够完成临床后续和评估。 | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) 治疗将在第0天使用visulas Green进行SLT治疗的选件绿色和镜子贡族,以可视化小梁网。初始能级是根据角色素沉着和气泡形成的等级设置的。大约一百个非重叠病变将在小梁网的360°°的单个会话中应用。 |
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月中从基线降低> 0至<10%的患者率
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月中从基线降低10%至<20%IOP的患者率
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月的基线降低≥20%IOP的患者速率。
| 符合研究资格的年龄: | 22岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 联系人:高级经理临床事务 | +493641220分机0 | info.meditec@zeiss.com |
| 德国 | |
| Klinik undPoliklinikFürAugenheilkunde,Tu Dresden | 招募 |
| 德累斯顿,德国 | |
| 联系人:Karin Pillunat,医学博士。 +49(0)351 458-2251 | |
| 首席研究员:Karin Pillunat,医学博士。 | |
| augenarztpraxis am dreiecksplatz,kiel | 招募 |
| 基尔,德国 | |
| 联系人:Stefan Koinzer,PD Med博士。 +49 431 515 66 | |
| KlinikFürAugenheilkunde,英国Schleswig Holstein | 尚未招募 |
| 基尔,德国 | |
| 联系人:Christoph Ehlken,医学博士。 +49 431 500 24202 | |
| AugentagesKlinik Rheine | 尚未招募 |
| 德国Rheine | |
| 联系人:弗洛里安·克雷茨(Florian Kretz),医学博士。 +49 5971 807 09 60 60 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年7月22日 | ||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2020年8月20日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年8月20日 | ||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2020年6月3日 | ||||
| 估计初级完成日期 | 2021年2月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 与第1个月的基线相比,眼内压(IOP)的平均绝对变化[时间范围:一个(1)个月] 终点是研究队列的IOP(绝对值,MMHG)的平均变化与1个月相比 | ||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 |
| ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短的标题ICMJE | Visulas绿色选择性激光小梁成形术(SLT)的安全性和有效性 | ||||
| 官方标题ICMJE | 一项前瞻性,多中心临床研究,以评估景观绿色选择性激光成形术(SLT)的安全性和有效性 | ||||
| 简要摘要 | 根据§§20-23aMedizinproduktegesetz(MPG,MPPG,Medical Devices Act),一项介入,开放,前瞻性,多中心的临床调查,其中40位连续40例连续的患者,多达五(5)个临床患者站点将被注册,并用选项CSLT进行云绿色处理,然后进行三个月的时间。 这项临床研究的主要目的是通过使用选项CSLT使用Visulas Green Laser评估SLT的安全性和有效性。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
| 研究设计ICMJE | 分配:N/A 干预模型:单个小组分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
| 条件ICMJE | 原发性开角青光眼 | ||||
| 干预ICMJE | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) 治疗将在第0天使用visulas Green进行SLT治疗的选件绿色和镜子贡族,以可视化小梁网。初始能级是根据角色素沉着和气泡形成的等级设置的。大约一百个非重叠病变将在小梁网的360°°的单个会话中应用。 | ||||
| 研究臂ICMJE | 实验:所有合格的患者 连续40名患者(22岁或以上)共有40只眼睛,主要开放角度青光眼(HPG + NPG)未达到目标压力,同意参加研究,并能够完成临床后续和评估。 干预:程序:选择性激光小梁成形术(SLT) | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||
| 估计注册ICMJE | 40 | ||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2021年5月 | ||||
| 估计初级完成日期 | 2021年2月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||
| 年龄ICMJE | 22岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||
| 联系ICMJE |
| ||||
| 列出的位置国家ICMJE | 德国 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号ICMJE | NCT04519814 | ||||
| 其他研究ID编号ICMJE | T1703PM | ||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||
| 责任方 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 研究赞助商ICMJE | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||
根据§§20-23aMedizinproduktegesetz(MPG,MPPG,Medical Devices Act),一项介入,开放,前瞻性,多中心的临床调查,其中40位连续40例连续的患者,多达五(5)个临床患者站点将被注册,并用选项CSLT进行云绿色处理,然后进行三个月的时间。
这项临床研究的主要目的是通过使用选项CSLT使用Visulas Green Laser评估SLT的安全性和有效性。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 原发性开角青光眼 | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 40名参与者 |
| 分配: | N/A。 |
| 干预模型: | 单组分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | 一项前瞻性,多中心临床研究,以评估景观绿色选择性激光成形术(SLT)的安全性和有效性 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年6月3日 |
| 估计初级完成日期 : | 2021年2月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2021年5月 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:所有合格的患者 连续40名患者(22岁或以上)共有40只眼睛,主要开放角度青光眼(HPG + NPG)未达到目标压力,同意参加研究,并能够完成临床后续和评估。 | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) 治疗将在第0天使用visulas Green进行SLT治疗的选件绿色和镜子贡族,以可视化小梁网。初始能级是根据角色素沉着和气泡形成的等级设置的。大约一百个非重叠病变将在小梁网的360°°的单个会话中应用。 |
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月中从基线降低> 0至<10%的患者率
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月中从基线降低10%至<20%IOP的患者率
以下探索性终点将额外确定:
- 在1和3个月的基线降低≥20%IOP的患者速率。
| 符合研究资格的年龄: | 22岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 联系人:高级经理临床事务 | +493641220分机0 | info.meditec@zeiss.com |
| 德国 | |
| Klinik undPoliklinikFürAugenheilkunde,Tu Dresden | 招募 |
| 德累斯顿,德国 | |
| 联系人:Karin Pillunat,医学博士。 +49(0)351 458-2251 | |
| 首席研究员:Karin Pillunat,医学博士。 | |
| augenarztpraxis am dreiecksplatz,kiel | 招募 |
| 基尔,德国 | |
| 联系人:Stefan Koinzer,PD Med博士。 +49 431 515 66 | |
| KlinikFürAugenheilkunde,英国Schleswig Holstein | 尚未招募 |
| 基尔,德国 | |
| 联系人:Christoph Ehlken,医学博士。 +49 431 500 24202 | |
| AugentagesKlinik Rheine | 尚未招募 |
| 德国Rheine | |
| 联系人:弗洛里安·克雷茨(Florian Kretz),医学博士。 +49 5971 807 09 60 60 | |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年7月22日 | ||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2020年8月20日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年8月20日 | ||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2020年6月3日 | ||||
| 估计初级完成日期 | 2021年2月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 与第1个月的基线相比,眼内压(IOP)的平均绝对变化[时间范围:一个(1)个月] 终点是研究队列的IOP(绝对值,MMHG)的平均变化与1个月相比 | ||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 |
| ||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短的标题ICMJE | Visulas绿色选择性激光小梁成形术(SLT)的安全性和有效性 | ||||
| 官方标题ICMJE | 一项前瞻性,多中心临床研究,以评估景观绿色选择性激光成形术(SLT)的安全性和有效性 | ||||
| 简要摘要 | 根据§§20-23aMedizinproduktegesetz(MPG,MPPG,Medical Devices Act),一项介入,开放,前瞻性,多中心的临床调查,其中40位连续40例连续的患者,多达五(5)个临床患者站点将被注册,并用选项CSLT进行云绿色处理,然后进行三个月的时间。 这项临床研究的主要目的是通过使用选项CSLT使用Visulas Green Laser评估SLT的安全性和有效性。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||
| 研究设计ICMJE | 分配:N/A 干预模型:单个小组分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||
| 条件ICMJE | 原发性开角青光眼 | ||||
| 干预ICMJE | 程序:选择性激光小梁成形术(SLT) 治疗将在第0天使用visulas Green进行SLT治疗的选件绿色和镜子贡族,以可视化小梁网。初始能级是根据角色素沉着和气泡形成的等级设置的。大约一百个非重叠病变将在小梁网的360°°的单个会话中应用。 | ||||
| 研究臂ICMJE | 实验:所有合格的患者 连续40名患者(22岁或以上)共有40只眼睛,主要开放角度青光眼(HPG + NPG)未达到目标压力,同意参加研究,并能够完成临床后续和评估。 干预:程序:选择性激光小梁成形术(SLT) | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||
| 估计注册ICMJE | 40 | ||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2021年5月 | ||||
| 估计初级完成日期 | 2021年2月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||
| 年龄ICMJE | 22岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||
| 联系ICMJE |
| ||||
| 列出的位置国家ICMJE | 德国 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号ICMJE | NCT04519814 | ||||
| 其他研究ID编号ICMJE | T1703PM | ||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||
| 责任方 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 研究赞助商ICMJE | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | Carl Zeiss Meditec AG | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||