| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 新生儿高胆红素血症 | 设备:使用BILI Cocoon装置的辐照度30 UW/CM2/NM的双面光纤纤维垫的光疗:使用BILI Cocoon设备:从上方使用Neoblue在30 UW/CM2/NM的辐照度上使用Neoblue | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 80名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | 双垫光纤设备与常规光疗的比较,用于治疗新生儿高胆红素血症 |
| 估计研究开始日期 : | 2020年10月 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年9月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年9月 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:比利茧 婴儿将使用称为BILI Cocoon的双面光纤垫对婴儿进行治疗,两侧的辐照度为30 UW/cm2/nm。 | 设备:使用BILI Cocoon在辐照度30 UW/CM2/NM处带有双面光纤的光疗,带有蓝光的光垫 婴儿将用bilicocoon治疗24小时。以后将评估总血清胆红素的总减少。 |
| 主动比较器:常规蓝光 婴儿将在30 UW/cm2/nm的上方用蓝光处理,这是标准治疗。 | 设备:从上方使用Neoblue的光疗,以30 UW/CM2/NM的辐照度 婴儿将从上面的光疗接受24小时的光疗治疗。以后将评估总血清胆红素的减少。 |
父母经历了光疗。
开始光疗的问题(1):
“当宝宝开始接受光疗治疗时,您感觉如何?”
光疗后的问题(2):
“在光疗期间,您与婴儿经历了什么?”
父母从“我同意,我部分同意,不同意,我部分不同意,我不同意”的规模上回答。
问题的示例:
“我对光疗的迹象和使用感到非常了解”(答案:我同意,部分同意,不同意等)
“当我的宝宝接受光疗时,我很难母乳喂养”(如上所述的答案)
| 符合研究资格的年龄: | 最多14天(孩子) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
没有提供联系人或位置
| 追踪信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年9月21日 | ||||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2020年10月14日 | ||||||
| 最后更新发布日期 | 2020年10月22日 | ||||||
| 估计研究开始日期ICMJE | 2020年10月 | ||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年9月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 父母对光疗治疗经历的问卷[时间范围:光疗的第1天] 父母经历了光疗。开始光疗的问题(1):“当宝宝开始使用光疗治疗时,您感觉如何?”光疗后的问题(2):“在光疗期间,您与婴儿经历了什么?”父母从“我同意,我部分同意,不同意,我部分地不同意,我不同意”问题的规模上回答:“我对光疗的迹象和使用感到非常了解”(答案:我同意,部分同意,部分同意,不同意等):“我的宝宝正在接受光疗时我很难母乳喂养”(如上所述的答案) | ||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 父母对光疗治疗经历的问卷[时间范围:光疗的第1天] 父母经历光疗 | ||||||
| 改变历史 | |||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE | 光疗的影响[时间范围:光疗前和24小时后的胆红素测量] 更改总血清胆红素 | ||||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 描述性信息 | |||||||
| 简短的标题ICMJE | 双垫光纤设备与常规光疗的比较 | ||||||
| 官方标题ICMJE | 双垫光纤设备与常规光疗的比较,用于治疗新生儿高胆红素血症 | ||||||
| 简要摘要 | 新生儿高胆红素血症的光疗随机研究。干预组用双垫光纤设备和对照组处理,并从上方用常规的蓝色LIGT光疗。两种处理都是众所周知的和使用的。主要结果是通过问卷调查探索父母对两种不同治疗方式的经历。 | ||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||||
| 条件ICMJE | 新生儿高胆红素血症 | ||||||
| 干预ICMJE |
| ||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||
| 招聘信息 | |||||||
| 招聘状态ICMJE | 尚未招募 | ||||||
| 估计注册ICMJE | 80 | ||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年9月 | ||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年9月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||
| 年龄ICMJE | 最多14天(孩子) | ||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||
| 联系ICMJE | |||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 不提供 | ||||||
| 删除了位置国家 | |||||||
| 管理信息 | |||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04585828 | ||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | 71051 | ||||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||
| IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||||
| 责任方 | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 研究赞助商ICMJE | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||||
| PRS帐户 | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 验证日期 | 2020年9月 | ||||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 新生儿高胆红素血症 | 设备:使用BILI Cocoon装置的辐照度30 UW/CM2/NM的双面光纤纤维垫的光疗:使用BILI Cocoon设备:从上方使用Neoblue在30 UW/CM2/NM的辐照度上使用Neoblue | 不适用 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 80名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 无(开放标签) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | 双垫光纤设备与常规光疗的比较,用于治疗新生儿高胆红素血症 |
| 估计研究开始日期 : | 2020年10月 |
| 估计初级完成日期 : | 2022年9月 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年9月 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:比利茧 婴儿将使用称为BILI Cocoon的双面光纤垫对婴儿进行治疗,两侧的辐照度为30 UW/cm2/nm。 | 设备:使用BILI Cocoon在辐照度30 UW/CM2/NM处带有双面光纤的光疗,带有蓝光的光垫 婴儿将用bilicocoon治疗24小时。以后将评估总血清胆红素的总减少。 |
| 主动比较器:常规蓝光 婴儿将在30 UW/cm2/nm的上方用蓝光处理,这是标准治疗。 | 设备:从上方使用Neoblue的光疗,以30 UW/CM2/NM的辐照度 婴儿将从上面的光疗接受24小时的光疗治疗。以后将评估总血清胆红素的减少。 |
父母经历了光疗。
开始光疗的问题(1):
“当宝宝开始接受光疗治疗时,您感觉如何?”
光疗后的问题(2):
“在光疗期间,您与婴儿经历了什么?”
父母从“我同意,我部分同意,不同意,我部分不同意,我不同意”的规模上回答。
问题的示例:
“我对光疗的迹象和使用感到非常了解”(答案:我同意,部分同意,不同意等)
“当我的宝宝接受光疗时,我很难母乳喂养”(如上所述的答案)
| 符合研究资格的年龄: | 最多14天(孩子) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
没有提供联系人或位置
| 追踪信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年9月21日 | ||||||
| 第一个发布日期ICMJE | 2020年10月14日 | ||||||
| 最后更新发布日期 | 2020年10月22日 | ||||||
| 估计研究开始日期ICMJE | 2020年10月 | ||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年9月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 父母对光疗治疗经历的问卷[时间范围:光疗的第1天] 父母经历了光疗。开始光疗的问题(1):“当宝宝开始使用光疗治疗时,您感觉如何?”光疗后的问题(2):“在光疗期间,您与婴儿经历了什么?”父母从“我同意,我部分同意,不同意,我部分地不同意,我不同意”问题的规模上回答:“我对光疗的迹象和使用感到非常了解”(答案:我同意,部分同意,部分同意,不同意等):“我的宝宝正在接受光疗时我很难母乳喂养”(如上所述的答案) | ||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 父母对光疗治疗经历的问卷[时间范围:光疗的第1天] 父母经历光疗 | ||||||
| 改变历史 | |||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE | 光疗的影响[时间范围:光疗前和24小时后的胆红素测量] 更改总血清胆红素 | ||||||
| 原始次要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 其他其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 描述性信息 | |||||||
| 简短的标题ICMJE | 双垫光纤设备与常规光疗的比较 | ||||||
| 官方标题ICMJE | 双垫光纤设备与常规光疗的比较,用于治疗新生儿高胆红素血症 | ||||||
| 简要摘要 | 新生儿高胆红素血症的光疗随机研究。干预组用双垫光纤设备和对照组处理,并从上方用常规的蓝色LIGT光疗。两种处理都是众所周知的和使用的。主要结果是通过问卷调查探索父母对两种不同治疗方式的经历。 | ||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||
| 研究阶段ICMJE | 不适用 | ||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 蒙版:无(打开标签) 主要目的:治疗 | ||||||
| 条件ICMJE | 新生儿高胆红素血症 | ||||||
| 干预ICMJE |
| ||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||||
| 招聘信息 | |||||||
| 招聘状态ICMJE | 尚未招募 | ||||||
| 估计注册ICMJE | 80 | ||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年9月 | ||||||
| 估计初级完成日期 | 2022年9月(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||
| 年龄ICMJE | 最多14天(孩子) | ||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||
| 联系ICMJE | |||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 不提供 | ||||||
| 删除了位置国家 | |||||||
| 管理信息 | |||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04585828 | ||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | 71051 | ||||||
| 有数据监测委员会 | 是的 | ||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||
| IPD共享语句ICMJE | 不提供 | ||||||
| 责任方 | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 研究赞助商ICMJE | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||||
| PRS帐户 | 阿尔胡斯大学 | ||||||
| 验证日期 | 2020年9月 | ||||||
国际医学杂志编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||