| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 晚期胆管癌 | 药物:TAS-1220 |
| 研究类型 : | 扩展的访问 |
| 扩展的访问类型 : | 治疗IND/方案 |
| 官方标题: | 携带FGFR2基因重排的高级胆管癌患者的Futibatinib(TAS-1220)的开放标签扩展的访问计划(TAS-1220) |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年8月7日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年8月11日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年8月11日 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | TAS-1220的扩大访问研究在携带FGFR2基因重排的晚期胆管癌患者中 | ||||
| 简要摘要 | 该计划的目的是为携带FGFR2基因重排的晚期胆管癌患者提供TAS-1220的访问权限。 | ||||
| 详细说明 | 这是一项开放标签的研究,可在其商业供应之前为患有胆管癌的患者提供扩展的TAS-120访问权限,该患者携带FGFR2基因重排的患者,这些基因重排失败或无法耐受标准治疗。 | ||||
| 研究类型 | 扩展的访问 | ||||
| 扩展的访问类型 | 治疗IND/方案 | ||||
| 干涉 | 药物:TAS-1220 futibatinib在28天的周期中口服20mg QD 其他名称:futibatinib | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 扩展的访问状态 | 可用的 | ||||
| 联系人 |
| ||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04507503 | ||||
| 责任方 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 研究赞助商 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 晚期胆管癌 | 药物:TAS-1220 |
| 研究类型 : | 扩展的访问 |
| 扩展的访问类型 : | 治疗IND/方案 |
| 官方标题: | 携带FGFR2基因重排的高级胆管癌患者的Futibatinib(TAS-1220)的开放标签扩展的访问计划(TAS-1220) |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年8月7日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年8月11日 | ||||
| 最后更新发布日期 | 2020年8月11日 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | TAS-1220的扩大访问研究在携带FGFR2基因重排的晚期胆管癌患者中 | ||||
| 简要摘要 | 该计划的目的是为携带FGFR2基因重排的晚期胆管癌患者提供TAS-1220的访问权限。 | ||||
| 详细说明 | 这是一项开放标签的研究,可在其商业供应之前为患有胆管癌的患者提供扩展的TAS-120访问权限,该患者携带FGFR2基因重排的患者,这些基因重排失败或无法耐受标准治疗。 | ||||
| 研究类型 | 扩展的访问 | ||||
| 扩展的访问类型 | 治疗IND/方案 | ||||
| 干涉 | 药物:TAS-1220 futibatinib在28天的周期中口服20mg QD 其他名称:futibatinib | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括数据提供商提供的出版物以及MEDLINE中临床标识符(NCT编号)确定的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 扩展的访问状态 | 可用的 | ||||
| 联系人 |
| ||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04507503 | ||||
| 责任方 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 研究赞助商 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | 太极肿瘤学公司 | ||||
| 验证日期 | 2020年8月 | ||||