研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 150名参与者 |
观察模型: | 案例交叉 |
时间观点: | 回顾 |
官方标题: | 筛查静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血症 |
实际学习开始日期 : | 2020年7月3日 |
估计的初级完成日期 : | 2021年9月30日 |
估计 学习完成日期 : | 2021年12月31日 |
组/队列 |
---|
无端的近端深血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成 |
挑衅的远端深血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成 |
年龄匹配的对照组,没有血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成史 |
有资格学习的年龄: | 50岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
法国 | |
Chu de Nimes | |
尼姆,法国 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年7月10日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月20日 | ||||
上次更新发布日期 | 2021年3月4日 | ||||
实际学习开始日期 | 2020年7月3日 | ||||
估计的初级完成日期 | 2021年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | DNMT3A突变筛查[时间范围:用于测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果指标 | TET2,ASXL1,TP53,JAK2,SF3B1,SRSF2,GNB1,CBL,BCOR,SH2B3,PPM1D突变筛选[时间范围:测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
原始的次要结果指标 | TET2,ASXL1,TP53,JAK2,SF3B1,SRSF2,GNB1,CBL ET PPM1D突变筛选[时间范围:用于测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血 | ||||
官方头衔 | 筛查静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血症 | ||||
简要摘要 | 该研究的目的是研究具有静脉血栓栓塞病史的患者中不确定潜力(CHIP)的克隆造血作用。 研究研究人员假设这些患者表现出参与CHIP发生的突变。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:案例交叉 时间观点:回顾 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 保留:DNA样品 描述: 来自生物库的白细胞的GDNA(注册号DC-2008-290和授权号AC-2008-107) | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在尼姆斯大学医院血液学实验室咨询的50岁以上的男性和女性因静脉血栓栓塞的发生或史(远端/近端;挑衅/无孔),并接受了其DNA在上下文中保存和使用关于静脉血栓栓塞的研究 | ||||
健康)状况 | 静脉血栓栓塞 | ||||
干涉 | 不提供 | ||||
研究组/队列 | |||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
实际注册 | 150 | ||||
原始的实际注册 | 100 | ||||
估计学习完成日期 | 2021年12月31日 | ||||
估计的初级完成日期 | 2021年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 50岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 法国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04477564 | ||||
其他研究ID编号 | Nimao/2020-01/SB-01 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 中心医院大学 | ||||
研究赞助商 | 中心医院大学 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 中心医院大学 | ||||
验证日期 | 2021年3月 |
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 150名参与者 |
观察模型: | 案例交叉 |
时间观点: | 回顾 |
官方标题: | 筛查静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血症 |
实际学习开始日期 : | 2020年7月3日 |
估计的初级完成日期 : | 2021年9月30日 |
估计 学习完成日期 : | 2021年12月31日 |
组/队列 |
---|
无端的近端深血栓形成' target='_blank'>血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成' target='_blank'>血栓形成 |
挑衅的远端深血栓形成' target='_blank'>血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成' target='_blank'>血栓形成 |
年龄匹配的对照组,没有血栓形成' target='_blank'>血栓形成' target='_blank'>静脉血栓形成' target='_blank'>血栓形成史 |
有资格学习的年龄: | 50岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 非概率样本 |
法国 | |
Chu de Nimes | |
尼姆,法国 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年7月10日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月20日 | ||||
上次更新发布日期 | 2021年3月4日 | ||||
实际学习开始日期 | 2020年7月3日 | ||||
估计的初级完成日期 | 2021年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | DNMT3A突变筛查[时间范围:用于测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | |||||
当前的次要结果指标 | TET2,ASXL1,TP53,JAK2,SF3B1,SRSF2,GNB1,CBL,BCOR,SH2B3,PPM1D突变筛选[时间范围:测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
原始的次要结果指标 | TET2,ASXL1,TP53,JAK2,SF3B1,SRSF2,GNB1,CBL ET PPM1D突变筛选[时间范围:用于测序分析:2个月] 下一代测序 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血 | ||||
官方头衔 | 筛查静脉血栓栓塞中不确定潜力的克隆造血症 | ||||
简要摘要 | 该研究的目的是研究具有静脉血栓栓塞病史的患者中不确定潜力(CHIP)的克隆造血作用。 研究研究人员假设这些患者表现出参与CHIP发生的突变。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:案例交叉 时间观点:回顾 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 保留:DNA样品 描述: 来自生物库的白细胞的GDNA(注册号DC-2008-290和授权号AC-2008-107) | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 在尼姆斯大学医院血液学实验室咨询的50岁以上的男性和女性因静脉血栓栓塞的发生或史(远端/近端;挑衅/无孔),并接受了其DNA在上下文中保存和使用关于静脉血栓栓塞的研究 | ||||
健康)状况 | 静脉血栓栓塞 | ||||
干涉 | 不提供 | ||||
研究组/队列 | |||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
实际注册 | 150 | ||||
原始的实际注册 | 100 | ||||
估计学习完成日期 | 2021年12月31日 | ||||
估计的初级完成日期 | 2021年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 50岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 法国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04477564 | ||||
其他研究ID编号 | Nimao/2020-01/SB-01 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 中心医院大学 | ||||
研究赞助商 | 中心医院大学 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 中心医院大学 | ||||
验证日期 | 2021年3月 |