研究类型 : | 扩展的访问 |
扩展的访问类型 : | 中等大小的人口 |
请参阅此扩展的访问记录中干预/治疗的临床试验。 | |
官方标题: | Dravet综合征和其他难治性癫痫的Lorcaserin的扩展访问程序和回顾性图表评论 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年6月30日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月7日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年7月10日 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 洛卡塞林的扩展访问程序用于治疗Dravet综合征和其他难治性癫痫 | ||||
简要摘要 | 这项研究的主要目的是向Dravet综合征和其他难治性癫痫的参与者提供劳卡林的持续接触。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 扩展的访问 | ||||
扩展的访问类型 | 中等大小的人口 | ||||
干涉 | 药物:劳卡森 Lorcaserin口服10毫克(mg)片。 其他名称:E2023 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
扩展的访问状态 | 可用的 | ||||
联系人 |
| ||||
列出的位置国家 | 不提供 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04457687 | ||||
责任方 | Eisai Inc. | ||||
研究赞助商 | Eisai Inc. | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | Eisai Inc. | ||||
验证日期 | 2020年5月 |
研究类型 : | 扩展的访问 |
扩展的访问类型 : | 中等大小的人口 |
请参阅此扩展的访问记录中干预/治疗的临床试验。 | |
官方标题: | Dravet综合征和其他难治性癫痫的Lorcaserin的扩展访问程序和回顾性图表评论 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年6月30日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月7日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年7月10日 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 洛卡塞林的扩展访问程序用于治疗Dravet综合征和其他难治性癫痫 | ||||
简要摘要 | 这项研究的主要目的是向Dravet综合征和其他难治性癫痫的参与者提供劳卡林的持续接触。 | ||||
详细说明 | 不提供 | ||||
研究类型 | 扩展的访问 | ||||
扩展的访问类型 | 中等大小的人口 | ||||
干涉 | 药物:劳卡森 Lorcaserin口服10毫克(mg)片。 其他名称:E2023 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
扩展的访问状态 | 可用的 | ||||
联系人 |
| ||||
列出的位置国家 | 不提供 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04457687 | ||||
责任方 | Eisai Inc. | ||||
研究赞助商 | Eisai Inc. | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | Eisai Inc. | ||||
验证日期 | 2020年5月 |