病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
网球肘 | 程序:囊外关节镜检查 |
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 50名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 回顾 |
官方标题: | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 |
实际学习开始日期 : | 2017年5月20日 |
实际的初级完成日期 : | 2017年11月15日 |
实际 学习完成日期 : | 2018年6月26日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
囊外方法组 50例难治性网球肘患者接受了囊外关节镜手术。 | 程序:囊外关节镜检查 囊外关节镜方法用于治疗难治性网球肘 |
有资格学习的年龄: | 儿童,成人,老年人 |
有资格学习的男女: | 全部 |
采样方法: | 非概率样本 |
中国,北京 | |
北京大学第三医院 | |
北京,北京,中国,100191 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年6月26日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月1日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年7月1日 | ||||
实际学习开始日期 | 2017年5月20日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年11月15日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 |
| ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 | ||||
官方头衔 | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 | ||||
简要摘要 | 这项研究回顾性地分析了连续50例病例的手术结果,以研究囊外关节镜治疗对难治性网球肘的技术标准和临床作用。 | ||||
详细说明 | 研究对难治性网球肘的囊外关节镜治疗的技术标准。从2012年3月至2016年11月,经过50例接受囊外关节镜手术的患者进行了50例难治性网球肘。总结了技术标准的关键点,包括清创,脱皮和微裂缝,关节镜检查下的缝合线和术后铸造固定。评估了视觉模拟量表(VAS),梅奥肘部性能评分以及手臂,肩膀和手动结局度量(DASH)的残疾,以获取术后结果。通过秩和测试,独立样本t检验,χ2检验和多重逻辑回归分析了各种技术点的效果。 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 审查了50名患者(20名男性和30名女性)的定量数据。最低年龄为35岁,最高年龄为55岁,平均年龄为44.6岁。 | ||||
健康)状况 | 网球肘 | ||||
干涉 | 程序:囊外关节镜检查 囊外关节镜方法用于治疗难治性网球肘 | ||||
研究组/队列 | 囊外方法组 50例难治性网球肘患者接受了囊外关节镜手术。 干预:程序:囊外关节镜检查 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 50 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2018年6月26日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年11月15日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 儿童,成人,老年人 | ||||
接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 中国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04454047 | ||||
其他研究ID编号 | M2017421 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 北京大学第三医院 | ||||
研究赞助商 | 北京大学第三医院 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 北京大学第三医院 | ||||
验证日期 | 2020年6月 |
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
网球肘 | 程序:囊外关节镜检查 |
研究类型 : | 观察 |
实际注册 : | 50名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 回顾 |
官方标题: | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 |
实际学习开始日期 : | 2017年5月20日 |
实际的初级完成日期 : | 2017年11月15日 |
实际 学习完成日期 : | 2018年6月26日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
囊外方法组 50例难治性网球肘患者接受了囊外关节镜手术。 | 程序:囊外关节镜检查 囊外关节镜方法用于治疗难治性网球肘 |
有资格学习的年龄: | 儿童,成人,老年人 |
有资格学习的男女: | 全部 |
采样方法: | 非概率样本 |
中国,北京 | |
北京大学第三医院 | |
北京,北京,中国,100191 |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年6月26日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年7月1日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年7月1日 | ||||
实际学习开始日期 | 2017年5月20日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年11月15日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 |
| ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 | ||||
官方头衔 | 囊外关节镜治疗,用于难治性网球肘 - 中间和短期回顾性研究50例 | ||||
简要摘要 | 这项研究回顾性地分析了连续50例病例的手术结果,以研究囊外关节镜治疗对难治性网球肘的技术标准和临床作用。 | ||||
详细说明 | 研究对难治性网球肘的囊外关节镜治疗的技术标准。从2012年3月至2016年11月,经过50例接受囊外关节镜手术的患者进行了50例难治性网球肘。总结了技术标准的关键点,包括清创,脱皮和微裂缝,关节镜检查下的缝合线和术后铸造固定。评估了视觉模拟量表(VAS),梅奥肘部性能评分以及手臂,肩膀和手动结局度量(DASH)的残疾,以获取术后结果。通过秩和测试,独立样本t检验,χ2检验和多重逻辑回归分析了各种技术点的效果。 | ||||
研究类型 | 观察 | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||
研究人群 | 审查了50名患者(20名男性和30名女性)的定量数据。最低年龄为35岁,最高年龄为55岁,平均年龄为44.6岁。 | ||||
健康)状况 | 网球肘 | ||||
干涉 | 程序:囊外关节镜检查 囊外关节镜方法用于治疗难治性网球肘 | ||||
研究组/队列 | 囊外方法组 50例难治性网球肘患者接受了囊外关节镜手术。 干预:程序:囊外关节镜检查 | ||||
出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 完全的 | ||||
实际注册 | 50 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
实际学习完成日期 | 2018年6月26日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2017年11月15日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 儿童,成人,老年人 | ||||
接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 中国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04454047 | ||||
其他研究ID编号 | M2017421 | ||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 北京大学第三医院 | ||||
研究赞助商 | 北京大学第三医院 | ||||
合作者 | 不提供 | ||||
调查人员 | 不提供 | ||||
PRS帐户 | 北京大学第三医院 | ||||
验证日期 | 2020年6月 |