这是对抑郁症成人的家庭研究。被诊断出患有重度抑郁症的人可以参加这项研究。如果参与者因抑郁症而接受治疗,但仍有症状。这项研究的目的是找出一种名为BI 1358894的药物是否有助于抑郁症患者。
参与者参加了大约2个月的时间,并且在此期间无需访问研究地点。所有学习访问均由移动学习护士,视频会议和通过电话在参与者的家中进行。参与者被偶然地分为两组。一组服用BI 1358894平板电脑。另一组是安慰剂平板电脑。安慰剂片看起来像BI 1358894片剂,但不含有任何药物。
参与者回答有关其抑郁症状的问题。然后,我们比较BI 1358894和安慰剂组之间的结果。医生和护士还定期检查参与者的一般健康。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 抑郁症,主要 | 药物:BI 1358894药物:安慰剂 | 阶段2 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 164名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 三重(参与者,护理提供者,研究人员) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | II期为6周,随机,双盲,安慰剂对照,平行组分散临床试验,以评估口服BI 1358894对重度抑郁症患者的疗效和安全性,对抗抑郁药的反应不足 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年6月22日 |
| 估计的初级完成日期 : | 2022年11月26日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年12月26日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:BI 1358894 | 药物:BI 1358894 BI 1358894 |
| 安慰剂比较器:安慰剂 | 药物:安慰剂 安慰剂 |
| 有资格学习的年龄: | 18年至65岁(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 联系人:Boehringer Ingelheim | 1-800-243-0127 | clintriage.rdg@boehringer-Ingelheim.com |
| 美国,加利福尼亚 | |
| 科学37,Inc。 | 招募 |
| 加利福尼亚州卡尔弗市,美国90230 | |
| 联系人:Christopher Reist +001(562)760-6041 chris.reist@science37.com | |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年6月8日 | ||||||||||||||||
| 第一个发布日期icmje | 2020年6月9日 | ||||||||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2021年5月19日 | ||||||||||||||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2020年6月22日 | ||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2022年11月26日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 从蒙哥马利 - 阿斯伯格抑郁评分量表(MADRS)总分的基线变化[时间范围:第6周] | ||||||||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 原始的次要结果措施ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||
| 简短的标题ICMJE | 一项基于移动技术的家庭研究来测试BI 1358894是否对抑郁症患者有效 | ||||||||||||||||
| 官方标题ICMJE | II期为6周,随机,双盲,安慰剂对照,平行组分散临床试验,以评估口服BI 1358894对重度抑郁症患者的疗效和安全性,对抗抑郁药的反应不足 | ||||||||||||||||
| 简要摘要 | 这是对抑郁症成人的家庭研究。被诊断出患有重度抑郁症的人可以参加这项研究。如果参与者因抑郁症而接受治疗,但仍有症状。这项研究的目的是找出一种名为BI 1358894的药物是否有助于抑郁症患者。 参与者参加了大约2个月的时间,并且在此期间无需访问研究地点。所有学习访问均由移动学习护士,视频会议和通过电话在参与者的家中进行。参与者被偶然地分为两组。一组服用BI 1358894平板电脑。另一组是安慰剂平板电脑。安慰剂片看起来像BI 1358894片剂,但不含有任何药物。 参与者回答有关其抑郁症状的问题。然后,我们比较BI 1358894和安慰剂组之间的结果。医生和护士还定期检查参与者的一般健康。 | ||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 阶段2 | ||||||||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 掩盖:三重(参与者,护理提供者,调查员) 主要目的:治疗 | ||||||||||||||||
| 条件ICMJE | 抑郁症,主要 | ||||||||||||||||
| 干预ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||||||||||||||
| 估计注册ICMJE | 164 | ||||||||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年12月26日 | ||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2022年11月26日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 年龄ICMJE | 18年至65岁(成人,老年人) | ||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||||||||
| 联系ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 美国 | ||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04423757 | ||||||||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | 1402-0014 | ||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 责任方 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||||||||||||||
| PRS帐户 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年5月 | ||||||||||||||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||||||||
这是对抑郁症成人的家庭研究。被诊断出患有重度抑郁症的人可以参加这项研究。如果参与者因抑郁症而接受治疗,但仍有症状。这项研究的目的是找出一种名为BI 1358894的药物是否有助于抑郁症患者。
参与者参加了大约2个月的时间,并且在此期间无需访问研究地点。所有学习访问均由移动学习护士,视频会议和通过电话在参与者的家中进行。参与者被偶然地分为两组。一组服用BI 1358894平板电脑。另一组是安慰剂平板电脑。安慰剂片看起来像BI 1358894片剂,但不含有任何药物。
参与者回答有关其抑郁症状的问题。然后,我们比较BI 1358894和安慰剂组之间的结果。医生和护士还定期检查参与者的一般健康。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 | 阶段 |
|---|---|---|
| 抑郁症,主要 | 药物:BI 1358894药物:安慰剂 | 阶段2 |
| 研究类型 : | 介入(临床试验) |
| 估计入学人数 : | 164名参与者 |
| 分配: | 随机 |
| 干预模型: | 并行分配 |
| 掩蔽: | 三重(参与者,护理提供者,研究人员) |
| 主要意图: | 治疗 |
| 官方标题: | II期为6周,随机,双盲,安慰剂对照,平行组分散临床试验,以评估口服BI 1358894对重度抑郁症患者的疗效和安全性,对抗抑郁药的反应不足 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年6月22日 |
| 估计的初级完成日期 : | 2022年11月26日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年12月26日 |
| 手臂 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 实验:BI 1358894 | 药物:BI 1358894 BI 1358894 |
| 安慰剂比较器:安慰剂 | 药物:安慰剂 安慰剂 |
| 有资格学习的年龄: | 18年至65岁(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
纳入标准:
排除标准:
| 追踪信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交的日期ICMJE | 2020年6月8日 | ||||||||||||||||
| 第一个发布日期icmje | 2020年6月9日 | ||||||||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2021年5月19日 | ||||||||||||||||
| 实际学习开始日期ICMJE | 2020年6月22日 | ||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2022年11月26日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 当前的主要结果度量ICMJE | 从蒙哥马利 - 阿斯伯格抑郁评分量表(MADRS)总分的基线变化[时间范围:第6周] | ||||||||||||||||
| 原始主要结果措施ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||
| 当前的次要结果度量ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 原始的次要结果措施ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||
| 简短的标题ICMJE | 一项基于移动技术的家庭研究来测试BI 1358894是否对抑郁症患者有效 | ||||||||||||||||
| 官方标题ICMJE | II期为6周,随机,双盲,安慰剂对照,平行组分散临床试验,以评估口服BI 1358894对重度抑郁症患者的疗效和安全性,对抗抑郁药的反应不足 | ||||||||||||||||
| 简要摘要 | 这是对抑郁症成人的家庭研究。被诊断出患有重度抑郁症的人可以参加这项研究。如果参与者因抑郁症而接受治疗,但仍有症状。这项研究的目的是找出一种名为BI 1358894的药物是否有助于抑郁症患者。 参与者参加了大约2个月的时间,并且在此期间无需访问研究地点。所有学习访问均由移动学习护士,视频会议和通过电话在参与者的家中进行。参与者被偶然地分为两组。一组服用BI 1358894平板电脑。另一组是安慰剂平板电脑。安慰剂片看起来像BI 1358894片剂,但不含有任何药物。 参与者回答有关其抑郁症状的问题。然后,我们比较BI 1358894和安慰剂组之间的结果。医生和护士还定期检查参与者的一般健康。 | ||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究类型ICMJE | 介入 | ||||||||||||||||
| 研究阶段ICMJE | 阶段2 | ||||||||||||||||
| 研究设计ICMJE | 分配:随机 干预模型:平行分配 掩盖:三重(参与者,护理提供者,调查员) 主要目的:治疗 | ||||||||||||||||
| 条件ICMJE | 抑郁症,主要 | ||||||||||||||||
| 干预ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 研究臂ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||
| 招聘状态ICMJE | 招募 | ||||||||||||||||
| 估计注册ICMJE | 164 | ||||||||||||||||
| 原始估计注册ICMJE | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 估计的研究完成日期ICMJE | 2022年12月26日 | ||||||||||||||||
| 估计的初级完成日期 | 2022年11月26日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 资格标准ICMJE | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||||||||
| 性别/性别ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 年龄ICMJE | 18年至65岁(成人,老年人) | ||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者ICMJE | 不 | ||||||||||||||||
| 联系ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 列出的位置国家ICMJE | 美国 | ||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||
| NCT编号ICMJE | NCT04423757 | ||||||||||||||||
| 其他研究ID编号ICMJE | 1402-0014 | ||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||
| IPD共享语句ICMJE |
| ||||||||||||||||
| 责任方 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 研究赞助商ICMJE | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 合作者ICMJE | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究人员ICMJE | 不提供 | ||||||||||||||||
| PRS帐户 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 验证日期 | 2021年5月 | ||||||||||||||||
国际医学期刊编辑委员会和世界卫生组织ICTRP要求的ICMJE数据要素 | |||||||||||||||||