病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
睡病睡眠1型发肠py虫1型发作性蠕虫病,与瘫痪的麻醉性发育不全,无脱毛性睡病和高血压性高血压 | 其他:身体绩效变量的评估 |
这项研究的目的是介绍参加圣詹姆斯医院门诊诊所的睡病患者的身体功能变量。这将通过确定该人群的心肺健康,体育锻炼以及肌肉力量和耐力来实现。
这项研究的次要目标将是探索该人群中身体性能指数与睡眠质量,功能能力和生活质量之间的关系。
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 70名参与者 |
观察模型: | 只有案例 |
时间观点: | 横截面 |
官方标题: | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” |
实际学习开始日期 : | 2019年10月15日 |
估计的初级完成日期 : | 2020年5月31日 |
估计 学习完成日期 : | 2020年9月30日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
睡病 | 其他:身体绩效变量的评估 其他: 使用以下结果指标评估身体绩效指数: 心肺健身:基督教青年会次最大自行车测试上半身:ACSM按测试,测二仪下半身:壁蹲测试,反向运动跳跃测试 |
有资格学习的年龄: | 18年至65岁(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
爱尔兰 | |
都柏林三一学院医学院理疗系 | |
都柏林,爱尔兰,D08 W9RT |
追踪信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年5月12日 | ||||||
第一个发布日期 | 2020年6月5日 | ||||||
上次更新发布日期 | 2020年6月5日 | ||||||
实际学习开始日期 | 2019年10月15日 | ||||||
估计的初级完成日期 | 2020年5月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||
当前的主要结果指标 |
| ||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||
当前的次要结果指标 |
| ||||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
描述性信息 | |||||||
简短标题 | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” | ||||||
官方头衔 | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” | ||||||
简要摘要 | 睡眠症是一种睡眠障碍,其特征是白天过度嗜睡,并显着影响生活质量。患有睡病的人表现出许多潜在的体育障碍,例如嗜睡和社会孤立。关于身体性能如何受到影响并影响疾病患者的疾病经历,知之甚少。这项研究旨在介绍患有睡病的成年人的身体健康和身体功能变量,并探讨该队列中身体变量,生活质量,症状严重程度和疾病经历之间的关系。 | ||||||
详细说明 | 这项研究的目的是介绍参加圣詹姆斯医院门诊诊所的睡病患者的身体功能变量。这将通过确定该人群的心肺健康,体育锻炼以及肌肉力量和耐力来实现。 这项研究的次要目标将是探索该人群中身体性能指数与睡眠质量,功能能力和生活质量之间的关系。 | ||||||
研究类型 | 观察 | ||||||
学习规划 | 观察模型:仅病例 时间视角:横截面 | ||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||
生物测量 | 不提供 | ||||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||||
研究人群 | 以下资格标准:18至65岁,诊断为1型或类型2型性疾病的诊断至少六个月,基于睡眠障碍的国际疾病分类,由他们的治疗临床医生进行筛查,并能够理解英语并关注英语并关注英语并关注简单的说明可以完成评估。此外,将要求参与者提供签名和知情同意,以参与研究,并处理其数据有资格参加。除麻醉症以外的其他患有睡眠障碍,中等强度运动的禁忌症,确认的怀孕或严重的精神病或认知障碍的患者将被排除在研究中。 | ||||||
健康)状况 | |||||||
干涉 | 其他:身体绩效变量的评估 其他: 使用以下结果指标评估身体绩效指数: 心肺健身:基督教青年会次最大自行车测试上半身:ACSM按测试,测二仪下半身:壁蹲测试,反向运动跳跃测试 | ||||||
研究组/队列 | 睡病 干预:其他:身体绩效变量的评估 | ||||||
出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||
招聘信息 | |||||||
招聘状况 | 暂停 | ||||||
估计入学人数 | 70 | ||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||
估计学习完成日期 | 2020年9月30日 | ||||||
估计的初级完成日期 | 2020年5月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||||
性别/性别 |
| ||||||
年龄 | 18年至65岁(成人,老年人) | ||||||
接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||
列出的位置国家 | 爱尔兰 | ||||||
删除了位置国家 | |||||||
管理信息 | |||||||
NCT编号 | NCT04419792 | ||||||
其他研究ID编号 | 横截面 | ||||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||||
IPD共享声明 |
| ||||||
责任方 | 三一学院都柏林大学拉吉·塔德鲁斯(Ragy Tadrous) | ||||||
研究赞助商 | 都柏林三一学院 | ||||||
合作者 | 爱尔兰圣詹姆斯医院 | ||||||
调查人员 | 不提供 | ||||||
PRS帐户 | 都柏林三一学院 | ||||||
验证日期 | 2020年6月 |
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
睡病睡眠1型发肠py虫1型发作性蠕虫病,与瘫痪的麻醉性发育不全,无脱毛性睡病和高血压性高血压 | 其他:身体绩效变量的评估 |
这项研究的目的是介绍参加圣詹姆斯医院门诊诊所的睡病患者的身体功能变量。这将通过确定该人群的心肺健康,体育锻炼以及肌肉力量和耐力来实现。
这项研究的次要目标将是探索该人群中身体性能指数与睡眠质量,功能能力和生活质量之间的关系。
研究类型 : | 观察 |
估计入学人数 : | 70名参与者 |
观察模型: | 只有案例 |
时间观点: | 横截面 |
官方标题: | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” |
实际学习开始日期 : | 2019年10月15日 |
估计的初级完成日期 : | 2020年5月31日 |
估计 学习完成日期 : | 2020年9月30日 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
睡病 | 其他:身体绩效变量的评估 其他: 使用以下结果指标评估身体绩效指数: 心肺健身:基督教青年会次最大自行车测试上半身:ACSM按测试,测二仪下半身:壁蹲测试,反向运动跳跃测试 |
有资格学习的年龄: | 18年至65岁(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
爱尔兰 | |
都柏林三一学院医学院理疗系 | |
都柏林,爱尔兰,D08 W9RT |
追踪信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2020年5月12日 | ||||||
第一个发布日期 | 2020年6月5日 | ||||||
上次更新发布日期 | 2020年6月5日 | ||||||
实际学习开始日期 | 2019年10月15日 | ||||||
估计的初级完成日期 | 2020年5月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||
当前的主要结果指标 |
| ||||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||||
当前的次要结果指标 |
| ||||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
描述性信息 | |||||||
简短标题 | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” | ||||||
官方头衔 | “在患有睡病的门诊成人人口中的身体绩效变量的概况” | ||||||
简要摘要 | 睡眠症是一种睡眠障碍,其特征是白天过度嗜睡,并显着影响生活质量。患有睡病的人表现出许多潜在的体育障碍,例如嗜睡和社会孤立。关于身体性能如何受到影响并影响疾病患者的疾病经历,知之甚少。这项研究旨在介绍患有睡病的成年人的身体健康和身体功能变量,并探讨该队列中身体变量,生活质量,症状严重程度和疾病经历之间的关系。 | ||||||
详细说明 | 这项研究的目的是介绍参加圣詹姆斯医院门诊诊所的睡病患者的身体功能变量。这将通过确定该人群的心肺健康,体育锻炼以及肌肉力量和耐力来实现。 这项研究的次要目标将是探索该人群中身体性能指数与睡眠质量,功能能力和生活质量之间的关系。 | ||||||
研究类型 | 观察 | ||||||
学习规划 | 观察模型:仅病例 时间视角:横截面 | ||||||
目标随访时间 | 不提供 | ||||||
生物测量 | 不提供 | ||||||
采样方法 | 非概率样本 | ||||||
研究人群 | 以下资格标准:18至65岁,诊断为1型或类型2型性疾病的诊断至少六个月,基于睡眠障碍的国际疾病分类,由他们的治疗临床医生进行筛查,并能够理解英语并关注英语并关注英语并关注简单的说明可以完成评估。此外,将要求参与者提供签名和知情同意,以参与研究,并处理其数据有资格参加。除麻醉症以外的其他患有睡眠障碍,中等强度运动的禁忌症,确认的怀孕或严重的精神病或认知障碍的患者将被排除在研究中。 | ||||||
健康)状况 | |||||||
干涉 | 其他:身体绩效变量的评估 其他: 使用以下结果指标评估身体绩效指数: 心肺健身:基督教青年会次最大自行车测试上半身:ACSM按测试,测二仪下半身:壁蹲测试,反向运动跳跃测试 | ||||||
研究组/队列 | 睡病 干预:其他:身体绩效变量的评估 | ||||||
出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||
招聘信息 | |||||||
招聘状况 | 暂停 | ||||||
估计入学人数 | 70 | ||||||
原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||
估计学习完成日期 | 2020年9月30日 | ||||||
估计的初级完成日期 | 2020年5月31日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||
资格标准 | 纳入标准:
排除标准: | ||||||
性别/性别 |
| ||||||
年龄 | 18年至65岁(成人,老年人) | ||||||
接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||
列出的位置国家 | 爱尔兰 | ||||||
删除了位置国家 | |||||||
管理信息 | |||||||
NCT编号 | NCT04419792 | ||||||
其他研究ID编号 | 横截面 | ||||||
有数据监测委员会 | 不 | ||||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||||
IPD共享声明 |
| ||||||
责任方 | 三一学院都柏林大学拉吉·塔德鲁斯(Ragy Tadrous) | ||||||
研究赞助商 | 都柏林三一学院 | ||||||
合作者 | 爱尔兰圣詹姆斯医院 | ||||||
调查人员 | 不提供 | ||||||
PRS帐户 | 都柏林三一学院 | ||||||
验证日期 | 2020年6月 |