| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 400000参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病疾病负担(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD:使用行政健康数据的一项非交流研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2008年4月1日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年3月31日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2021年6月 |
对于所有三种同类,合并症和感兴趣的并发症包括:
对于CKD队列,结果还将按T2DM状态进行分层。将比较T2DM和T2DM/CKD合并症种群之间的合并症/并发症率。
HCRU包括:住院住院,住院时间,急诊就诊,全科医生和专业访问。
费用包括:医院费用,急诊室费用,医师费用,药物费用。
这将为所有CKD患者进行,并按T2DM状态进行分层。
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
CKD患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码和EGFR/COLEINURIA实验室测试值的已发表算法定义。
T2DM患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码的已发布算法定义。
合并症T2DM/CKD的患者将在患有T2DM普遍的患者中识别。 CKD合并症将在前两年或T2DM索引日期之后的任何时间内定义为确定的CKD。
没有提供联系人或位置
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年6月2日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年6月5日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2021年2月26日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2008年4月1日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年3月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 | 发病率和普遍性[时间范围:2010年至2018财年] CKD(按阶段),T2DM和合并症T2DM/CKD的发病率和患病率,包括1-,4-和5年的患病率和发病率 | ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | |||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD的负担 | ||||
| 官方头衔 | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病疾病负担(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD:使用行政健康数据的一项非交流研究 | ||||
| 简要摘要 | 研究研究的目的是描述三种不同患者同类群的疾病负担:(1)被诊断为CKD的患者,(2)患有T2DM的患者; (3)具有T2DM和合并CKD的人。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | CKD患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码和EGFR/COLEINURIA实验室测试值的已发表算法定义。 T2DM患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码的已发布算法定义。 合并症T2DM/CKD的患者将在患有T2DM普遍的患者中识别。 CKD合并症将在前两年或T2DM索引日期之后的任何时间内定义为确定的CKD。 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 不提供 | ||||
| 研究组/队列 | |||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
| 估计入学人数 | 400000 | ||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||
| 估计学习完成日期 | 2021年6月 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年3月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准(以下任一项):
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04417725 | ||||
| 其他研究ID编号 | 1245.217 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||
| 责任方 | Tara Cowling,Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 研究赞助商 | Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 验证日期 | 2021年2月 | ||||
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 400000参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病疾病负担(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD:使用行政健康数据的一项非交流研究 |
| 实际学习开始日期 : | 2008年4月1日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年3月31日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2021年6月 |
对于所有三种同类,合并症和感兴趣的并发症包括:
对于CKD队列,结果还将按T2DM状态进行分层。将比较T2DM和T2DM/CKD合并症种群之间的合并症/并发症率。
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
CKD患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码和EGFR/COLEINURIA实验室测试值的已发表算法定义。
T2DM患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码的已发布算法定义。
合并症T2DM/CKD的患者将在患有T2DM普遍的患者中识别。 CKD合并症将在前两年或T2DM索引日期之后的任何时间内定义为确定的CKD。
没有提供联系人或位置
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年6月2日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年6月5日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2021年2月26日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2008年4月1日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年3月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 | 发病率和普遍性[时间范围:2010年至2018财年] CKD(按阶段),T2DM和合并症T2DM/CKD的发病率和患病率,包括1-,4-和5年的患病率和发病率 | ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | |||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD的负担 | ||||
| 官方头衔 | 加拿大艾伯塔省的慢性肾脏病疾病负担(CKD),2型糖尿病(T2DM)和合并症T2DM/CKD:使用行政健康数据的一项非交流研究 | ||||
| 简要摘要 | 研究研究的目的是描述三种不同患者同类群的疾病负担:(1)被诊断为CKD的患者,(2)患有T2DM的患者; (3)具有T2DM和合并CKD的人。 | ||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | CKD患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码和EGFR/COLEINURIA实验室测试值的已发表算法定义。 T2DM患者将使用基于ICD-9-CM/ICD-10-CA诊断代码的已发布算法定义。 合并症T2DM/CKD的患者将在患有T2DM普遍的患者中识别。 CKD合并症将在前两年或T2DM索引日期之后的任何时间内定义为确定的CKD。 | ||||
| 健康)状况 |
| ||||
| 干涉 | 不提供 | ||||
| 研究组/队列 | |||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
| 估计入学人数 | 400000 | ||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||
| 估计学习完成日期 | 2021年6月 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年3月31日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准(以下任一项):
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 不提供 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04417725 | ||||
| 其他研究ID编号 | 1245.217 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||
| 责任方 | Tara Cowling,Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 研究赞助商 | Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||
| PRS帐户 | Medlior健康成果研究有限公司 | ||||
| 验证日期 | 2021年2月 | ||||