| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 糖尿病膝盖骨关节炎 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 |
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 45名参与者 |
| 观察模型: | 病例对照 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 识别与类固醇引起的糖尿病患者关节内膝盖注射后与类固醇引起的高血糖相关的变量 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年11月1日 |
| 估计的初级完成日期 : | 2021年11月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年11月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 糖尿病患有膝盖骨关节炎 访问前三个月,HBA1C在6.5%-12.0%之间 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 糖尿病患有膝关节骨关节炎 HBA1C在访问前的3个月中的5.6%-6.4%之间 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 非糖尿病患有膝盖骨关节炎 HBA1C <5.6%在访问前的三个月 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
| 美国德克萨斯州 | |
| 帕克兰医院 | |
| 达拉斯,德克萨斯州,美国,75235 | |
| 追踪信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年3月19日 | ||||||
| 第一个发布日期 | 2020年3月23日 | ||||||
| 上次更新发布日期 | 2020年11月10日 | ||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年11月1日 | ||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年11月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 当前的主要结果指标 | 注射后葡萄糖水平[时间范围:1周] 将类固醇注射到膝盖后血糖水平 | ||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
| 改变历史 | |||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 描述性信息 | |||||||
| 简短标题 | 膝盖类固醇注射和血糖签名 | ||||||
| 官方头衔 | 识别与类固醇引起的糖尿病患者关节内膝盖注射后与类固醇引起的高血糖相关的变量 | ||||||
| 简要摘要 | 一项前瞻性观察性研究,评估了HbA1c水平与注射后血糖签名之间的关系。参与者将是非糖尿病,糖尿病前,非胰岛素依赖性和胰岛素依赖性型2型糖尿病患者,他们将接受膝关节类固醇注射。当注射前一周,当CGM传感器将应用于上臂的背面时,所有这些都将获得同意。注射后一周将删除。 KOOS调查以及VA将进行管理。在整个研究过程中将监测不良事件(例如,药物或住院的变化)。 | ||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||
| 学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:潜在 | ||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||
| 研究人群 | 膝关节骨关节炎需要膝关节类固醇注射 | ||||||
| 健康)状况 |
| ||||||
| 干涉 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 | ||||||
| 研究组/队列 | |||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||
| 招聘信息 | |||||||
| 招聘状况 | 通过邀请注册 | ||||||
| 估计入学人数 | 45 | ||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年11月30日 | ||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年11月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||
| 性别/性别 |
| ||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||
| 接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||||
| 删除了位置国家 | |||||||
| 管理信息 | |||||||
| NCT编号 | NCT04317404 | ||||||
| 其他研究ID编号 | Stu 2019-1202 | ||||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||
| 责任方 | 里德·威廉姆斯(Reed Williams),德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 研究赞助商 | 德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 合作者 | 物理医学与康复基金会 | ||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||
| PRS帐户 | 德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 验证日期 | 2020年11月 | ||||||
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 糖尿病膝盖骨关节炎' target='_blank'>关节炎 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 |
| 研究类型 : | 观察 |
| 估计入学人数 : | 45名参与者 |
| 观察模型: | 病例对照 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 识别与类固醇引起的糖尿病患者关节内膝盖注射后与类固醇引起的高血糖相关的变量 |
| 实际学习开始日期 : | 2020年11月1日 |
| 估计的初级完成日期 : | 2021年11月30日 |
| 估计 学习完成日期 : | 2022年11月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 糖尿病患有膝盖骨关节炎' target='_blank'>关节炎 访问前三个月,HBA1C在6.5%-12.0%之间 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 糖尿病患有膝关节骨关节炎' target='_blank'>关节炎 HBA1C在访问前的3个月中的5.6%-6.4%之间 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 非糖尿病患有膝盖骨关节炎' target='_blank'>关节炎 HBA1C <5.6%在访问前的三个月 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 |
| 有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
| 美国德克萨斯州 | |
| 帕克兰医院 | |
| 达拉斯,德克萨斯州,美国,75235 | |
| 追踪信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年3月19日 | ||||||
| 第一个发布日期 | 2020年3月23日 | ||||||
| 上次更新发布日期 | 2020年11月10日 | ||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年11月1日 | ||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年11月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 当前的主要结果指标 | 注射后葡萄糖水平[时间范围:1周] 将类固醇注射到膝盖后血糖水平 | ||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
| 改变历史 | |||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||
| 描述性信息 | |||||||
| 简短标题 | 膝盖类固醇注射和血糖签名 | ||||||
| 官方头衔 | 识别与类固醇引起的糖尿病患者关节内膝盖注射后与类固醇引起的高血糖相关的变量 | ||||||
| 简要摘要 | 一项前瞻性观察性研究,评估了HbA1c水平与注射后血糖签名之间的关系。参与者将是非糖尿病,糖尿病前,非胰岛素依赖性和胰岛素依赖性型2型糖尿病患者,他们将接受膝关节类固醇注射。当注射前一周,当CGM传感器将应用于上臂的背面时,所有这些都将获得同意。注射后一周将删除。 KOOS调查以及VA将进行管理。在整个研究过程中将监测不良事件(例如,药物或住院的变化)。 | ||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||
| 学习规划 | 观察模型:病例对照 时间观点:潜在 | ||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||||
| 研究人群 | 膝关节骨关节炎' target='_blank'>关节炎需要膝关节类固醇注射 | ||||||
| 健康)状况 | |||||||
| 干涉 | 药物:40毫克曲安赛醇乙诺酯 单侧膝盖类固醇注射 | ||||||
| 研究组/队列 | |||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||
| 招聘信息 | |||||||
| 招聘状况 | 通过邀请注册 | ||||||
| 估计入学人数 | 45 | ||||||
| 原始估计注册 | 与电流相同 | ||||||
| 估计学习完成日期 | 2022年11月30日 | ||||||
| 估计的初级完成日期 | 2021年11月30日(主要结果度量的最终数据收集日期) | ||||||
| 资格标准 | 纳入标准: 排除标准: | ||||||
| 性别/性别 |
| ||||||
| 年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||||
| 接受健康的志愿者 | 不提供 | ||||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||||
| 删除了位置国家 | |||||||
| 管理信息 | |||||||
| NCT编号 | NCT04317404 | ||||||
| 其他研究ID编号 | Stu 2019-1202 | ||||||
| 有数据监测委员会 | 不提供 | ||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||
| 责任方 | 里德·威廉姆斯(Reed Williams),德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 研究赞助商 | 德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 合作者 | 物理医学与康复基金会 | ||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||
| PRS帐户 | 德克萨斯大学西南医学中心 | ||||||
| 验证日期 | 2020年11月 | ||||||