本研究将根据从CNSR I,II和III收集的AIS患者数据进行进行。
主要目标是:
次要目标是:
- 描述IV RTPA治疗的患者(患者组C和C')的人口统计学和临床特征,IVT合格的患者(B和B组)以及2007年至2017年的AIS患者(患者A组)(患者A组) CNSR I至iii。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 中风 | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 42188名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 从2007年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处分析(CNSR)I,II和III |
| 实际学习开始日期 : | 2020年9月21日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| CNSR I(2007年至2008年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) 静脉注射 |
| CNSR II(2012年至2013年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) 静脉注射 |
| CNSR III(2015年至2017年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) 静脉注射 |
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
| 有资格学习的年龄: | 18年至80年(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
患者组A:所有AIS患者
患者组B和B':IVT合格的患者
患者组C和C':IV RTPA治疗患者
排除标准:
患者组A:所有AIS患者
患者组B和B':IVT合格的患者
缺少关键数据,包括:
我。症状发作时间(或最后已知的良好时间)ii。医院到达时间iii。是否接受IVT治疗IV。 IVT治疗的时间
患者组C和C':IV RTPA治疗患者
| 中国 | |
| 北京Tiantan医院 | |
| 中国北京,100070 | |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年2月27日 | ||||||||||||||||
| 第一个发布日期 | 2020年3月2日 | ||||||||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2020年10月20日 | ||||||||||||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年9月21日 | ||||||||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||
| 简短标题 | 从2007 - 2017年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处(CNSR)I,II和III | ||||||||||||||||
| 官方头衔 | 从2007年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处分析(CNSR)I,II和III | ||||||||||||||||
| 简要摘要 | 本研究将根据从CNSR I,II和III收集的AIS患者数据进行进行。 主要目标是:
次要目标是: - 描述IV RTPA治疗的患者(患者组C和C')的人口统计学和临床特征,IVT合格的患者(B和B组)以及2007年至2017年的AIS患者(患者A组)(患者A组) CNSR I至iii。 | ||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||||||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||||||||||
| 研究人群 | 将包括所有CNSR I至III的合格患者。患者组包括整体AIS患者(患者A组),IVT合格患者(B和B组患者)和IV RTPA治疗患者(患者组C和C')。 | ||||||||||||||||
| 健康)状况 | 中风 | ||||||||||||||||
| 干涉 | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) 静脉注射 | ||||||||||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||||||||||||||
| 实际注册 | 42188 | ||||||||||||||||
| 原始估计注册 | 50000 | ||||||||||||||||
| 实际学习完成日期 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||||||||
| 年龄 | 18年至80年(成人,老年人) | ||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||||||||||||
| 列出的位置国家 | 中国 | ||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||
| NCT编号 | NCT04290494 | ||||||||||||||||
| 其他研究ID编号 | 0135-0343 | ||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||||||||
| 责任方 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 研究赞助商 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||||||||||||
| PRS帐户 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 验证日期 | 2020年10月 | ||||||||||||||||
本研究将根据从CNSR I,II和III收集的AIS患者数据进行进行。
主要目标是:
次要目标是:
- 描述IV RTPA治疗的患者(患者组C和C')的人口统计学和临床特征,IVT合格的患者(B和B组)以及2007年至2017年的AIS患者(患者A组)(患者A组) CNSR I至iii。
| 病情或疾病 | 干预/治疗 |
|---|---|
| 中风 | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 42188名参与者 |
| 观察模型: | 队列 |
| 时间观点: | 回顾 |
| 官方标题: | 从2007年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处分析(CNSR)I,II和III |
| 实际学习开始日期 : | 2020年9月21日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2020年9月30日 |
| 组/队列 | 干预/治疗 |
|---|---|
| CNSR I(2007年至2008年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) |
| CNSR II(2012年至2013年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) |
| CNSR III(2015年至2017年) 对于此组,将分析患者: 18至80岁的AIS总体AIS患者在症状发作的7天内到达医院(患者A组) 其中:IVT合格的患者: 在2小时内到达医院的AIS患者(B组)和3.5小时(患者B')症状发作,并且没有记录在IVT治疗的绝对禁忌症 其中:IV RTPA治疗患者: IVT符合条件的患者在症状发作后2小时内到达医院并在症状发作后3小时内接受IV RTPA(患者C组),以及症状发作后3.5小时内到达医院的患者,并在症状发作的4.5小时内接受IV RTPA (患者组C') | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) |
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
该结果措施将被评估为:
| 有资格学习的年龄: | 18年至80年(成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 不 |
| 采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
患者组A:所有AIS患者
患者组B和B':IVT合格的患者
患者组C和C':IV RTPA治疗患者
排除标准:
患者组A:所有AIS患者
患者组B和B':IVT合格的患者
缺少关键数据,包括:
我。症状发作时间(或最后已知的良好时间)ii。医院到达时间iii。是否接受IVT治疗IV。 IVT治疗的时间
患者组C和C':IV RTPA治疗患者
| 中国 | |
| 北京Tiantan医院 | |
| 中国北京,100070 | |
| 追踪信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年2月27日 | ||||||||||||||||
| 第一个发布日期 | 2020年3月2日 | ||||||||||||||||
| 上次更新发布日期 | 2020年10月20日 | ||||||||||||||||
| 实际学习开始日期 | 2020年9月21日 | ||||||||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 当前的主要结果指标 |
| ||||||||||||||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 改变历史 | |||||||||||||||||
| 当前的次要结果指标 |
| ||||||||||||||||
| 原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||||||||||||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 描述性信息 | |||||||||||||||||
| 简短标题 | 从2007 - 2017年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处(CNSR)I,II和III | ||||||||||||||||
| 官方头衔 | 从2007年开始,中国急性缺血性中风(AIS)患者的溶栓治疗的时间趋势:中国国家中风登记处分析(CNSR)I,II和III | ||||||||||||||||
| 简要摘要 | 本研究将根据从CNSR I,II和III收集的AIS患者数据进行进行。 主要目标是:
次要目标是: - 描述IV RTPA治疗的患者(患者组C和C')的人口统计学和临床特征,IVT合格的患者(B和B组)以及2007年至2017年的AIS患者(患者A组)(患者A组) CNSR I至iii。 | ||||||||||||||||
| 详细说明 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 研究类型 | 观察 | ||||||||||||||||
| 学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:回顾 | ||||||||||||||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 采样方法 | 概率样本 | ||||||||||||||||
| 研究人群 | 将包括所有CNSR I至III的合格患者。患者组包括整体AIS患者(患者A组),IVT合格患者(B和B组患者)和IV RTPA治疗患者(患者组C和C')。 | ||||||||||||||||
| 健康)状况 | 中风 | ||||||||||||||||
| 干涉 | 药物:IV RTPA(静脉重组纤溶酶原激活剂) | ||||||||||||||||
| 研究组/队列 |
| ||||||||||||||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||||||||||||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||||||||||||||
| 招聘信息 | |||||||||||||||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||||||||||||||
| 实际注册 | 42188 | ||||||||||||||||
| 原始估计注册 | 50000 | ||||||||||||||||
| 实际学习完成日期 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||
| 实际的初级完成日期 | 2020年9月30日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||||||||||||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||||||||||||||
| 性别/性别 |
| ||||||||||||||||
| 年龄 | 18年至80年(成人,老年人) | ||||||||||||||||
| 接受健康的志愿者 | 不 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||||||||||||||
| 列出的位置国家 | 中国 | ||||||||||||||||
| 删除了位置国家 | |||||||||||||||||
| 管理信息 | |||||||||||||||||
| NCT编号 | NCT04290494 | ||||||||||||||||
| 其他研究ID编号 | 0135-0343 | ||||||||||||||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||||||||||||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||||||||||||||
| IPD共享声明 |
| ||||||||||||||||
| 责任方 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 研究赞助商 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 合作者 | 不提供 | ||||||||||||||||
| 调查人员 | 不提供 | ||||||||||||||||
| PRS帐户 | Boehringer Ingelheim | ||||||||||||||||
| 验证日期 | 2020年10月 | ||||||||||||||||