病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
脑梗塞 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 |
在远程医疗中风网络Tempis(综合中风护理远程医疗项目)中实现了一个新型的医疗保健概念,以减少大船只闭塞的中风患者的EVT时间延迟:远程医疗辅助鉴定PSC中EVT候选者的识别,飞行干预措施,飞行干预措施团队(神经放射科医生和血管造影助理)通过直升机从CSC飞行到PSC,以在当地血管造影套件中进行EVT。飞行干预团队的服务从上午8点到下午10点,患者仍在当地中风部门进行进一步治疗。
分析将包括电动汽车的时间延迟,重新定化,症状性脑内出血,围围骨上并发症,院内并发症和死亡率。
研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
实际注册 : | 477名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
目标随访时间: | 3个月 |
官方标题: | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 |
实际学习开始日期 : | 2018年2月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2019年10月24日 |
估计 学习完成日期 : | 2020年4月 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
EVT由小学中心的飞行干预团队 患有缺血性中风的患者和大血管闭塞的患者被接纳为原发性中风中心,为此,一个飞行干预小组将飞往主要中风中心,以进行血管内治疗。 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 在远程医疗辅助对血管内治疗的决定后,飞行干预小组通过直升机转移到初级中风中心,并在当地血管造影套件中进行内血管治疗。 |
继发转移到综合中风中心后的EVT 患有缺血性中风的患者和大血管闭塞的患者被接纳为原发性中风中心,这些中心被转移到综合中风中心进行血管内治疗。 |
有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
基本研究人群的纳入标准:
基本研究人群的排除标准:
德国 | |
慕尼黑市医院神经病学系的Tempis Telestroke Network | |
慕尼黑,德国巴伐利亚,81545 |
首席研究员: | Gordian J Hubert,医学博士。 | Münchenklinik ggmbh |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2018年4月13日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年2月17日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年2月17日 | ||||
实际学习开始日期 | 2018年2月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年10月24日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 从血管内治疗的决定到腹股沟穿刺的时间[时间范围:第1天] 远程医疗辅助决定对血管内治疗的决定到腹股沟穿刺开始血管内治疗的时间 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | |||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 | ||||
官方头衔 | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 | ||||
简要摘要 | 这项研究的目的是比较最初被送往农村原发性中风中心(PSC)的中风患者的时间延迟和安全参数,他们通过飞行干预小组接受血管内治疗(EVT)的患者与患者与在第二次转移后接收EVT的患者中风中心(CSC)。 | ||||
详细说明 | 在远程医疗中风网络Tempis(综合中风护理远程医疗项目)中实现了一个新型的医疗保健概念,以减少大船只闭塞的中风患者的EVT时间延迟:远程医疗辅助鉴定PSC中EVT候选者的识别,飞行干预措施,飞行干预措施团队(神经放射科医生和血管造影助理)通过直升机从CSC飞行到PSC,以在当地血管造影套件中进行EVT。飞行干预团队的服务从上午8点到下午10点,患者仍在当地中风部门进行进一步治疗。 分析将包括电动汽车的时间延迟,重新定化,症状性脑内出血,围围骨上并发症,院内并发症和死亡率。 | ||||
研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:潜在 | ||||
目标随访时间 | 3个月 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 概率样本 | ||||
研究人群 | 急性中风患者有资格接受血管内治疗,该治疗最初被视为参与初次中风中心 | ||||
健康)状况 | 脑梗塞 | ||||
干涉 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 在远程医疗辅助对血管内治疗的决定后,飞行干预小组通过直升机转移到初级中风中心,并在当地血管造影套件中进行内血管治疗。 | ||||
研究组/队列 |
| ||||
出版物 * |
| ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
实际注册 | 477 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
估计学习完成日期 | 2020年4月 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年10月24日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
基本研究人群的纳入标准:
基本研究人群的排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 德国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04270513 | ||||
其他研究ID编号 | 合身 | ||||
有数据监测委员会 | 是的 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 慕尼黑市医院 | ||||
研究赞助商 | 慕尼黑市医院 | ||||
合作者 |
| ||||
调查人员 |
| ||||
PRS帐户 | 慕尼黑市医院 | ||||
验证日期 | 2020年2月 |
病情或疾病 | 干预/治疗 |
---|---|
脑梗塞 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 |
在远程医疗中风网络Tempis(综合中风护理远程医疗项目)中实现了一个新型的医疗保健概念,以减少大船只闭塞的中风患者的EVT时间延迟:远程医疗辅助鉴定PSC中EVT候选者的识别,飞行干预措施,飞行干预措施团队(神经放射科医生和血管造影助理)通过直升机从CSC飞行到PSC,以在当地血管造影套件中进行EVT。飞行干预团队的服务从上午8点到下午10点,患者仍在当地中风部门进行进一步治疗。
分析将包括电动汽车的时间延迟,重新定化,症状性脑内出血,围围骨上并发症,院内并发症和死亡率。
研究类型 : | 观察性[患者注册表] |
实际注册 : | 477名参与者 |
观察模型: | 队列 |
时间观点: | 预期 |
目标随访时间: | 3个月 |
官方标题: | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 |
实际学习开始日期 : | 2018年2月1日 |
实际的初级完成日期 : | 2019年10月24日 |
估计 学习完成日期 : | 2020年4月 |
组/队列 | 干预/治疗 |
---|---|
EVT由小学中心的飞行干预团队 患有缺血性中风的患者和大血管闭塞的患者被接纳为原发性中风中心,为此,一个飞行干预小组将飞往主要中风中心,以进行血管内治疗。 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 在远程医疗辅助对血管内治疗的决定后,飞行干预小组通过直升机转移到初级中风中心,并在当地血管造影套件中进行内血管治疗。 |
继发转移到综合中风中心后的EVT 患有缺血性中风的患者和大血管闭塞的患者被接纳为原发性中风中心,这些中心被转移到综合中风中心进行血管内治疗。 |
有资格学习的年龄: | 18岁以上(成人,老年人) |
有资格学习的男女: | 全部 |
接受健康的志愿者: | 不 |
采样方法: | 概率样本 |
纳入标准:
基本研究人群的纳入标准:
基本研究人群的排除标准:
德国 | |
慕尼黑市医院神经病学系的Tempis Telestroke Network | |
慕尼黑,德国巴伐利亚,81545 |
首席研究员: | Gordian J Hubert,医学博士。 | Münchenklinik ggmbh |
追踪信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
首先提交日期 | 2018年4月13日 | ||||
第一个发布日期 | 2020年2月17日 | ||||
上次更新发布日期 | 2020年2月17日 | ||||
实际学习开始日期 | 2018年2月1日 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年10月24日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
当前的主要结果指标 | 从血管内治疗的决定到腹股沟穿刺的时间[时间范围:第1天] 远程医疗辅助决定对血管内治疗的决定到腹股沟穿刺开始血管内治疗的时间 | ||||
原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
改变历史 | 没有发布更改 | ||||
当前的次要结果指标 | |||||
原始的次要结果指标 | 与电流相同 | ||||
当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
描述性信息 | |||||
简短标题 | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 | ||||
官方头衔 | 飞行干预团队用于农村地区急性缺血性中风血管内治疗 | ||||
简要摘要 | 这项研究的目的是比较最初被送往农村原发性中风中心(PSC)的中风患者的时间延迟和安全参数,他们通过飞行干预小组接受血管内治疗(EVT)的患者与患者与在第二次转移后接收EVT的患者中风中心(CSC)。 | ||||
详细说明 | 在远程医疗中风网络Tempis(综合中风护理远程医疗项目)中实现了一个新型的医疗保健概念,以减少大船只闭塞的中风患者的EVT时间延迟:远程医疗辅助鉴定PSC中EVT候选者的识别,飞行干预措施,飞行干预措施团队(神经放射科医生和血管造影助理)通过直升机从CSC飞行到PSC,以在当地血管造影套件中进行EVT。飞行干预团队的服务从上午8点到下午10点,患者仍在当地中风部门进行进一步治疗。 分析将包括电动汽车的时间延迟,重新定化,症状性脑内出血,围围骨上并发症,院内并发症和死亡率。 | ||||
研究类型 | 观察性[患者注册表] | ||||
学习规划 | 观察模型:队列 时间观点:潜在 | ||||
目标随访时间 | 3个月 | ||||
生物测量 | 不提供 | ||||
采样方法 | 概率样本 | ||||
研究人群 | 急性中风患者有资格接受血管内治疗,该治疗最初被视为参与初次中风中心 | ||||
健康)状况 | 脑梗塞 | ||||
干涉 | 其他:通过飞行干预团队进行血管内治疗 在远程医疗辅助对血管内治疗的决定后,飞行干预小组通过直升机转移到初级中风中心,并在当地血管造影套件中进行内血管治疗。 | ||||
研究组/队列 |
| ||||
出版物 * |
| ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
招聘信息 | |||||
招聘状况 | 活跃,不招募 | ||||
实际注册 | 477 | ||||
原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
估计学习完成日期 | 2020年4月 | ||||
实际的初级完成日期 | 2019年10月24日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
资格标准 | 纳入标准:
基本研究人群的纳入标准:
基本研究人群的排除标准:
| ||||
性别/性别 |
| ||||
年龄 | 18岁以上(成人,老年人) | ||||
接受健康的志愿者 | 不 | ||||
联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
列出的位置国家 | 德国 | ||||
删除了位置国家 | |||||
管理信息 | |||||
NCT编号 | NCT04270513 | ||||
其他研究ID编号 | 合身 | ||||
有数据监测委员会 | 是的 | ||||
美国FDA调节的产品 |
| ||||
IPD共享声明 |
| ||||
责任方 | 慕尼黑市医院 | ||||
研究赞助商 | 慕尼黑市医院 | ||||
合作者 |
| ||||
调查人员 |
| ||||
PRS帐户 | 慕尼黑市医院 | ||||
验证日期 | 2020年2月 |