| 病情或疾病 |
|---|
| 睡眠障碍;呼吸有关 |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 22名参与者 |
| 观察模型: | 其他 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 与PSG相比,与WatchPat200TMU高海拔的与睡眠相关的呼吸疾病的评估。 |
| 实际学习开始日期 : | 2018年5月2日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2018年8月14日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2019年12月10日 |
| 有资格学习的年龄: | 17岁以上(儿童,成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 是的 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
使用以下药物之一:α阻滞剂,短作用硝酸盐(研究前不到3小时)。
| 美国,科罗拉多州 | |
| 山睡眠诊断 | |
| 美国科罗拉多州伍德兰公园,80863 | |
| 研究主任: | 科比·谢菲(Koby Sheffy),博士 | Itamar Medical,以色列 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年1月20日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年1月30日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2020年1月30日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2018年5月2日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2018年8月14日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 | 与全夜PSG的手动评分相比,watch板自动得分的AHI和ODI比较。 [时间范围:8个月。这是给出的 | ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 与8500'的PSG相比 | ||||
| 官方头衔 | 与PSG相比,与WatchPat200TMU高海拔的与睡眠相关的呼吸疾病的评估。 | ||||
| 简要摘要 | 同意参加研究的受试者将同时记录INLAB PSG和WatchPat200的录制,以将手表数据与PSG的高度在8500'中进行比较。 | ||||
| 详细说明 | WP200U的功效将通过将其与PSG手动评分作为“金标准”进行比较,以将其与PSG手动评分(SDB)参数进行比较来评估。 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:其他 时间观点:潜在 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 受试者称为完整PSG的睡眠实验室。 | ||||
| 健康)状况 | 睡眠障碍;呼吸有关 | ||||
| 干涉 | 不提供 | ||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 22 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2019年12月10日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2018年8月14日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 17岁以上(儿童,成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 是的 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04249011 | ||||
| 其他研究ID编号 | WP200U-Altitude-001 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||
| 责任方 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 研究赞助商 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 验证日期 | 2020年1月 | ||||
| 病情或疾病 |
|---|
| 睡眠障碍;呼吸有关 |
| 研究类型 : | 观察 |
| 实际注册 : | 22名参与者 |
| 观察模型: | 其他 |
| 时间观点: | 预期 |
| 官方标题: | 与PSG相比,与WatchPat200TMU高海拔的与睡眠相关的呼吸疾病的评估。 |
| 实际学习开始日期 : | 2018年5月2日 |
| 实际的初级完成日期 : | 2018年8月14日 |
| 实际 学习完成日期 : | 2019年12月10日 |
| 有资格学习的年龄: | 17岁以上(儿童,成人,老年人) |
| 有资格学习的男女: | 全部 |
| 接受健康的志愿者: | 是的 |
| 采样方法: | 非概率样本 |
纳入标准:
排除标准:
使用以下药物之一:α阻滞剂,短作用硝酸盐(研究前不到3小时)。
| 美国,科罗拉多州 | |
| 山睡眠诊断 | |
| 美国科罗拉多州伍德兰公园,80863 | |
| 研究主任: | 科比·谢菲(Koby Sheffy),博士 | Itamar Medical,以色列 |
| 追踪信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 首先提交日期 | 2020年1月20日 | ||||
| 第一个发布日期 | 2020年1月30日 | ||||
| 上次更新发布日期 | 2020年1月30日 | ||||
| 实际学习开始日期 | 2018年5月2日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2018年8月14日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 当前的主要结果指标 | 与全夜PSG的手动评分相比,watch板自动得分的AHI和ODI比较。 [时间范围:8个月。这是给出的 | ||||
| 原始主要结果指标 | 与电流相同 | ||||
| 改变历史 | 没有发布更改 | ||||
| 当前的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始的次要结果指标 | 不提供 | ||||
| 当前其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 原始其他预先指定的结果指标 | 不提供 | ||||
| 描述性信息 | |||||
| 简短标题 | 与8500'的PSG相比 | ||||
| 官方头衔 | 与PSG相比,与WatchPat200TMU高海拔的与睡眠相关的呼吸疾病的评估。 | ||||
| 简要摘要 | 同意参加研究的受试者将同时记录INLAB PSG和WatchPat200的录制,以将手表数据与PSG的高度在8500'中进行比较。 | ||||
| 详细说明 | WP200U的功效将通过将其与PSG手动评分作为“金标准”进行比较,以将其与PSG手动评分(SDB)参数进行比较来评估。 | ||||
| 研究类型 | 观察 | ||||
| 学习规划 | 观察模型:其他 时间观点:潜在 | ||||
| 目标随访时间 | 不提供 | ||||
| 生物测量 | 不提供 | ||||
| 采样方法 | 非概率样本 | ||||
| 研究人群 | 受试者称为完整PSG的睡眠实验室。 | ||||
| 健康)状况 | 睡眠障碍;呼吸有关 | ||||
| 干涉 | 不提供 | ||||
| 研究组/队列 | 不提供 | ||||
| 出版物 * | 不提供 | ||||
*包括由数据提供商提供的出版物以及Medline中临床标识符(NCT编号)的出版物。 | |||||
| 招聘信息 | |||||
| 招聘状况 | 完全的 | ||||
| 实际注册 | 22 | ||||
| 原始的实际注册 | 与电流相同 | ||||
| 实际学习完成日期 | 2019年12月10日 | ||||
| 实际的初级完成日期 | 2018年8月14日(主要结果指标的最终数据收集日期) | ||||
| 资格标准 | 纳入标准:
排除标准:
| ||||
| 性别/性别 |
| ||||
| 年龄 | 17岁以上(儿童,成人,老年人) | ||||
| 接受健康的志愿者 | 是的 | ||||
| 联系人 | 仅当研究招募主题时才显示联系信息 | ||||
| 列出的位置国家 | 美国 | ||||
| 删除了位置国家 | |||||
| 管理信息 | |||||
| NCT编号 | NCT04249011 | ||||
| 其他研究ID编号 | WP200U-Altitude-001 | ||||
| 有数据监测委员会 | 不 | ||||
| 美国FDA调节的产品 |
| ||||
| IPD共享声明 | 不提供 | ||||
| 责任方 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 研究赞助商 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 合作者 | 不提供 | ||||
| 调查人员 |
| ||||
| PRS帐户 | Itamar Medical,以色列 | ||||
| 验证日期 | 2020年1月 | ||||